Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–1 | +1504 | Stian Toft (#3) | 1W:519-352:#4 |
| 2 | 9–4 | −75 | Tom Bovim (#4) | 2L:352-519:#3 |
| 3 | 8–5 | +827 | Kim Bovim (#1) | 1W:475-333:#22 |
| 4 | 8–5 | +743 | Kirsti Næss (#7) | 1W:422-407:#9 |
| 5 | 8–5 | +488 | Thomas Kjetland (#14) | 1W:446-339:#19 |
| 6 | 8–5 | +483 | Andreas Winnem (#16) | 2W:460-452:#17 |
| 7 | 8–5 | +423 | Eskil Åsmul (#5) | 1W:465-443:#2 |
| 8 | 8–5 | +358 | Knut Helset (#2) | 2L:443-465:#5 |
| 9 | 8–5 | +109 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2L:353-391:#8 |
| 10 | 8–5 | +33 | Eva Marie Wathne (#8) | 1W:391-353:#10 |
| 11 | 7–6 | +415 | Signe Heggset (#19) | 2L:339-446:#14 |
| 12 | 7–6 | +216 | Erik Bjørseth (#6) | 2W:434-417:#11 |
| 13 | 7–6 | +195 | Ivar Areklett (#17) | 1L:452-460:#16 |
| 14 | 7–6 | +164 | Audun Loraas (#9) | 2L:407-422:#7 |
| 15 | 7–6 | −275 | Sunniva Rudstrøm (#18) | 1W:458-377:#13 |
| 16 | 7–6 | −324 | Kjetil Vee Moen (#21) | 2W:485-461:#12 |
| 17 | 6–7 | +138 | Andreas Svendsen (#22) | 2L:333-475:#1 |
| 18 | 6–7 | +91 | Kirsti Vogt (#15) | 1W:500-320:#30 |
| 19 | 6–7 | +90 | Anita Muñoz (#20) | 2W:561-362:#26 |
| 20 | 6–7 | −114 | Ole Martin Halck (#12) | 1L:461-485:#21 |
| 21 | 6–7 | −176 | Vibeke Stang Lingås (#24) | 2W:458-433:#23 |
| 22 | 6–7 | −223 | Torill Johansen (#11) | 1L:417-434:#6 |
| 23 | 6–7 | −270 | Tom Moen (#28) | 2W:396-370:#27 |
| 24 | 6–7 | −461 | Stein Olav Høgetveit (#13) | 2L:377-458:#18 |
| 25 | 5–8 | −483 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | 1L:362-561:#20 |
| 26 | 4–9 | −517 | Hanne Hagen (#23) | 1L:433-458:#24 |
| 27 | 4–9 | −663 | Guttorm Kjerstad (#30) | 2L:320-500:#15 |
| 28 | 4–9 | −929 | Hilde Nordnes (#25) | 1W:449-399:#29 |
| 29 | 3–10 | −817 | Karin Hvenekilde (#27) | 1L:370-396:#28 |
| 30 | 0–13 | −950 | Bjørg Øie Aastorp (#29) | 2L:399-449:#25 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.