Tilbake til turneringsoversikt.

Ulykkesfugl

RangSum av
marginer
Tapende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
11845 13 13 18 62 73 0.0-12.0-900Bjørg Øie Aastorp (#29)
231027 28 33 44 80 98 5.0- 7.0-201Vibeke Stang Lingås (#24)
331536 39 39 57 59 85 5.0- 7.0-89Kirsti Vogt (#15)
43521 7 21 74 124 125 4.0- 8.0-492Hanne Hagen (#23)
541714 34 74 78 107 110 5.0- 7.0-296Tom Moen (#28)
643428 41 56 58 123 128 6.0- 6.0+280Andreas Svendsen (#22)
745118 31 47 111 114 130 4.0- 8.0-483Guttorm Kjerstad (#30)
845737 38 79 92 104 107 3.0- 9.0-791Karin Hvenekilde (#27)
946429 58 66 74 96 141 3.0- 9.0-979Hilde Nordnes (#25)
1049136 51 71 108 109 116 5.0- 7.0-109Anita Muñoz (#20)
1149824 59 93 96 104 122 6.0- 6.0-90Ole Martin Halck (#12)
1254414 31 45 132 155 167 5.0- 7.0-284Sverre Krogh Sundbø (#26)
1357220 63 87 101 144 157 6.0- 6.0+199Erik Bjørseth (#6)
1460724 38 53 144 154 194 6.0- 6.0-348Kjetil Vee Moen (#21)
1578910 104 156 158 167 194 6.0- 6.0-380Stein Olav Høgetveit (#13)
1680789 95 104 114 194 211 6.0- 6.0-206Torill Johansen (#11)
1792330 56 180 187 203 267 6.0- 6.0-356Sunniva Rudstrøm (#18)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.