Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Sum av marginer | Tapende marginer | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 5 13 13 18 62 73 | 0.0-12.0 | -900 | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 2 | 310 | 27 28 33 44 80 98 | 5.0- 7.0 | -201 | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 3 | 315 | 36 39 39 57 59 85 | 5.0- 7.0 | -89 | Kirsti Vogt (#15) |
| 4 | 352 | 1 7 21 74 124 125 | 4.0- 8.0 | -492 | Hanne Hagen (#23) |
| 5 | 417 | 14 34 74 78 107 110 | 5.0- 7.0 | -296 | Tom Moen (#28) |
| 6 | 434 | 28 41 56 58 123 128 | 6.0- 6.0 | +280 | Andreas Svendsen (#22) |
| 7 | 451 | 18 31 47 111 114 130 | 4.0- 8.0 | -483 | Guttorm Kjerstad (#30) |
| 8 | 457 | 37 38 79 92 104 107 | 3.0- 9.0 | -791 | Karin Hvenekilde (#27) |
| 9 | 464 | 29 58 66 74 96 141 | 3.0- 9.0 | -979 | Hilde Nordnes (#25) |
| 10 | 491 | 36 51 71 108 109 116 | 5.0- 7.0 | -109 | Anita Muñoz (#20) |
| 11 | 498 | 24 59 93 96 104 122 | 6.0- 6.0 | -90 | Ole Martin Halck (#12) |
| 12 | 544 | 14 31 45 132 155 167 | 5.0- 7.0 | -284 | Sverre Krogh Sundbø (#26) |
| 13 | 572 | 20 63 87 101 144 157 | 6.0- 6.0 | +199 | Erik Bjørseth (#6) |
| 14 | 607 | 24 38 53 144 154 194 | 6.0- 6.0 | -348 | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 15 | 789 | 10 104 156 158 167 194 | 6.0- 6.0 | -380 | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 16 | 807 | 89 95 104 114 194 211 | 6.0- 6.0 | -206 | Torill Johansen (#11) |
| 17 | 923 | 30 56 180 187 203 267 | 6.0- 6.0 | -356 | Sunniva Rudstrøm (#18) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.