Tilbake til turneringsoversikt.
| Rating- forskjell | Vinners rating | Tapers rating | Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327.05 | 0.0 | 1327.05 | 6 | 402 | 381 | Guttorm Kjerstad (#30) | Hanne Hagen (#23) |
| 1250.18 | 0.0 | 1250.18 | 10 | 523 | 382 | Guttorm Kjerstad (#30) | Hilde Nordnes (#25) |
| 1217.47 | 0.0 | 1217.47 | 4 | 439 | 347 | Guttorm Kjerstad (#30) | Karin Hvenekilde (#27) |
| 1018.71 | 0.0 | 1018.71 | 8 | 366 | 348 | Guttorm Kjerstad (#30) | Bjørg Øie Aastorp (#29) |
| 762.95 | 1250.18 | 2013.13 | 1 | 425 | 391 | Hilde Nordnes (#25) | Kim Bovim (#1) |
| 610.96 | 1212.07 | 1823.03 | 1 | 427 | 346 | Tom Moen (#28) | Eskil Åsmul (#5) |
| 480.21 | 1532.92 | 2013.13 | 2 | 503 | 457 | Ivar Areklett (#17) | Kim Bovim (#1) |
| 478.37 | 1307.19 | 1785.56 | 1 | 433 | 418 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Kirsti Næss (#7) |
| 475.21 | 1481.42 | 1956.63 | 2 | 484 | 366 | Signe Heggset (#19) | Knut Helset (#2) |
| 432.07 | 1212.07 | 1644.14 | 8 | 362 | 303 | Tom Moen (#28) | Ole Martin Halck (#12) |
| 427.44 | 1307.19 | 1734.63 | 8 | 418 | 374 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 395.22 | 1307.19 | 1702.41 | 2 | 499 | 487 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 380.11 | 1229.81 | 1609.92 | 2 | 445 | 375 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Thomas Kjetland (#14) |
| 379.77 | 1307.19 | 1686.96 | 5 | 490 | 376 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Torill Johansen (#11) |
| 378.52 | 1344.72 | 1723.24 | 5 | 508 | 347 | Andreas Svendsen (#22) | Audun Loraas (#9) |
| 357.6 | 1597.99 | 1955.59 | 2 | 466 | 435 | Andreas Winnem (#16) | Stian Toft (#3) |
| 354.51 | 1602.12 | 1956.63 | 8 | 514 | 375 | Kirsti Vogt (#15) | Knut Helset (#2) |
| 342.24 | 1344.72 | 1686.96 | 6 | 541 | 330 | Andreas Svendsen (#22) | Torill Johansen (#11) |
| 320.1 | 1465.46 | 1785.56 | 5 | 449 | 424 | Anita Muñoz (#20) | Kirsti Næss (#7) |
| 303.11 | 1229.81 | 1532.92 | 4 | 402 | 397 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Ivar Areklett (#17) |
| 299.42 | 1344.72 | 1644.14 | 1 | 484 | 362 | Andreas Svendsen (#22) | Ole Martin Halck (#12) |
| 294.93 | 1307.19 | 1602.12 | 7 | 415 | 376 | Vibeke Stang Lingås (#24) | Kirsti Vogt (#15) |
| 289.89 | 1723.24 | 2013.13 | 3 | 407 | 351 | Audun Loraas (#9) | Kim Bovim (#1) |
| 282.74 | 1250.18 | 1532.92 | 3 | 403 | 360 | Hilde Nordnes (#25) | Ivar Areklett (#17) |
| 274.69 | 1532.92 | 1807.61 | 9 | 483 | 382 | Ivar Areklett (#17) | Erik Bjørseth (#6) |
| 257.4 | 1344.72 | 1602.12 | 10 | 462 | 403 | Andreas Svendsen (#22) | Kirsti Vogt (#15) |
| 254.22 | 1702.41 | 1956.63 | 5 | 517 | 485 | Jon Aam Svendsen (#10) | Knut Helset (#2) |
| 253.21 | 1481.42 | 1734.63 | 4 | 423 | 356 | Signe Heggset (#19) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 252.64 | 1532.92 | 1785.56 | 8 | 430 | 374 | Ivar Areklett (#17) | Kirsti Næss (#7) |
| 245.73 | 1597.99 | 1843.72 | 8 | 528 | 392 | Andreas Winnem (#16) | Tom Bovim (#4) |
| 233.39 | 1723.24 | 1956.63 | 7 | 413 | 353 | Audun Loraas (#9) | Knut Helset (#2) |
| 225.04 | 1597.99 | 1823.03 | 9 | 499 | 419 | Andreas Winnem (#16) | Eskil Åsmul (#5) |
| 213.11 | 1609.92 | 1823.03 | 8 | 491 | 406 | Thomas Kjetland (#14) | Eskil Åsmul (#5) |
| 205.54 | 1481.42 | 1686.96 | 1 | 503 | 399 | Signe Heggset (#19) | Torill Johansen (#11) |
| 181.45 | 1344.72 | 1526.17 | 9 | 390 | 360 | Andreas Svendsen (#22) | Sunniva Rudstrøm (#18) |
| 178.68 | 1465.46 | 1644.14 | 10 | 496 | 392 | Anita Muñoz (#20) | Ole Martin Halck (#12) |
| 175.64 | 1609.92 | 1785.56 | 6 | 420 | 331 | Thomas Kjetland (#14) | Kirsti Næss (#7) |
| 136.64 | 1597.99 | 1734.63 | 6 | 515 | 377 | Andreas Winnem (#16) | Eva Marie Wathne (#8) |
| 121.12 | 1602.12 | 1723.24 | 6 | 433 | 368 | Kirsti Vogt (#15) | Audun Loraas (#9) |
| 120.7 | 1481.42 | 1602.12 | 9 | 424 | 367 | Signe Heggset (#19) | Kirsti Vogt (#15) |
| 120.62 | 1702.41 | 1823.03 | 11 | 439 | 431 | Jon Aam Svendsen (#10) | Eskil Åsmul (#5) |
| 116.57 | 1481.42 | 1597.99 | 5 | 496 | 296 | Signe Heggset (#19) | Andreas Winnem (#16) |
| 114.98 | 1212.07 | 1327.05 | 3 | 446 | 303 | Tom Moen (#28) | Hanne Hagen (#23) |
| 112.02 | 1327.05 | 1439.07 | 10 | 419 | 395 | Hanne Hagen (#23) | Kjetil Vee Moen (#21) |
| 109.58 | 1217.47 | 1327.05 | 5 | 439 | 438 | Karin Hvenekilde (#27) | Hanne Hagen (#23) |
| 100.29 | 1602.12 | 1702.41 | 4 | 469 | 428 | Kirsti Vogt (#15) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 95.1200000000001 | 1212.07 | 1307.19 | 6 | 449 | 334 | Tom Moen (#28) | Vibeke Stang Lingås (#24) |
| 83.1499999999999 | 1702.41 | 1785.56 | 3 | 444 | 421 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kirsti Næss (#7) |
| 72.9799999999998 | 1734.63 | 1807.61 | 7 | 424 | 404 | Eva Marie Wathne (#8) | Erik Bjørseth (#6) |
| 57.5400000000002 | 1955.59 | 2013.13 | 8 | 442 | 426 | Stian Toft (#3) | Kim Bovim (#1) |
| 56.5 | 1956.63 | 2013.13 | 11 | 522 | 471 | Knut Helset (#2) | Kim Bovim (#1) |
| 34.22 | 1609.92 | 1644.14 | 4 | 523 | 430 | Thomas Kjetland (#14) | Ole Martin Halck (#12) |
| 32.71 | 1217.47 | 1250.18 | 11 | 473 | 377 | Karin Hvenekilde (#27) | Hilde Nordnes (#25) |
| 26.3900000000001 | 1439.07 | 1465.46 | 4 | 458 | 407 | Kjetil Vee Moen (#21) | Anita Muñoz (#20) |
| 22.05 | 1785.56 | 1807.61 | 11 | 422 | 359 | Kirsti Næss (#7) | Erik Bjørseth (#6) |
| 20.3700000000001 | 1229.81 | 1250.18 | 9 | 526 | 289 | Sverre Krogh Sundbø (#26) | Hilde Nordnes (#25) |
| 17.99 | 1597.99 | 1615.98 | 1 | 578 | 384 | Andreas Winnem (#16) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
| 6.05999999999995 | 1609.92 | 1615.98 | 5 | 514 | 410 | Thomas Kjetland (#14) | Stein Olav Høgetveit (#13) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.