Tilbake til turneringsoversikt.
| Divisjon A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Foto | Spiller |
| 1 | 2013.13 | Kim Bovim | |
| 2 | 1956.63 | Knut Helset | |
| 3 | 1955.59 | Stian Toft | |
| 4 | 1843.72 | Tom Bovim | |
| 5 | 1823.03 | Eskil Åsmul | |
| 6 | 1807.61 | Erik Bjørseth | |
| 7 | 1785.56 | Kirsti Næss | |
| 8 | 1734.63 | Eva Marie Wathne | |
| 9 | 1723.24 | Audun Loraas | |
| 10 | 1702.41 | Jon Aam Svendsen | |
| 11 | 1686.96 | Torill Johansen | |
| 12 | 1644.14 | Ole Martin Halck | |
| 13 | 1615.98 | Stein Olav Høgetveit | |
| 14 | 1609.92 | Thomas Kjetland | |
| 15 | 1602.12 | Kirsti Vogt | |
| 16 | 1597.99 | Andreas Winnem | |
| 17 | 1532.92 | Ivar Areklett | |
| 18 | 1526.17 | Sunniva Rudstrøm | |
| 19 | 1481.42 | Signe Heggset | |
| 20 | 1465.46 | Anita Muñoz | |
| 21 | 1439.07 | Kjetil Vee Moen | |
| 22 | 1344.72 | Andreas Svendsen | |
| 23 | 1327.05 | Hanne Hagen | |
| 24 | 1307.19 | Vibeke Stang Lingås | |
| 25 | 1250.18 | Hilde Nordnes | |
| 26 | 1229.81 | Sverre Krogh Sundbø | |
| 27 | 1217.47 | Karin Hvenekilde | |
| 28 | 1212.07 | Tom Moen | |
| 29 | 1018.71 | Bjørg Øie Aastorp | |
| 30 | 0 | Guttorm Kjerstad | |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.