Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 3 | Ivar Areklett (#6) 2. | Eva Marie Wathne (#11) 1. for andre gang | |
| 6 | Erik Bjørseth (#7) 1. | Kirsti Næss (#4) 2. | |
| 2 | Kim Bovim (#3) 1. | Tom Bovim (#5) 2. | |
| 2 | Tom Bovim (#5) 2. | Kim Bovim (#3) 1. | |
| Kjell Ivar Dybvik (#31) | frirunde | ||
| 10 | Hanne Hagen (#22) 1. | Hein Haraldsen (#24) 2. | |
| 4 | Ole Martin Halck (#18) 2. | Anja Green Skjæret (#28) 1. | |
| 10 | Hein Haraldsen (#24) 2. | Hanne Hagen (#22) 1. | |
| 7 | Signe Heggset (#12) 2. | Andreas Svendsen (#21) 1. | |
| 1 | Knut Helset (#2) 2. | Stian Toft (#1) 1. for andre gang | |
| 14 | Karin Hvenekilde (#30) 1. | Vibeke Stang Lingås (#23) 2. | |
| 5 | Stein Olav Høgetveit (#14) 2. | Andreas Winnem (#8) 1. | |
| 13 | Torill Johansen (#17) 1. | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | |
| 11 | Ståle Johnsen (#15) 2. | Kenneth Kamp (#26) 1. | |
| 11 | Kenneth Kamp (#26) 1. | Ståle Johnsen (#15) 2. | |
| 9 | Guttorm Kjerstad (#25) 2. | Sunniva Rudstrøm (#16) 1. | |
| 12 | Thomas Kjetland (#9) 1. | Ruth Larsen (#20) 2. | |
| 12 | Ruth Larsen (#20) 2. | Thomas Kjetland (#9) 1. | |
| 14 | Vibeke Stang Lingås (#23) 2. | Karin Hvenekilde (#30) 1. | |
| 8 | Audun Loraas (#13) 1. | Anita Muñoz (#19) 2. | |
| 15 | Ingrid Mogstad (#27) 1. | Hilde Nordnes (#29) 2. | |
| 8 | Anita Muñoz (#19) 2. | Audun Loraas (#13) 1. | |
| 15 | Hilde Nordnes (#29) 2. | Ingrid Mogstad (#27) 1. | |
| 6 | Kirsti Næss (#4) 2. | Erik Bjørseth (#7) 1. | |
| 9 | Sunniva Rudstrøm (#16) 1. | Guttorm Kjerstad (#25) 2. | |
| 4 | Anja Green Skjæret (#28) 1. | Ole Martin Halck (#18) 2. | |
| 7 | Andreas Svendsen (#21) 1. | Signe Heggset (#12) 2. | |
| 13 | Jon Aam Svendsen (#10) 2. | Torill Johansen (#17) 1. | |
| 1 | Stian Toft (#1) 1. | Knut Helset (#2) 2. for andre gang | |
| 3 | Eva Marie Wathne (#11) 1. | Ivar Areklett (#6) 2. for andre gang | |
| 5 | Andreas Winnem (#8) 1. | Stein Olav Høgetveit (#14) 2. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.