Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 3 | Ivar Areklett (#6) 1. | Andreas Svendsen (#21) 2. | |
| 7 | Erik Bjørseth (#7) 2. | Sunniva Rudstrøm (#16) 1. | |
| 2 | Kim Bovim (#3) 2. | Tom Bovim (#5) 1. for andre gang | |
| 2 | Tom Bovim (#5) 1. | Kim Bovim (#3) 2. for andre gang | |
| 14 | Kjell Ivar Dybvik (#31) 1. | Hilde Nordnes (#29) 2. | |
| 9 | Hanne Hagen (#22) 2. | Anja Green Skjæret (#28) 1. | |
| 5 | Ole Martin Halck (#18) 1. | Kirsti Næss (#4) 2. | |
| 10 | Hein Haraldsen (#24) 2. | Ståle Johnsen (#15) 1. | |
| 12 | Signe Heggset (#12) 1. | Ingrid Mogstad (#27) 2. | |
| 1 | Knut Helset (#2) 1. | Stian Toft (#1) 2. for 3. gang | |
| 15 | Karin Hvenekilde (#30) 1. | Kenneth Kamp (#26) 2. | |
| 8 | Stein Olav Høgetveit (#14) 2. | Guttorm Kjerstad (#25) 1. | |
| 13 | Torill Johansen (#17) 2. | Vibeke Stang Lingås (#23) 1. | |
| 10 | Ståle Johnsen (#15) 1. | Hein Haraldsen (#24) 2. | |
| 15 | Kenneth Kamp (#26) 2. | Karin Hvenekilde (#30) 1. | |
| 8 | Guttorm Kjerstad (#25) 1. | Stein Olav Høgetveit (#14) 2. | |
| 11 | Thomas Kjetland (#9) 2. | Anita Muñoz (#19) 1. | |
| Ruth Larsen (#20) | frirunde | ||
| 13 | Vibeke Stang Lingås (#23) 1. | Torill Johansen (#17) 2. | |
| 6 | Audun Loraas (#13) 1. | Eva Marie Wathne (#11) 2. | |
| 12 | Ingrid Mogstad (#27) 2. | Signe Heggset (#12) 1. | |
| 11 | Anita Muñoz (#19) 1. | Thomas Kjetland (#9) 2. | |
| 14 | Hilde Nordnes (#29) 2. | Kjell Ivar Dybvik (#31) 1. | |
| 5 | Kirsti Næss (#4) 2. | Ole Martin Halck (#18) 1. | |
| 7 | Sunniva Rudstrøm (#16) 1. | Erik Bjørseth (#7) 2. | |
| 9 | Anja Green Skjæret (#28) 1. | Hanne Hagen (#22) 2. | |
| 3 | Andreas Svendsen (#21) 2. | Ivar Areklett (#6) 1. | |
| 4 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Andreas Winnem (#8) 2. | |
| 1 | Stian Toft (#1) 2. | Knut Helset (#2) 1. for 3. gang | |
| 6 | Eva Marie Wathne (#11) 2. | Audun Loraas (#13) 1. | |
| 4 | Andreas Winnem (#8) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.