Tilbake til turneringsoversikt.
| Brett | Spiller | Motspiller | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ivar Areklett (#6) 2. | Kirsti Næss (#4) 1. for andre gang | |
| 6 | Erik Bjørseth (#7) 1. | Andreas Svendsen (#21) 2. for andre gang | |
| 1 | Kim Bovim (#3) 2. | Stian Toft (#1) 1. for 3. gang | |
| 3 | Tom Bovim (#5) 1. | Knut Helset (#2) 2. for andre gang | |
| 11 | Kjell Ivar Dybvik (#31) 2. | Thomas Kjetland (#9) 1. | |
| 10 | Hanne Hagen (#22) 2. | Ståle Johnsen (#15) 1. | |
| 2 | Ole Martin Halck (#18) 1. | Andreas Winnem (#8) 2. for andre gang | |
| Hein Haraldsen (#24) | frirunde | ||
| 7 | Signe Heggset (#12) 2. | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | |
| 3 | Knut Helset (#2) 2. | Tom Bovim (#5) 1. for andre gang | |
| 14 | Karin Hvenekilde (#30) 2. | Ingrid Mogstad (#27) 1. | |
| 9 | Stein Olav Høgetveit (#14) 2. | Sunniva Rudstrøm (#16) 1. | |
| 13 | Torill Johansen (#17) 1. | Anja Green Skjæret (#28) 2. | |
| 10 | Ståle Johnsen (#15) 1. | Hanne Hagen (#22) 2. | |
| 12 | Kenneth Kamp (#26) 1. | Anita Muñoz (#19) 2. | |
| 8 | Guttorm Kjerstad (#25) 1. | Ruth Larsen (#20) 2. | |
| 11 | Thomas Kjetland (#9) 1. | Kjell Ivar Dybvik (#31) 2. | |
| 8 | Ruth Larsen (#20) 2. | Guttorm Kjerstad (#25) 1. | |
| 15 | Vibeke Stang Lingås (#23) 2. | Hilde Nordnes (#29) 1. | |
| 5 | Audun Loraas (#13) 2. | Eva Marie Wathne (#11) 1. for andre gang | |
| 14 | Ingrid Mogstad (#27) 1. | Karin Hvenekilde (#30) 2. | |
| 12 | Anita Muñoz (#19) 2. | Kenneth Kamp (#26) 1. | |
| 15 | Hilde Nordnes (#29) 1. | Vibeke Stang Lingås (#23) 2. | |
| 4 | Kirsti Næss (#4) 1. | Ivar Areklett (#6) 2. for andre gang | |
| 9 | Sunniva Rudstrøm (#16) 1. | Stein Olav Høgetveit (#14) 2. | |
| 13 | Anja Green Skjæret (#28) 2. | Torill Johansen (#17) 1. | |
| 6 | Andreas Svendsen (#21) 2. | Erik Bjørseth (#7) 1. for andre gang | |
| 7 | Jon Aam Svendsen (#10) 1. | Signe Heggset (#12) 2. | |
| 1 | Stian Toft (#1) 1. | Kim Bovim (#3) 2. for 3. gang | |
| 5 | Eva Marie Wathne (#11) 1. | Audun Loraas (#13) 2. for andre gang | |
| 2 | Andreas Winnem (#8) 2. | Ole Martin Halck (#18) 1. for andre gang |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.