Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Motstanders gjennomsnittlige poengsum | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 371.75 | 12.0- 0.0 | +1604 | Stian Toft (#1) |
| 2 | 380.75 | 10.0- 2.0 | +1277 | Kim Bovim (#3) |
| 3 | 396.25 | 7.0- 5.0 | +198 | Audun Loraas (#13) |
| 4 | 398.42 | 7.0- 5.0 | +673 | Kirsti Næss (#4) |
| 5 | 401.25 | 7.5- 4.5 | +690 | Knut Helset (#2) |
| 6 | 403.17 | 6.0- 6.0 | +182 | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 7 | 403.25 | 7.0- 5.0 | -44 | Andreas Svendsen (#21) |
| 8 | 404.00 | 8.0- 4.0 | +134 | Tom Bovim (#5) |
| 9 | 405.67 | 7.0- 5.0 | +498 | Ivar Areklett (#6) |
| 10 | 407.75 | 7.0- 5.0 | +364 | Eva Marie Wathne (#11) |
| 11 | 408.36 | 6.0- 6.0 | +295 | Signe Heggset (#12) |
| 12 | 408.45 | 9.0- 3.0 | +384 | Andreas Winnem (#8) |
| 13 | 410.82 | 6.0- 6.0 | -17 | Ruth Larsen (#20) |
| 14 | 413.75 | 5.5- 6.5 | -35 | Ståle Johnsen (#15) |
| 15 | 414.36 | 8.0- 4.0 | +226 | Ole Martin Halck (#18) |
| 16 | 414.45 | 4.0- 8.0 | -639 | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 17 | 418.00 | 7.0- 5.0 | +88 | Erik Bjørseth (#7) |
| 18 | 418.58 | 6.0- 6.0 | -128 | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 19 | 419.27 | 5.0- 7.0 | +140 | Thomas Kjetland (#9) |
| 20 | 423.00 | 5.0- 7.0 | -94 | Torill Johansen (#17) |
| 21 | 423.83 | 6.0- 6.0 | -97 | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 22 | 429.82 | 5.0- 7.0 | -684 | Ingrid Mogstad (#27) |
| 23 | 430.64 | 2.0-10.0 | -751 | Karin Hvenekilde (#30) |
| 24 | 432.08 | 6.0- 6.0 | -265 | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 25 | 432.17 | 5.0- 7.0 | -60 | Anita Muñoz (#19) |
| 26 | 435.55 | 4.0- 8.0 | -492 | Hilde Nordnes (#29) |
| 27 | 439.50 | 6.0- 6.0 | -498 | Hanne Hagen (#22) |
| 28 | 440.50 | 5.0- 7.0 | -580 | Anja Green Skjæret (#28) |
| 29 | 440.64 | 3.0- 9.0 | -609 | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 30 | 445.92 | 5.0- 7.0 | -643 | Hein Haraldsen (#24) |
| 31 | 450.73 | 5.0- 7.0 | -517 | Kenneth Kamp (#26) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.