Tilbake til turneringsoversikt.

Gjennomsnitt

RangGjennomsnittlig
poengsum
Seier-TapPoengforskjellSpiller
1 505.4212.0- 0.0+1604Stian Toft (#1)
2 487.1710.0- 2.0+1277Kim Bovim (#3)
3 458.75 7.5- 4.5+690Knut Helset (#2)
4 454.50 7.0- 5.0+673Kirsti Næss (#4)
5 447.17 7.0- 5.0+498Ivar Areklett (#6)
6 438.82 9.0- 3.0+384Andreas Winnem (#8)
7 438.08 7.0- 5.0+364Eva Marie Wathne (#11)
8 430.64 6.0- 6.0+295Signe Heggset (#12)
9 430.36 8.0- 4.0+226Ole Martin Halck (#18)
10 427.45 5.0- 7.0+140Thomas Kjetland (#9)
11 427.17 5.0- 7.0-60Anita Muñoz (#19)
12 425.33 7.0- 5.0+88Erik Bjørseth (#7)
13 418.33 6.0- 6.0+182Jon Aam Svendsen (#10)
14 415.75 6.0- 6.0-97Sunniva Rudstrøm (#16)
15 415.17 5.0- 7.0-94Torill Johansen (#17)
16 412.75 7.0- 5.0+198Audun Loraas (#13)
17 411.64 8.0- 4.0+134Tom Bovim (#5)
18 410.83 5.5- 6.5-35Ståle Johnsen (#15)
19 410.00 6.0- 6.0-265Stein Olav Høgetveit (#14)
20 407.92 6.0- 6.0-128Guttorm Kjerstad (#25)
21 404.73 6.0- 6.0-17Ruth Larsen (#20)
22 399.58 7.0- 5.0-44Andreas Svendsen (#21)
23 399.18 5.0- 7.0-517Kenneth Kamp (#26)
24 398.00 6.0- 6.0-498Hanne Hagen (#22)
25 392.33 5.0- 7.0-643Hein Haraldsen (#24)
26 392.17 5.0- 7.0-580Anja Green Skjæret (#28)
27 386.27 4.0- 8.0-492Hilde Nordnes (#29)
28 380.73 3.0- 9.0-609Vibeke Stang Lingås (#23)
29 363.09 5.0- 7.0-684Ingrid Mogstad (#27)
30 357.82 2.0-10.0-751Karin Hvenekilde (#30)
31 351.82 4.0- 8.0-639Kjell Ivar Dybvik (#31)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.