Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Sammenlagt poengsum | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1002 | 520 | 482 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 8 | 984 | 538 | 446 | Anita Muñoz (#19) | Ruth Larsen (#20) |
| 2 | 961 | 549 | 412 | Knut Helset (#2) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 7 | 950 | 533 | 417 | Anja Green Skjæret (#28) | Kirsti Næss (#4) |
| 12 | 937 | 517 | 420 | Stian Toft (#1) | Kim Bovim (#3) |
| 8 | 933 | 512 | 421 | Kim Bovim (#3) | Ivar Areklett (#6) |
| 1 | 927 | 464 | 463 | Hanne Hagen (#22) | Thomas Kjetland (#9) |
| 5 | 917 | 474 | 443 | Signe Heggset (#12) | Ståle Johnsen (#15) |
| 3 | 917 | 497 | 420 | Anja Green Skjæret (#28) | Anita Muñoz (#19) |
| 2 | 916 | 546 | 370 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kenneth Kamp (#26) |
| 12 | 916 | 538 | 378 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Hein Haraldsen (#24) |
| 4 | 916 | 527 | 389 | Anita Muñoz (#19) | Torill Johansen (#17) |
| 5 | 913 | 515 | 398 | Tom Bovim (#5) | Kirsti Næss (#4) |
| 8 | 913 | 472 | 441 | Erik Bjørseth (#7) | Kenneth Kamp (#26) |
| 12 | 912 | 501 | 411 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Torill Johansen (#17) |
| 4 | 911 | 467 | 444 | Erik Bjørseth (#7) | Ole Martin Halck (#18) |
| 10 | 910 | 458 | 452 | Ivar Areklett (#6) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 10 | 908 | 536 | 372 | Andreas Winnem (#8) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 4 | 907 | 573 | 334 | Stian Toft (#1) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 8 | 906 | 490 | 416 | Eva Marie Wathne (#11) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 12 | 906 | 499 | 407 | Kenneth Kamp (#26) | Hilde Nordnes (#29) |
| 9 | 903 | 459 | 444 | Stian Toft (#1) | Kim Bovim (#3) |
| 1 | 903 | 482 | 421 | Eva Marie Wathne (#11) | Torill Johansen (#17) |
| 11 | 903 | 502 | 401 | Guttorm Kjerstad (#25) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 9 | 901 | 565 | 336 | Ivar Areklett (#6) | Ole Martin Halck (#18) |
| 6 | 901 | 483 | 418 | Ingrid Mogstad (#27) | Anita Muñoz (#19) |
| 5 | 899 | 472 | 427 | Hanne Hagen (#22) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 11 | 898 | 463 | 435 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 2 | 898 | 516 | 382 | Erik Bjørseth (#7) | Andreas Svendsen (#21) |
| 11 | 898 | 456 | 442 | Andreas Winnem (#8) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 10 | 897 | 453 | 444 | Andreas Svendsen (#21) | Signe Heggset (#12) |
| 8 | 894 | 450 | 444 | Knut Helset (#2) | Kirsti Næss (#4) |
| 7 | 891 | 472 | 419 | Stian Toft (#1) | Ole Martin Halck (#18) |
| 7 | 891 | 476 | 415 | Kim Bovim (#3) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 3 | 889 | 477 | 412 | Ole Martin Halck (#18) | Hilde Nordnes (#29) |
| 3 | 887 | 450 | 437 | Eva Marie Wathne (#11) | Kirsti Næss (#4) |
| 10 | 886 | 535 | 351 | Kirsti Næss (#4) | Erik Bjørseth (#7) |
| 8 | 886 | 477 | 409 | Signe Heggset (#12) | Thomas Kjetland (#9) |
| 3 | 883 | 494 | 389 | Kim Bovim (#3) | Thomas Kjetland (#9) |
| 6 | 882 | 488 | 394 | Hilde Nordnes (#29) | Ståle Johnsen (#15) |
| 1 | 881 | 610 | 271 | Stian Toft (#1) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 12 | 881 | 454 | 427 | Andreas Winnem (#8) | Ivar Areklett (#6) |
| 11 | 881 | 476 | 405 | Signe Heggset (#12) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 6 | 881 | 479 | 402 | Ole Martin Halck (#18) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 5 | 880 | 465 | 415 | Anita Muñoz (#19) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 7 | 875 | 510 | 365 | Knut Helset (#2) | Hanne Hagen (#22) |
| 6 | 875 | 460 | 415 | Kim Bovim (#3) | Erik Bjørseth (#7) |
| 6 | 875 | 474 | 401 | Ivar Areklett (#6) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 9 | 874 | 471 | 403 | Kirsti Næss (#4) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 5 | 874 | 499 | 375 | Thomas Kjetland (#9) | Hilde Nordnes (#29) |
| 7 | 873 | 495 | 378 | Ståle Johnsen (#15) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 4 | 871 | 474 | 397 | Kim Bovim (#3) | Andreas Winnem (#8) |
| 2 | 869 | 588 | 281 | Ivar Areklett (#6) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 2 | 869 | 440 | 429 | Guttorm Kjerstad (#25) | Thomas Kjetland (#9) |
| 7 | 867 | 446 | 421 | Andreas Svendsen (#21) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 3 | 865 | 509 | 356 | Stian Toft (#1) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 12 | 863 | 433 | 430 | Ole Martin Halck (#18) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 5 | 862 | 493 | 369 | Kim Bovim (#3) | Hein Haraldsen (#24) |
| 1 | 862 | 434 | 428 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Knut Helset (#2) |
| 8 | 861 | 495 | 366 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Hanne Hagen (#22) |
| 11 | 861 | 459 | 402 | Anita Muñoz (#19) | Thomas Kjetland (#9) |
| 9 | 861 | 449 | 412 | Hein Haraldsen (#24) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 9 | 859 | 501 | 358 | Knut Helset (#2) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 1 | 859 | 479 | 380 | Andreas Winnem (#8) | Hilde Nordnes (#29) |
| 7 | 858 | 559 | 299 | Signe Heggset (#12) | Hilde Nordnes (#29) |
| 12 | 858 | 446 | 412 | Audun Loraas (#13) | Hanne Hagen (#22) |
| 7 | 858 | 430 | 428 | Kenneth Kamp (#26) | Thomas Kjetland (#9) |
| 5 | 856 | 477 | 379 | Ivar Areklett (#6) | Erik Bjørseth (#7) |
| 11 | 854 | 488 | 366 | Ståle Johnsen (#15) | Hein Haraldsen (#24) |
| 8 | 853 | 514 | 339 | Stian Toft (#1) | Audun Loraas (#13) |
| 2 | 853 | 448 | 405 | Hein Haraldsen (#24) | Audun Loraas (#13) |
| 8 | 851 | 474 | 377 | Torill Johansen (#17) | Hilde Nordnes (#29) |
| 10 | 850 | 487 | 363 | Ståle Johnsen (#15) | Kenneth Kamp (#26) |
| 8 | 849 | 475 | 374 | Tom Bovim (#5) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 10 | 849 | 460 | 389 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 1 | 848 | 468 | 380 | Ståle Johnsen (#15) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 1 | 847 | 431 | 416 | Hein Haraldsen (#24) | Erik Bjørseth (#7) |
| 7 | 845 | 489 | 356 | Andreas Winnem (#8) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 6 | 844 | 435 | 409 | Thomas Kjetland (#9) | Torill Johansen (#17) |
| 5 | 844 | 455 | 389 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Kenneth Kamp (#26) |
| 12 | 843 | 448 | 395 | Jon Aam Svendsen (#10) | Ståle Johnsen (#15) |
| 1 | 843 | 422 | 421 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Anita Muñoz (#19) |
| 1 | 842 | 505 | 337 | Kim Bovim (#3) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 4 | 841 | 472 | 369 | Kirsti Næss (#4) | Ivar Areklett (#6) |
| 6 | 841 | 502 | 339 | Tom Bovim (#5) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 7 | 841 | 446 | 395 | Torill Johansen (#17) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 5 | 840 | 483 | 357 | Audun Loraas (#13) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 11 | 840 | 500 | 340 | Torill Johansen (#17) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 7 | 836 | 469 | 367 | Anita Muñoz (#19) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 7 | 836 | 449 | 387 | Hein Haraldsen (#24) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 11 | 835 | 496 | 339 | Kim Bovim (#3) | Tom Bovim (#5) |
| 2 | 833 | 424 | 409 | Andreas Winnem (#8) | Ole Martin Halck (#18) |
| 9 | 830 | 506 | 324 | Andreas Winnem (#8) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 3 | 830 | 531 | 299 | Torill Johansen (#17) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 1 | 829 | 422 | 407 | Tom Bovim (#5) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 10 | 829 | 453 | 376 | Audun Loraas (#13) | Anita Muñoz (#19) |
| 12 | 828 | 453 | 375 | Erik Bjørseth (#7) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 11 | 828 | 466 | 362 | Ole Martin Halck (#18) | Kirsti Næss (#4) |
| 11 | 828 | 434 | 394 | Kenneth Kamp (#26) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 6 | 827 | 572 | 255 | Knut Helset (#2) | Hein Haraldsen (#24) |
| 4 | 827 | 420 | 407 | Hanne Hagen (#22) | Ruth Larsen (#20) |
| 10 | 827 | 485 | 342 | Guttorm Kjerstad (#25) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 9 | 823 | 460 | 363 | Ruth Larsen (#20) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 6 | 821 | 518 | 303 | Kirsti Næss (#4) | Andreas Winnem (#8) |
| 5 | 821 | 424 | 397 | Anja Green Skjæret (#28) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 10 | 820 | 439 | 381 | Hanne Hagen (#22) | Hein Haraldsen (#24) |
| 3 | 819 | 436 | 383 | Tom Bovim (#5) | Signe Heggset (#12) |
| 7 | 819 | 436 | 383 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Erik Bjørseth (#7) |
| 2 | 814 | 515 | 299 | Kirsti Næss (#4) | Torill Johansen (#17) |
| 8 | 814 | 461 | 353 | Andreas Winnem (#8) | Hein Haraldsen (#24) |
| 2 | 813 | 594 | 219 | Kim Bovim (#3) | Hanne Hagen (#22) |
| 3 | 813 | 424 | 389 | Kenneth Kamp (#26) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 9 | 810 | 411 | 399 | Torill Johansen (#17) | Kenneth Kamp (#26) |
| 1 | 809 | 508 | 301 | Ivar Areklett (#6) | Kenneth Kamp (#26) |
| 6 | 809 | 450 | 359 | Audun Loraas (#13) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 6 | 809 | 457 | 352 | Hanne Hagen (#22) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 7 | 808 | 485 | 323 | Audun Loraas (#13) | Ruth Larsen (#20) |
| 12 | 808 | 497 | 311 | Ruth Larsen (#20) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 1 | 807 | 441 | 366 | Ruth Larsen (#20) | Signe Heggset (#12) |
| 2 | 805 | 470 | 335 | Stian Toft (#1) | Anita Muñoz (#19) |
| 1 | 805 | 470 | 335 | Audun Loraas (#13) | Andreas Svendsen (#21) |
| 8 | 804 | 412 | 392 | Ståle Johnsen (#15) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 8 | 803 | 419 | 384 | Guttorm Kjerstad (#25) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 12 | 802 | 506 | 296 | Kirsti Næss (#4) | Andreas Svendsen (#21) |
| 6 | 802 | 461 | 341 | Ruth Larsen (#20) | Kenneth Kamp (#26) |
| 7 | 801 | 470 | 331 | Tom Bovim (#5) | Ivar Areklett (#6) |
| 10 | 801 | 463 | 338 | Thomas Kjetland (#9) | Ruth Larsen (#20) |
| 4 | 801 | 455 | 346 | Eva Marie Wathne (#11) | Tom Bovim (#5) |
| 3 | 800 | 416 | 384 | Ruth Larsen (#20) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 4 | 800 | 450 | 350 | Hein Haraldsen (#24) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 3 | 800 | 444 | 356 | Guttorm Kjerstad (#25) | Hanne Hagen (#22) |
| 1 | 799 | 404 | 395 | Jon Aam Svendsen (#10) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 12 | 798 | 452 | 346 | Signe Heggset (#12) | Anita Muñoz (#19) |
| 8 | 798 | 455 | 343 | Ole Martin Halck (#18) | Andreas Svendsen (#21) |
| 9 | 797 | 400 | 397 | Erik Bjørseth (#7) | Hanne Hagen (#22) |
| 4 | 796 | 421 | 375 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Signe Heggset (#12) |
| 5 | 795 | 478 | 317 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 795 | 448 | 347 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Signe Heggset (#12) |
| 12 | 794 | 465 | 329 | Knut Helset (#2) | Tom Bovim (#5) |
| 3 | 794 | 397 | 397 | Ståle Johnsen (#15) | Knut Helset (#2) |
| 5 | 791 | 446 | 345 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Ruth Larsen (#20) |
| 6 | 789 | 480 | 309 | Stian Toft (#1) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 2 | 789 | 509 | 280 | Eva Marie Wathne (#11) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 3 | 787 | 402 | 385 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 4 | 785 | 488 | 297 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Audun Loraas (#13) |
| 11 | 782 | 482 | 300 | Andreas Svendsen (#21) | Ivar Areklett (#6) |
| 2 | 781 | 434 | 347 | Anja Green Skjæret (#28) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 4 | 778 | 409 | 369 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Andreas Svendsen (#21) |
| 3 | 776 | 448 | 328 | Ivar Areklett (#6) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 5 | 776 | 411 | 365 | Ole Martin Halck (#18) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 2 | 775 | 391 | 384 | Karin Hvenekilde (#30) | Signe Heggset (#12) |
| 4 | 772 | 486 | 286 | Anja Green Skjæret (#28) | Ståle Johnsen (#15) |
| 10 | 770 | 478 | 292 | Kim Bovim (#3) | Tom Bovim (#5) |
| 3 | 769 | 390 | 379 | Andreas Svendsen (#21) | Hein Haraldsen (#24) |
| 11 | 764 | 409 | 355 | Hanne Hagen (#22) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 11 | 761 | 405 | 356 | Eva Marie Wathne (#11) | Audun Loraas (#13) |
| 5 | 760 | 438 | 322 | Eva Marie Wathne (#11) | Andreas Winnem (#8) |
| 4 | 759 | 399 | 360 | Knut Helset (#2) | Hilde Nordnes (#29) |
| 9 | 757 | 439 | 318 | Jon Aam Svendsen (#10) | Thomas Kjetland (#9) |
| 9 | 756 | 431 | 325 | Audun Loraas (#13) | Ståle Johnsen (#15) |
| 5 | 755 | 400 | 355 | Andreas Svendsen (#21) | Torill Johansen (#17) |
| 4 | 754 | 467 | 287 | Thomas Kjetland (#9) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 12 | 753 | 380 | 373 | Ingrid Mogstad (#27) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 3 | 751 | 413 | 338 | Erik Bjørseth (#7) | Audun Loraas (#13) |
| 10 | 748 | 401 | 347 | Ingrid Mogstad (#27) | Hilde Nordnes (#29) |
| 12 | 743 | 401 | 342 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 10 | 742 | 406 | 336 | Jon Aam Svendsen (#10) | Torill Johansen (#17) |
| 9 | 742 | 390 | 352 | Andreas Svendsen (#21) | Anita Muñoz (#19) |
| 6 | 741 | 509 | 232 | Andreas Svendsen (#21) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 11 | 739 | 439 | 300 | Erik Bjørseth (#7) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 8 | 732 | 468 | 264 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 4 | 730 | 419 | 311 | Guttorm Kjerstad (#25) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 1 | 725 | 379 | 346 | Kirsti Næss (#4) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 6 | 722 | 365 | 357 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 10 | 721 | 405 | 316 | Ole Martin Halck (#18) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 2 | 720 | 402 | 318 | Tom Bovim (#5) | Ruth Larsen (#20) |
| 11 | 717 | 441 | 276 | Hilde Nordnes (#29) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 2 | 702 | 362 | 340 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Ståle Johnsen (#15) |
| 9 | 697 | 363 | 334 | Hilde Nordnes (#29) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 9 | 665 | 351 | 314 | Ingrid Mogstad (#27) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.