Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Poengforskjell | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 375 | 594 | 219 | Kim Bovim (#3) | Hanne Hagen (#22) |
| 1 | 339 | 610 | 271 | Stian Toft (#1) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 6 | 317 | 572 | 255 | Knut Helset (#2) | Hein Haraldsen (#24) |
| 2 | 307 | 588 | 281 | Ivar Areklett (#6) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 6 | 277 | 509 | 232 | Andreas Svendsen (#21) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 7 | 260 | 559 | 299 | Signe Heggset (#12) | Hilde Nordnes (#29) |
| 4 | 239 | 573 | 334 | Stian Toft (#1) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 3 | 232 | 531 | 299 | Torill Johansen (#17) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 9 | 229 | 565 | 336 | Ivar Areklett (#6) | Ole Martin Halck (#18) |
| 2 | 229 | 509 | 280 | Eva Marie Wathne (#11) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 2 | 216 | 515 | 299 | Kirsti Næss (#4) | Torill Johansen (#17) |
| 6 | 215 | 518 | 303 | Kirsti Næss (#4) | Andreas Winnem (#8) |
| 12 | 210 | 506 | 296 | Kirsti Næss (#4) | Andreas Svendsen (#21) |
| 1 | 207 | 508 | 301 | Ivar Areklett (#6) | Kenneth Kamp (#26) |
| 8 | 204 | 468 | 264 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 4 | 200 | 486 | 286 | Anja Green Skjæret (#28) | Ståle Johnsen (#15) |
| 4 | 191 | 488 | 297 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Audun Loraas (#13) |
| 10 | 186 | 478 | 292 | Kim Bovim (#3) | Tom Bovim (#5) |
| 12 | 186 | 497 | 311 | Ruth Larsen (#20) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 10 | 184 | 535 | 351 | Kirsti Næss (#4) | Erik Bjørseth (#7) |
| 9 | 182 | 506 | 324 | Andreas Winnem (#8) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 11 | 182 | 482 | 300 | Andreas Svendsen (#21) | Ivar Areklett (#6) |
| 4 | 180 | 467 | 287 | Thomas Kjetland (#9) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 2 | 176 | 546 | 370 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kenneth Kamp (#26) |
| 8 | 175 | 514 | 339 | Stian Toft (#1) | Audun Loraas (#13) |
| 6 | 171 | 480 | 309 | Stian Toft (#1) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 1 | 168 | 505 | 337 | Kim Bovim (#3) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 11 | 165 | 441 | 276 | Hilde Nordnes (#29) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 10 | 164 | 536 | 372 | Andreas Winnem (#8) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 6 | 163 | 502 | 339 | Tom Bovim (#5) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 7 | 162 | 485 | 323 | Audun Loraas (#13) | Ruth Larsen (#20) |
| 5 | 161 | 478 | 317 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 12 | 160 | 538 | 378 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Hein Haraldsen (#24) |
| 11 | 160 | 500 | 340 | Torill Johansen (#17) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 11 | 157 | 496 | 339 | Kim Bovim (#3) | Tom Bovim (#5) |
| 3 | 153 | 509 | 356 | Stian Toft (#1) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 7 | 145 | 510 | 365 | Knut Helset (#2) | Hanne Hagen (#22) |
| 9 | 143 | 501 | 358 | Knut Helset (#2) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 10 | 143 | 485 | 342 | Guttorm Kjerstad (#25) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 7 | 139 | 470 | 331 | Tom Bovim (#5) | Ivar Areklett (#6) |
| 11 | 139 | 439 | 300 | Erik Bjørseth (#7) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 4 | 138 | 527 | 389 | Anita Muñoz (#19) | Torill Johansen (#17) |
| 2 | 137 | 549 | 412 | Knut Helset (#2) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 12 | 136 | 465 | 329 | Knut Helset (#2) | Tom Bovim (#5) |
| 2 | 135 | 470 | 335 | Stian Toft (#1) | Anita Muñoz (#19) |
| 1 | 135 | 470 | 335 | Audun Loraas (#13) | Andreas Svendsen (#21) |
| 2 | 134 | 516 | 382 | Erik Bjørseth (#7) | Andreas Svendsen (#21) |
| 7 | 133 | 489 | 356 | Andreas Winnem (#8) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 8 | 129 | 495 | 366 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Hanne Hagen (#22) |
| 5 | 126 | 483 | 357 | Audun Loraas (#13) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 10 | 125 | 463 | 338 | Thomas Kjetland (#9) | Ruth Larsen (#20) |
| 5 | 124 | 493 | 369 | Kim Bovim (#3) | Hein Haraldsen (#24) |
| 5 | 124 | 499 | 375 | Thomas Kjetland (#9) | Hilde Nordnes (#29) |
| 10 | 124 | 487 | 363 | Ståle Johnsen (#15) | Kenneth Kamp (#26) |
| 11 | 122 | 488 | 366 | Ståle Johnsen (#15) | Hein Haraldsen (#24) |
| 9 | 121 | 439 | 318 | Jon Aam Svendsen (#10) | Thomas Kjetland (#9) |
| 3 | 120 | 448 | 328 | Ivar Areklett (#6) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 6 | 120 | 461 | 341 | Ruth Larsen (#20) | Kenneth Kamp (#26) |
| 5 | 117 | 515 | 398 | Tom Bovim (#5) | Kirsti Næss (#4) |
| 7 | 117 | 495 | 378 | Ståle Johnsen (#15) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 5 | 116 | 438 | 322 | Eva Marie Wathne (#11) | Andreas Winnem (#8) |
| 7 | 116 | 533 | 417 | Anja Green Skjæret (#28) | Kirsti Næss (#4) |
| 8 | 112 | 455 | 343 | Ole Martin Halck (#18) | Andreas Svendsen (#21) |
| 4 | 109 | 455 | 346 | Eva Marie Wathne (#11) | Tom Bovim (#5) |
| 8 | 108 | 461 | 353 | Andreas Winnem (#8) | Hein Haraldsen (#24) |
| 4 | 108 | 419 | 311 | Guttorm Kjerstad (#25) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 12 | 106 | 452 | 346 | Signe Heggset (#12) | Anita Muñoz (#19) |
| 9 | 106 | 431 | 325 | Audun Loraas (#13) | Ståle Johnsen (#15) |
| 3 | 105 | 494 | 389 | Kim Bovim (#3) | Thomas Kjetland (#9) |
| 6 | 105 | 457 | 352 | Hanne Hagen (#22) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 11 | 104 | 466 | 362 | Ole Martin Halck (#18) | Kirsti Næss (#4) |
| 4 | 103 | 472 | 369 | Kirsti Næss (#4) | Ivar Areklett (#6) |
| 7 | 102 | 469 | 367 | Anita Muñoz (#19) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 8 | 101 | 475 | 374 | Tom Bovim (#5) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 5 | 101 | 446 | 345 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Ruth Larsen (#20) |
| 9 | 101 | 448 | 347 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Signe Heggset (#12) |
| 11 | 101 | 502 | 401 | Guttorm Kjerstad (#25) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 4 | 100 | 450 | 350 | Hein Haraldsen (#24) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 1 | 99 | 479 | 380 | Andreas Winnem (#8) | Hilde Nordnes (#29) |
| 5 | 98 | 477 | 379 | Ivar Areklett (#6) | Erik Bjørseth (#7) |
| 12 | 97 | 517 | 420 | Stian Toft (#1) | Kim Bovim (#3) |
| 8 | 97 | 474 | 377 | Torill Johansen (#17) | Hilde Nordnes (#29) |
| 9 | 97 | 460 | 363 | Ruth Larsen (#20) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 6 | 94 | 488 | 394 | Hilde Nordnes (#29) | Ståle Johnsen (#15) |
| 8 | 92 | 538 | 446 | Anita Muñoz (#19) | Ruth Larsen (#20) |
| 12 | 92 | 499 | 407 | Kenneth Kamp (#26) | Hilde Nordnes (#29) |
| 8 | 91 | 512 | 421 | Kim Bovim (#3) | Ivar Areklett (#6) |
| 6 | 91 | 450 | 359 | Audun Loraas (#13) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 12 | 90 | 501 | 411 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Torill Johansen (#17) |
| 10 | 89 | 405 | 316 | Ole Martin Halck (#18) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 1 | 88 | 468 | 380 | Ståle Johnsen (#15) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 3 | 88 | 444 | 356 | Guttorm Kjerstad (#25) | Hanne Hagen (#22) |
| 2 | 87 | 434 | 347 | Anja Green Skjæret (#28) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 2 | 84 | 402 | 318 | Tom Bovim (#5) | Ruth Larsen (#20) |
| 12 | 78 | 453 | 375 | Erik Bjørseth (#7) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 4 | 77 | 474 | 397 | Kim Bovim (#3) | Andreas Winnem (#8) |
| 10 | 77 | 453 | 376 | Audun Loraas (#13) | Anita Muñoz (#19) |
| 6 | 77 | 479 | 402 | Ole Martin Halck (#18) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 3 | 77 | 497 | 420 | Anja Green Skjæret (#28) | Anita Muñoz (#19) |
| 3 | 75 | 413 | 338 | Erik Bjørseth (#7) | Audun Loraas (#13) |
| 1 | 75 | 441 | 366 | Ruth Larsen (#20) | Signe Heggset (#12) |
| 8 | 74 | 490 | 416 | Eva Marie Wathne (#11) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 6 | 73 | 474 | 401 | Ivar Areklett (#6) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 11 | 71 | 476 | 405 | Signe Heggset (#12) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 10 | 71 | 460 | 389 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 10 | 70 | 406 | 336 | Jon Aam Svendsen (#10) | Torill Johansen (#17) |
| 9 | 68 | 471 | 403 | Kirsti Næss (#4) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 8 | 68 | 477 | 409 | Signe Heggset (#12) | Thomas Kjetland (#9) |
| 5 | 66 | 455 | 389 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Kenneth Kamp (#26) |
| 3 | 65 | 477 | 412 | Ole Martin Halck (#18) | Hilde Nordnes (#29) |
| 6 | 65 | 483 | 418 | Ingrid Mogstad (#27) | Anita Muñoz (#19) |
| 7 | 62 | 449 | 387 | Hein Haraldsen (#24) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 7 | 61 | 476 | 415 | Kim Bovim (#3) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 1 | 61 | 482 | 421 | Eva Marie Wathne (#11) | Torill Johansen (#17) |
| 12 | 59 | 401 | 342 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 10 | 58 | 439 | 381 | Hanne Hagen (#22) | Hein Haraldsen (#24) |
| 11 | 57 | 459 | 402 | Anita Muñoz (#19) | Thomas Kjetland (#9) |
| 11 | 54 | 409 | 355 | Hanne Hagen (#22) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 10 | 54 | 401 | 347 | Ingrid Mogstad (#27) | Hilde Nordnes (#29) |
| 7 | 53 | 472 | 419 | Stian Toft (#1) | Ole Martin Halck (#18) |
| 3 | 53 | 436 | 383 | Tom Bovim (#5) | Signe Heggset (#12) |
| 12 | 53 | 448 | 395 | Jon Aam Svendsen (#10) | Ståle Johnsen (#15) |
| 7 | 53 | 436 | 383 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Erik Bjørseth (#7) |
| 7 | 51 | 446 | 395 | Torill Johansen (#17) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 5 | 50 | 465 | 415 | Anita Muñoz (#19) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 11 | 49 | 405 | 356 | Eva Marie Wathne (#11) | Audun Loraas (#13) |
| 5 | 46 | 411 | 365 | Ole Martin Halck (#18) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 4 | 46 | 421 | 375 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Signe Heggset (#12) |
| 6 | 45 | 460 | 415 | Kim Bovim (#3) | Erik Bjørseth (#7) |
| 5 | 45 | 400 | 355 | Andreas Svendsen (#21) | Torill Johansen (#17) |
| 5 | 45 | 472 | 427 | Hanne Hagen (#22) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 2 | 43 | 448 | 405 | Hein Haraldsen (#24) | Audun Loraas (#13) |
| 4 | 40 | 409 | 369 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Andreas Svendsen (#21) |
| 11 | 40 | 434 | 394 | Kenneth Kamp (#26) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 4 | 39 | 399 | 360 | Knut Helset (#2) | Hilde Nordnes (#29) |
| 10 | 38 | 520 | 482 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 38 | 390 | 352 | Andreas Svendsen (#21) | Anita Muñoz (#19) |
| 9 | 37 | 449 | 412 | Hein Haraldsen (#24) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 9 | 37 | 351 | 314 | Ingrid Mogstad (#27) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 8 | 35 | 419 | 384 | Guttorm Kjerstad (#25) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 3 | 35 | 424 | 389 | Kenneth Kamp (#26) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 12 | 34 | 446 | 412 | Audun Loraas (#13) | Hanne Hagen (#22) |
| 1 | 33 | 379 | 346 | Kirsti Næss (#4) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 3 | 32 | 416 | 384 | Ruth Larsen (#20) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 8 | 31 | 472 | 441 | Erik Bjørseth (#7) | Kenneth Kamp (#26) |
| 5 | 31 | 474 | 443 | Signe Heggset (#12) | Ståle Johnsen (#15) |
| 9 | 29 | 363 | 334 | Hilde Nordnes (#29) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 11 | 28 | 463 | 435 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 12 | 27 | 454 | 427 | Andreas Winnem (#8) | Ivar Areklett (#6) |
| 5 | 27 | 424 | 397 | Anja Green Skjæret (#28) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 6 | 26 | 435 | 409 | Thomas Kjetland (#9) | Torill Johansen (#17) |
| 7 | 25 | 446 | 421 | Andreas Svendsen (#21) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 4 | 23 | 467 | 444 | Erik Bjørseth (#7) | Ole Martin Halck (#18) |
| 2 | 22 | 362 | 340 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Ståle Johnsen (#15) |
| 8 | 20 | 412 | 392 | Ståle Johnsen (#15) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 3 | 17 | 402 | 385 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 9 | 15 | 459 | 444 | Stian Toft (#1) | Kim Bovim (#3) |
| 1 | 15 | 422 | 407 | Tom Bovim (#5) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 2 | 15 | 424 | 409 | Andreas Winnem (#8) | Ole Martin Halck (#18) |
| 1 | 15 | 431 | 416 | Hein Haraldsen (#24) | Erik Bjørseth (#7) |
| 11 | 14 | 456 | 442 | Andreas Winnem (#8) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 3 | 13 | 450 | 437 | Eva Marie Wathne (#11) | Kirsti Næss (#4) |
| 4 | 13 | 420 | 407 | Hanne Hagen (#22) | Ruth Larsen (#20) |
| 9 | 12 | 411 | 399 | Torill Johansen (#17) | Kenneth Kamp (#26) |
| 3 | 11 | 390 | 379 | Andreas Svendsen (#21) | Hein Haraldsen (#24) |
| 2 | 11 | 440 | 429 | Guttorm Kjerstad (#25) | Thomas Kjetland (#9) |
| 1 | 9 | 404 | 395 | Jon Aam Svendsen (#10) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 10 | 9 | 453 | 444 | Andreas Svendsen (#21) | Signe Heggset (#12) |
| 6 | 8 | 365 | 357 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 12 | 7 | 380 | 373 | Ingrid Mogstad (#27) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 2 | 7 | 391 | 384 | Karin Hvenekilde (#30) | Signe Heggset (#12) |
| 8 | 6 | 450 | 444 | Knut Helset (#2) | Kirsti Næss (#4) |
| 10 | 6 | 458 | 452 | Ivar Areklett (#6) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 1 | 6 | 434 | 428 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 3 | 400 | 397 | Erik Bjørseth (#7) | Hanne Hagen (#22) |
| 12 | 3 | 433 | 430 | Ole Martin Halck (#18) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 7 | 2 | 430 | 428 | Kenneth Kamp (#26) | Thomas Kjetland (#9) |
| 1 | 1 | 422 | 421 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Anita Muñoz (#19) |
| 1 | 1 | 464 | 463 | Hanne Hagen (#22) | Thomas Kjetland (#9) |
| 3 | 0 | 397 | 397 | Ståle Johnsen (#15) | Knut Helset (#2) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.