Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 271 | Stian Toft (#1) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 2 | 594 | 219 | Kim Bovim (#3) | Hanne Hagen (#22) |
| 2 | 588 | 281 | Ivar Areklett (#6) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 4 | 573 | 334 | Stian Toft (#1) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 6 | 572 | 255 | Knut Helset (#2) | Hein Haraldsen (#24) |
| 9 | 565 | 336 | Ivar Areklett (#6) | Ole Martin Halck (#18) |
| 7 | 559 | 299 | Signe Heggset (#12) | Hilde Nordnes (#29) |
| 2 | 549 | 412 | Knut Helset (#2) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 2 | 546 | 370 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kenneth Kamp (#26) |
| 12 | 538 | 378 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Hein Haraldsen (#24) |
| 8 | 538 | 446 | Anita Muñoz (#19) | Ruth Larsen (#20) |
| 10 | 536 | 372 | Andreas Winnem (#8) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 10 | 535 | 351 | Kirsti Næss (#4) | Erik Bjørseth (#7) |
| 7 | 533 | 417 | Anja Green Skjæret (#28) | Kirsti Næss (#4) |
| 3 | 531 | 299 | Torill Johansen (#17) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 4 | 527 | 389 | Anita Muñoz (#19) | Torill Johansen (#17) |
| 10 | 520 | 482 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 6 | 518 | 303 | Kirsti Næss (#4) | Andreas Winnem (#8) |
| 12 | 517 | 420 | Stian Toft (#1) | Kim Bovim (#3) |
| 2 | 516 | 382 | Erik Bjørseth (#7) | Andreas Svendsen (#21) |
| 2 | 515 | 299 | Kirsti Næss (#4) | Torill Johansen (#17) |
| 5 | 515 | 398 | Tom Bovim (#5) | Kirsti Næss (#4) |
| 8 | 514 | 339 | Stian Toft (#1) | Audun Loraas (#13) |
| 8 | 512 | 421 | Kim Bovim (#3) | Ivar Areklett (#6) |
| 7 | 510 | 365 | Knut Helset (#2) | Hanne Hagen (#22) |
| 3 | 509 | 356 | Stian Toft (#1) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 2 | 509 | 280 | Eva Marie Wathne (#11) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 6 | 509 | 232 | Andreas Svendsen (#21) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 1 | 508 | 301 | Ivar Areklett (#6) | Kenneth Kamp (#26) |
| 12 | 506 | 296 | Kirsti Næss (#4) | Andreas Svendsen (#21) |
| 9 | 506 | 324 | Andreas Winnem (#8) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 1 | 505 | 337 | Kim Bovim (#3) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 6 | 502 | 339 | Tom Bovim (#5) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 11 | 502 | 401 | Guttorm Kjerstad (#25) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 9 | 501 | 358 | Knut Helset (#2) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 12 | 501 | 411 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Torill Johansen (#17) |
| 11 | 500 | 340 | Torill Johansen (#17) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 5 | 499 | 375 | Thomas Kjetland (#9) | Hilde Nordnes (#29) |
| 12 | 499 | 407 | Kenneth Kamp (#26) | Hilde Nordnes (#29) |
| 12 | 497 | 311 | Ruth Larsen (#20) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 3 | 497 | 420 | Anja Green Skjæret (#28) | Anita Muñoz (#19) |
| 11 | 496 | 339 | Kim Bovim (#3) | Tom Bovim (#5) |
| 7 | 495 | 378 | Ståle Johnsen (#15) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 8 | 495 | 366 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Hanne Hagen (#22) |
| 3 | 494 | 389 | Kim Bovim (#3) | Thomas Kjetland (#9) |
| 5 | 493 | 369 | Kim Bovim (#3) | Hein Haraldsen (#24) |
| 8 | 490 | 416 | Eva Marie Wathne (#11) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 7 | 489 | 356 | Andreas Winnem (#8) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 4 | 488 | 297 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Audun Loraas (#13) |
| 11 | 488 | 366 | Ståle Johnsen (#15) | Hein Haraldsen (#24) |
| 6 | 488 | 394 | Hilde Nordnes (#29) | Ståle Johnsen (#15) |
| 10 | 487 | 363 | Ståle Johnsen (#15) | Kenneth Kamp (#26) |
| 4 | 486 | 286 | Anja Green Skjæret (#28) | Ståle Johnsen (#15) |
| 7 | 485 | 323 | Audun Loraas (#13) | Ruth Larsen (#20) |
| 10 | 485 | 342 | Guttorm Kjerstad (#25) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 5 | 483 | 357 | Audun Loraas (#13) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 6 | 483 | 418 | Ingrid Mogstad (#27) | Anita Muñoz (#19) |
| 1 | 482 | 421 | Eva Marie Wathne (#11) | Torill Johansen (#17) |
| 11 | 482 | 300 | Andreas Svendsen (#21) | Ivar Areklett (#6) |
| 6 | 480 | 309 | Stian Toft (#1) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 1 | 479 | 380 | Andreas Winnem (#8) | Hilde Nordnes (#29) |
| 6 | 479 | 402 | Ole Martin Halck (#18) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 5 | 478 | 317 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 10 | 478 | 292 | Kim Bovim (#3) | Tom Bovim (#5) |
| 5 | 477 | 379 | Ivar Areklett (#6) | Erik Bjørseth (#7) |
| 8 | 477 | 409 | Signe Heggset (#12) | Thomas Kjetland (#9) |
| 3 | 477 | 412 | Ole Martin Halck (#18) | Hilde Nordnes (#29) |
| 7 | 476 | 415 | Kim Bovim (#3) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 11 | 476 | 405 | Signe Heggset (#12) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 8 | 475 | 374 | Tom Bovim (#5) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 4 | 474 | 397 | Kim Bovim (#3) | Andreas Winnem (#8) |
| 6 | 474 | 401 | Ivar Areklett (#6) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 5 | 474 | 443 | Signe Heggset (#12) | Ståle Johnsen (#15) |
| 8 | 474 | 377 | Torill Johansen (#17) | Hilde Nordnes (#29) |
| 7 | 472 | 419 | Stian Toft (#1) | Ole Martin Halck (#18) |
| 4 | 472 | 369 | Kirsti Næss (#4) | Ivar Areklett (#6) |
| 8 | 472 | 441 | Erik Bjørseth (#7) | Kenneth Kamp (#26) |
| 5 | 472 | 427 | Hanne Hagen (#22) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 9 | 471 | 403 | Kirsti Næss (#4) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 2 | 470 | 335 | Stian Toft (#1) | Anita Muñoz (#19) |
| 7 | 470 | 331 | Tom Bovim (#5) | Ivar Areklett (#6) |
| 1 | 470 | 335 | Audun Loraas (#13) | Andreas Svendsen (#21) |
| 7 | 469 | 367 | Anita Muñoz (#19) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 8 | 468 | 264 | Jon Aam Svendsen (#10) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 1 | 468 | 380 | Ståle Johnsen (#15) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 4 | 467 | 444 | Erik Bjørseth (#7) | Ole Martin Halck (#18) |
| 4 | 467 | 287 | Thomas Kjetland (#9) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 11 | 466 | 362 | Ole Martin Halck (#18) | Kirsti Næss (#4) |
| 12 | 465 | 329 | Knut Helset (#2) | Tom Bovim (#5) |
| 5 | 465 | 415 | Anita Muñoz (#19) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 1 | 464 | 463 | Hanne Hagen (#22) | Thomas Kjetland (#9) |
| 11 | 463 | 435 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 10 | 463 | 338 | Thomas Kjetland (#9) | Ruth Larsen (#20) |
| 8 | 461 | 353 | Andreas Winnem (#8) | Hein Haraldsen (#24) |
| 6 | 461 | 341 | Ruth Larsen (#20) | Kenneth Kamp (#26) |
| 6 | 460 | 415 | Kim Bovim (#3) | Erik Bjørseth (#7) |
| 9 | 460 | 363 | Ruth Larsen (#20) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 10 | 460 | 389 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 9 | 459 | 444 | Stian Toft (#1) | Kim Bovim (#3) |
| 11 | 459 | 402 | Anita Muñoz (#19) | Thomas Kjetland (#9) |
| 10 | 458 | 452 | Ivar Areklett (#6) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 6 | 457 | 352 | Hanne Hagen (#22) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 11 | 456 | 442 | Andreas Winnem (#8) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 4 | 455 | 346 | Eva Marie Wathne (#11) | Tom Bovim (#5) |
| 5 | 455 | 389 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Kenneth Kamp (#26) |
| 8 | 455 | 343 | Ole Martin Halck (#18) | Andreas Svendsen (#21) |
| 12 | 454 | 427 | Andreas Winnem (#8) | Ivar Areklett (#6) |
| 12 | 453 | 375 | Erik Bjørseth (#7) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 10 | 453 | 376 | Audun Loraas (#13) | Anita Muñoz (#19) |
| 10 | 453 | 444 | Andreas Svendsen (#21) | Signe Heggset (#12) |
| 12 | 452 | 346 | Signe Heggset (#12) | Anita Muñoz (#19) |
| 8 | 450 | 444 | Knut Helset (#2) | Kirsti Næss (#4) |
| 3 | 450 | 437 | Eva Marie Wathne (#11) | Kirsti Næss (#4) |
| 6 | 450 | 359 | Audun Loraas (#13) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 4 | 450 | 350 | Hein Haraldsen (#24) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 7 | 449 | 387 | Hein Haraldsen (#24) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 9 | 449 | 412 | Hein Haraldsen (#24) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 3 | 448 | 328 | Ivar Areklett (#6) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 12 | 448 | 395 | Jon Aam Svendsen (#10) | Ståle Johnsen (#15) |
| 9 | 448 | 347 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Signe Heggset (#12) |
| 2 | 448 | 405 | Hein Haraldsen (#24) | Audun Loraas (#13) |
| 12 | 446 | 412 | Audun Loraas (#13) | Hanne Hagen (#22) |
| 5 | 446 | 345 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Ruth Larsen (#20) |
| 7 | 446 | 395 | Torill Johansen (#17) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 7 | 446 | 421 | Andreas Svendsen (#21) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 3 | 444 | 356 | Guttorm Kjerstad (#25) | Hanne Hagen (#22) |
| 1 | 441 | 366 | Ruth Larsen (#20) | Signe Heggset (#12) |
| 11 | 441 | 276 | Hilde Nordnes (#29) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 2 | 440 | 429 | Guttorm Kjerstad (#25) | Thomas Kjetland (#9) |
| 11 | 439 | 300 | Erik Bjørseth (#7) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 9 | 439 | 318 | Jon Aam Svendsen (#10) | Thomas Kjetland (#9) |
| 10 | 439 | 381 | Hanne Hagen (#22) | Hein Haraldsen (#24) |
| 5 | 438 | 322 | Eva Marie Wathne (#11) | Andreas Winnem (#8) |
| 3 | 436 | 383 | Tom Bovim (#5) | Signe Heggset (#12) |
| 7 | 436 | 383 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Erik Bjørseth (#7) |
| 6 | 435 | 409 | Thomas Kjetland (#9) | Torill Johansen (#17) |
| 11 | 434 | 394 | Kenneth Kamp (#26) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 2 | 434 | 347 | Anja Green Skjæret (#28) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 1 | 434 | 428 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Knut Helset (#2) |
| 12 | 433 | 430 | Ole Martin Halck (#18) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 9 | 431 | 325 | Audun Loraas (#13) | Ståle Johnsen (#15) |
| 1 | 431 | 416 | Hein Haraldsen (#24) | Erik Bjørseth (#7) |
| 7 | 430 | 428 | Kenneth Kamp (#26) | Thomas Kjetland (#9) |
| 2 | 424 | 409 | Andreas Winnem (#8) | Ole Martin Halck (#18) |
| 3 | 424 | 389 | Kenneth Kamp (#26) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 5 | 424 | 397 | Anja Green Skjæret (#28) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 1 | 422 | 407 | Tom Bovim (#5) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 1 | 422 | 421 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Anita Muñoz (#19) |
| 4 | 421 | 375 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Signe Heggset (#12) |
| 4 | 420 | 407 | Hanne Hagen (#22) | Ruth Larsen (#20) |
| 4 | 419 | 311 | Guttorm Kjerstad (#25) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 8 | 419 | 384 | Guttorm Kjerstad (#25) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 3 | 416 | 384 | Ruth Larsen (#20) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 3 | 413 | 338 | Erik Bjørseth (#7) | Audun Loraas (#13) |
| 8 | 412 | 392 | Ståle Johnsen (#15) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 9 | 411 | 399 | Torill Johansen (#17) | Kenneth Kamp (#26) |
| 5 | 411 | 365 | Ole Martin Halck (#18) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 4 | 409 | 369 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Andreas Svendsen (#21) |
| 11 | 409 | 355 | Hanne Hagen (#22) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 10 | 406 | 336 | Jon Aam Svendsen (#10) | Torill Johansen (#17) |
| 11 | 405 | 356 | Eva Marie Wathne (#11) | Audun Loraas (#13) |
| 10 | 405 | 316 | Ole Martin Halck (#18) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 1 | 404 | 395 | Jon Aam Svendsen (#10) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 2 | 402 | 318 | Tom Bovim (#5) | Ruth Larsen (#20) |
| 3 | 402 | 385 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 10 | 401 | 347 | Ingrid Mogstad (#27) | Hilde Nordnes (#29) |
| 12 | 401 | 342 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 9 | 400 | 397 | Erik Bjørseth (#7) | Hanne Hagen (#22) |
| 5 | 400 | 355 | Andreas Svendsen (#21) | Torill Johansen (#17) |
| 4 | 399 | 360 | Knut Helset (#2) | Hilde Nordnes (#29) |
| 2 | 391 | 384 | Karin Hvenekilde (#30) | Signe Heggset (#12) |
| 3 | 390 | 379 | Andreas Svendsen (#21) | Hein Haraldsen (#24) |
| 9 | 390 | 352 | Andreas Svendsen (#21) | Anita Muñoz (#19) |
| 12 | 380 | 373 | Ingrid Mogstad (#27) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 1 | 379 | 346 | Kirsti Næss (#4) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 6 | 365 | 357 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 9 | 363 | 334 | Hilde Nordnes (#29) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 2 | 362 | 340 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Ståle Johnsen (#15) |
| 9 | 351 | 314 | Ingrid Mogstad (#27) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.