Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Tapers poengsum | Vinners poengsum | Taper | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 219 | 594 | Hanne Hagen (#22) | Kim Bovim (#3) |
| 6 | 232 | 509 | Karin Hvenekilde (#30) | Andreas Svendsen (#21) |
| 6 | 255 | 572 | Hein Haraldsen (#24) | Knut Helset (#2) |
| 8 | 264 | 468 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 1 | 271 | 610 | Anja Green Skjæret (#28) | Stian Toft (#1) |
| 11 | 276 | 441 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Hilde Nordnes (#29) |
| 2 | 280 | 509 | Ingrid Mogstad (#27) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 2 | 281 | 588 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Ivar Areklett (#6) |
| 4 | 286 | 486 | Ståle Johnsen (#15) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 4 | 287 | 467 | Ingrid Mogstad (#27) | Thomas Kjetland (#9) |
| 10 | 292 | 478 | Tom Bovim (#5) | Kim Bovim (#3) |
| 12 | 296 | 506 | Andreas Svendsen (#21) | Kirsti Næss (#4) |
| 4 | 297 | 488 | Audun Loraas (#13) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 2 | 299 | 515 | Torill Johansen (#17) | Kirsti Næss (#4) |
| 3 | 299 | 531 | Ingrid Mogstad (#27) | Torill Johansen (#17) |
| 7 | 299 | 559 | Hilde Nordnes (#29) | Signe Heggset (#12) |
| 11 | 300 | 482 | Ivar Areklett (#6) | Andreas Svendsen (#21) |
| 11 | 300 | 439 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Erik Bjørseth (#7) |
| 1 | 301 | 508 | Kenneth Kamp (#26) | Ivar Areklett (#6) |
| 6 | 303 | 518 | Andreas Winnem (#8) | Kirsti Næss (#4) |
| 6 | 309 | 480 | Guttorm Kjerstad (#25) | Stian Toft (#1) |
| 12 | 311 | 497 | Anja Green Skjæret (#28) | Ruth Larsen (#20) |
| 4 | 311 | 419 | Karin Hvenekilde (#30) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 9 | 314 | 351 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 10 | 316 | 405 | Anja Green Skjæret (#28) | Ole Martin Halck (#18) |
| 5 | 317 | 478 | Knut Helset (#2) | Stian Toft (#1) |
| 9 | 318 | 439 | Thomas Kjetland (#9) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 2 | 318 | 402 | Ruth Larsen (#20) | Tom Bovim (#5) |
| 5 | 322 | 438 | Andreas Winnem (#8) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 7 | 323 | 485 | Ruth Larsen (#20) | Audun Loraas (#13) |
| 9 | 324 | 506 | Anja Green Skjæret (#28) | Andreas Winnem (#8) |
| 9 | 325 | 431 | Ståle Johnsen (#15) | Audun Loraas (#13) |
| 3 | 328 | 448 | Jon Aam Svendsen (#10) | Ivar Areklett (#6) |
| 12 | 329 | 465 | Tom Bovim (#5) | Knut Helset (#2) |
| 7 | 331 | 470 | Ivar Areklett (#6) | Tom Bovim (#5) |
| 4 | 334 | 573 | Jon Aam Svendsen (#10) | Stian Toft (#1) |
| 9 | 334 | 363 | Karin Hvenekilde (#30) | Hilde Nordnes (#29) |
| 2 | 335 | 470 | Anita Muñoz (#19) | Stian Toft (#1) |
| 1 | 335 | 470 | Andreas Svendsen (#21) | Audun Loraas (#13) |
| 10 | 336 | 406 | Torill Johansen (#17) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 9 | 336 | 565 | Ole Martin Halck (#18) | Ivar Areklett (#6) |
| 1 | 337 | 505 | Guttorm Kjerstad (#25) | Kim Bovim (#3) |
| 3 | 338 | 413 | Audun Loraas (#13) | Erik Bjørseth (#7) |
| 10 | 338 | 463 | Ruth Larsen (#20) | Thomas Kjetland (#9) |
| 11 | 339 | 496 | Tom Bovim (#5) | Kim Bovim (#3) |
| 8 | 339 | 514 | Audun Loraas (#13) | Stian Toft (#1) |
| 6 | 339 | 502 | Anja Green Skjæret (#28) | Tom Bovim (#5) |
| 2 | 340 | 362 | Ståle Johnsen (#15) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 11 | 340 | 500 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Torill Johansen (#17) |
| 6 | 341 | 461 | Kenneth Kamp (#26) | Ruth Larsen (#20) |
| 10 | 342 | 485 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 12 | 342 | 401 | Karin Hvenekilde (#30) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 8 | 343 | 455 | Andreas Svendsen (#21) | Ole Martin Halck (#18) |
| 5 | 345 | 446 | Ruth Larsen (#20) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 4 | 346 | 455 | Tom Bovim (#5) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 12 | 346 | 452 | Anita Muñoz (#19) | Signe Heggset (#12) |
| 1 | 346 | 379 | Ingrid Mogstad (#27) | Kirsti Næss (#4) |
| 9 | 347 | 448 | Signe Heggset (#12) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 2 | 347 | 434 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 10 | 347 | 401 | Hilde Nordnes (#29) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 4 | 350 | 450 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Hein Haraldsen (#24) |
| 10 | 351 | 535 | Erik Bjørseth (#7) | Kirsti Næss (#4) |
| 9 | 352 | 390 | Anita Muñoz (#19) | Andreas Svendsen (#21) |
| 6 | 352 | 457 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Hanne Hagen (#22) |
| 8 | 353 | 461 | Hein Haraldsen (#24) | Andreas Winnem (#8) |
| 5 | 355 | 400 | Torill Johansen (#17) | Andreas Svendsen (#21) |
| 11 | 355 | 409 | Anja Green Skjæret (#28) | Hanne Hagen (#22) |
| 11 | 356 | 405 | Audun Loraas (#13) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 3 | 356 | 509 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Stian Toft (#1) |
| 3 | 356 | 444 | Hanne Hagen (#22) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 7 | 356 | 489 | Guttorm Kjerstad (#25) | Andreas Winnem (#8) |
| 6 | 357 | 365 | Jon Aam Svendsen (#10) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 5 | 357 | 483 | Karin Hvenekilde (#30) | Audun Loraas (#13) |
| 9 | 358 | 501 | Eva Marie Wathne (#11) | Knut Helset (#2) |
| 6 | 359 | 450 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Audun Loraas (#13) |
| 4 | 360 | 399 | Hilde Nordnes (#29) | Knut Helset (#2) |
| 11 | 362 | 466 | Kirsti Næss (#4) | Ole Martin Halck (#18) |
| 9 | 363 | 460 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Ruth Larsen (#20) |
| 10 | 363 | 487 | Kenneth Kamp (#26) | Ståle Johnsen (#15) |
| 7 | 365 | 510 | Hanne Hagen (#22) | Knut Helset (#2) |
| 5 | 365 | 411 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Ole Martin Halck (#18) |
| 1 | 366 | 441 | Signe Heggset (#12) | Ruth Larsen (#20) |
| 8 | 366 | 495 | Hanne Hagen (#22) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 11 | 366 | 488 | Hein Haraldsen (#24) | Ståle Johnsen (#15) |
| 7 | 367 | 469 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Anita Muñoz (#19) |
| 4 | 369 | 472 | Ivar Areklett (#6) | Kirsti Næss (#4) |
| 4 | 369 | 409 | Andreas Svendsen (#21) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 5 | 369 | 493 | Hein Haraldsen (#24) | Kim Bovim (#3) |
| 2 | 370 | 546 | Kenneth Kamp (#26) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 10 | 372 | 536 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Andreas Winnem (#8) |
| 12 | 373 | 380 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 8 | 374 | 475 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Tom Bovim (#5) |
| 4 | 375 | 421 | Signe Heggset (#12) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 12 | 375 | 453 | Guttorm Kjerstad (#25) | Erik Bjørseth (#7) |
| 5 | 375 | 499 | Hilde Nordnes (#29) | Thomas Kjetland (#9) |
| 10 | 376 | 453 | Anita Muñoz (#19) | Audun Loraas (#13) |
| 8 | 377 | 474 | Hilde Nordnes (#29) | Torill Johansen (#17) |
| 12 | 378 | 538 | Hein Haraldsen (#24) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 7 | 378 | 495 | Ingrid Mogstad (#27) | Ståle Johnsen (#15) |
| 5 | 379 | 477 | Erik Bjørseth (#7) | Ivar Areklett (#6) |
| 3 | 379 | 390 | Hein Haraldsen (#24) | Andreas Svendsen (#21) |
| 1 | 380 | 468 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Ståle Johnsen (#15) |
| 1 | 380 | 479 | Hilde Nordnes (#29) | Andreas Winnem (#8) |
| 10 | 381 | 439 | Hein Haraldsen (#24) | Hanne Hagen (#22) |
| 2 | 382 | 516 | Andreas Svendsen (#21) | Erik Bjørseth (#7) |
| 7 | 383 | 436 | Erik Bjørseth (#7) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 3 | 383 | 436 | Signe Heggset (#12) | Tom Bovim (#5) |
| 2 | 384 | 391 | Signe Heggset (#12) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 8 | 384 | 419 | Ingrid Mogstad (#27) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 3 | 384 | 416 | Karin Hvenekilde (#30) | Ruth Larsen (#20) |
| 3 | 385 | 402 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 7 | 387 | 449 | Eva Marie Wathne (#11) | Hein Haraldsen (#24) |
| 3 | 389 | 494 | Thomas Kjetland (#9) | Kim Bovim (#3) |
| 4 | 389 | 527 | Torill Johansen (#17) | Anita Muñoz (#19) |
| 3 | 389 | 424 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Kenneth Kamp (#26) |
| 5 | 389 | 455 | Kenneth Kamp (#26) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 10 | 389 | 460 | Karin Hvenekilde (#30) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 8 | 392 | 412 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Ståle Johnsen (#15) |
| 6 | 394 | 488 | Ståle Johnsen (#15) | Hilde Nordnes (#29) |
| 11 | 394 | 434 | Karin Hvenekilde (#30) | Kenneth Kamp (#26) |
| 12 | 395 | 448 | Ståle Johnsen (#15) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 1 | 395 | 404 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 7 | 395 | 446 | Karin Hvenekilde (#30) | Torill Johansen (#17) |
| 4 | 397 | 474 | Andreas Winnem (#8) | Kim Bovim (#3) |
| 9 | 397 | 400 | Hanne Hagen (#22) | Erik Bjørseth (#7) |
| 5 | 397 | 424 | Guttorm Kjerstad (#25) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 5 | 398 | 515 | Kirsti Næss (#4) | Tom Bovim (#5) |
| 9 | 399 | 411 | Kenneth Kamp (#26) | Torill Johansen (#17) |
| 6 | 401 | 474 | Eva Marie Wathne (#11) | Ivar Areklett (#6) |
| 11 | 401 | 502 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 11 | 402 | 459 | Thomas Kjetland (#9) | Anita Muñoz (#19) |
| 6 | 402 | 479 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Ole Martin Halck (#18) |
| 9 | 403 | 471 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Kirsti Næss (#4) |
| 2 | 405 | 448 | Audun Loraas (#13) | Hein Haraldsen (#24) |
| 11 | 405 | 476 | Ingrid Mogstad (#27) | Signe Heggset (#12) |
| 4 | 407 | 420 | Ruth Larsen (#20) | Hanne Hagen (#22) |
| 12 | 407 | 499 | Hilde Nordnes (#29) | Kenneth Kamp (#26) |
| 1 | 407 | 422 | Karin Hvenekilde (#30) | Tom Bovim (#5) |
| 8 | 409 | 477 | Thomas Kjetland (#9) | Signe Heggset (#12) |
| 6 | 409 | 435 | Torill Johansen (#17) | Thomas Kjetland (#9) |
| 2 | 409 | 424 | Ole Martin Halck (#18) | Andreas Winnem (#8) |
| 12 | 411 | 501 | Torill Johansen (#17) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 2 | 412 | 549 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Knut Helset (#2) |
| 12 | 412 | 446 | Hanne Hagen (#22) | Audun Loraas (#13) |
| 9 | 412 | 449 | Guttorm Kjerstad (#25) | Hein Haraldsen (#24) |
| 3 | 412 | 477 | Hilde Nordnes (#29) | Ole Martin Halck (#18) |
| 6 | 415 | 460 | Erik Bjørseth (#7) | Kim Bovim (#3) |
| 7 | 415 | 476 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Kim Bovim (#3) |
| 5 | 415 | 465 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Anita Muñoz (#19) |
| 1 | 416 | 431 | Erik Bjørseth (#7) | Hein Haraldsen (#24) |
| 8 | 416 | 490 | Anja Green Skjæret (#28) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 7 | 417 | 533 | Kirsti Næss (#4) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 6 | 418 | 483 | Anita Muñoz (#19) | Ingrid Mogstad (#27) |
| 7 | 419 | 472 | Ole Martin Halck (#18) | Stian Toft (#1) |
| 12 | 420 | 517 | Kim Bovim (#3) | Stian Toft (#1) |
| 3 | 420 | 497 | Anita Muñoz (#19) | Anja Green Skjæret (#28) |
| 8 | 421 | 512 | Ivar Areklett (#6) | Kim Bovim (#3) |
| 7 | 421 | 446 | Jon Aam Svendsen (#10) | Andreas Svendsen (#21) |
| 1 | 421 | 482 | Torill Johansen (#17) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 1 | 421 | 422 | Anita Muñoz (#19) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 12 | 427 | 454 | Ivar Areklett (#6) | Andreas Winnem (#8) |
| 5 | 427 | 472 | Jon Aam Svendsen (#10) | Hanne Hagen (#22) |
| 1 | 428 | 434 | Knut Helset (#2) | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 7 | 428 | 430 | Thomas Kjetland (#9) | Kenneth Kamp (#26) |
| 2 | 429 | 440 | Thomas Kjetland (#9) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 12 | 430 | 433 | Eva Marie Wathne (#11) | Ole Martin Halck (#18) |
| 11 | 435 | 463 | Knut Helset (#2) | Stian Toft (#1) |
| 3 | 437 | 450 | Kirsti Næss (#4) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 8 | 441 | 472 | Kenneth Kamp (#26) | Erik Bjørseth (#7) |
| 11 | 442 | 456 | Jon Aam Svendsen (#10) | Andreas Winnem (#8) |
| 5 | 443 | 474 | Ståle Johnsen (#15) | Signe Heggset (#12) |
| 9 | 444 | 459 | Kim Bovim (#3) | Stian Toft (#1) |
| 8 | 444 | 450 | Kirsti Næss (#4) | Knut Helset (#2) |
| 10 | 444 | 453 | Signe Heggset (#12) | Andreas Svendsen (#21) |
| 4 | 444 | 467 | Ole Martin Halck (#18) | Erik Bjørseth (#7) |
| 8 | 446 | 538 | Ruth Larsen (#20) | Anita Muñoz (#19) |
| 10 | 452 | 458 | Eva Marie Wathne (#11) | Ivar Areklett (#6) |
| 1 | 463 | 464 | Thomas Kjetland (#9) | Hanne Hagen (#22) |
| 10 | 482 | 520 | Knut Helset (#2) | Stian Toft (#1) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.