Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Sum av marginer | Vinnende marginer | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | 1 13 45 54 58 105 | 6.0- 6.0 | -498 | Hanne Hagen (#22) |
| 2 | 310 | 9 11 25 38 45 182 | 7.0- 5.0 | -44 | Andreas Svendsen (#21) |
| 3 | 344 | 3 23 31 75 78 134 | 7.0- 5.0 | +88 | Erik Bjørseth (#7) |
| 4 | 366 | 15 28 38 53 97 135 | 12.0- 0.0 | +1604 | Stian Toft (#1) |
| 5 | 384 | 3 46 65 77 89 104 | 8.0- 4.0 | +226 | Ole Martin Halck (#18) |
| 6 | 396 | 14 15 27 99 108 133 | 9.0- 3.0 | +384 | Andreas Winnem (#8) |
| 7 | 409 | 1 8 53 66 90 191 | 6.0- 6.0 | -265 | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 8 | 422 | 13 49 61 74 109 116 | 7.0- 5.0 | +364 | Eva Marie Wathne (#11) |
| 9 | 486 | 11 35 88 101 108 143 | 6.0- 6.0 | -128 | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 10 | 503 | 45 61 77 91 105 124 | 10.0- 2.0 | +1277 | Kim Bovim (#3) |
| 11 | 509 | 15 53 84 101 117 139 | 8.0- 4.0 | +134 | Tom Bovim (#5) |
| 12 | 548 | 17 40 101 101 129 160 | 6.0- 6.0 | -97 | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 13 | 569 | 34 77 91 106 126 135 | 7.0- 5.0 | +198 | Audun Loraas (#13) |
| 14 | 606 | 6 39 136 137 143 145 | 7.5- 4.5 | +690 | Knut Helset (#2) |
| 15 | 633 | 9 53 70 121 176 204 | 6.0- 6.0 | +182 | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 16 | 733 | 6 73 98 120 207 229 | 7.0- 5.0 | +498 | Ivar Areklett (#6) |
| 17 | 813 | 33 68 103 184 210 215 | 7.0- 5.0 | +673 | Kirsti Næss (#4) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.