Tilbake til turneringsoversikt.

Heldiggris

RangSum av
marginer
Vinnende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
12761 13 45 54 58 105 6.0- 6.0-498Hanne Hagen (#22)
23109 11 25 38 45 182 7.0- 5.0-44Andreas Svendsen (#21)
33443 23 31 75 78 134 7.0- 5.0+88Erik Bjørseth (#7)
436615 28 38 53 97 13512.0- 0.0+1604Stian Toft (#1)
53843 46 65 77 89 104 8.0- 4.0+226Ole Martin Halck (#18)
639614 15 27 99 108 133 9.0- 3.0+384Andreas Winnem (#8)
74091 8 53 66 90 191 6.0- 6.0-265Stein Olav Høgetveit (#14)
842213 49 61 74 109 116 7.0- 5.0+364Eva Marie Wathne (#11)
948611 35 88 101 108 143 6.0- 6.0-128Guttorm Kjerstad (#25)
1050345 61 77 91 105 12410.0- 2.0+1277Kim Bovim (#3)
1150915 53 84 101 117 139 8.0- 4.0+134Tom Bovim (#5)
1254817 40 101 101 129 160 6.0- 6.0-97Sunniva Rudstrøm (#16)
1356934 77 91 106 126 135 7.0- 5.0+198Audun Loraas (#13)
146066 39 136 137 143 145 7.5- 4.5+690Knut Helset (#2)
156339 53 70 121 176 204 6.0- 6.0+182Jon Aam Svendsen (#10)
167336 73 98 120 207 229 7.0- 5.0+498Ivar Areklett (#6)
1781333 68 103 184 210 215 7.0- 5.0+673Kirsti Næss (#4)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.