Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 3 | 505 | Kjerstad, Guttorm | 25 | 337 | 168 |
| Næss, Kirsti | 4 | 379 | Mogstad, Ingrid | 27 | 346 | 33 |
| Bjørseth, Erik | 7 | 416 | Haraldsen, Hein | 24 | 431 | -15 |
| Winnem, Andreas | 8 | 479 | Nordnes, Hilde | 29 | 380 | 99 |
| Høgetveit, Stein Olav | 14 | 422 | Muñoz, Anita | 19 | 421 | 1 |
| Johnsen, Ståle | 15 | 468 | Rudstrøm, Sunniva | 16 | 380 | 88 |
| Johansen, Torill | 17 | 421 | Wathne, Eva Marie | 11 | 482 | -61 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Larsen, Ruth | 20 | 441 | Heggset, Signe | 12 | 366 | 75 |
| Svendsen, Andreas | 21 | 335 | Loraas, Audun | 13 | 470 | -135 |
| Hagen, Hanne | 22 | 464 | Kjetland, Thomas | 9 | 463 | 1 |
| Lingås, Vibeke Stang | 23 | 395 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 404 | -9 |
| Kamp, Kenneth | 26 | 301 | Areklett, Ivar | 6 | 508 | -207 |
| Skjæret, Anja Green | 28 | 271 | Toft, Stian | 1 | 610 | -339 |
| Hvenekilde, Karin | 30 | 407 | Bovim, Tom | 5 | 422 | -15 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 434 | Helset, Knut | 2 | 428 | 6 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.