Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 549 | Rudstrøm, Sunniva | 16 | 412 | 137 |
| Næss, Kirsti | 4 | 515 | Johansen, Torill | 17 | 299 | 216 |
| Bovim, Tom | 5 | 402 | Larsen, Ruth | 20 | 318 | 84 |
| Areklett, Ivar | 6 | 588 | Lingås, Vibeke Stang | 23 | 281 | 307 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 546 | Kamp, Kenneth | 26 | 370 | 176 |
| Heggset, Signe | 12 | 384 | Hvenekilde, Karin | 30 | 391 | -7 |
| Loraas, Audun | 13 | 405 | Haraldsen, Hein | 24 | 448 | -43 |
| Johnsen, Ståle | 15 | 340 | Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 362 | -22 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 409 | Winnem, Andreas | 8 | 424 | -15 |
| Muñoz, Anita | 19 | 335 | Toft, Stian | 1 | 470 | -135 |
| Svendsen, Andreas | 21 | 382 | Bjørseth, Erik | 7 | 516 | -134 |
| Hagen, Hanne | 22 | 219 | Bovim, Kim | 3 | 594 | -375 |
| Kjerstad, Guttorm | 25 | 440 | Kjetland, Thomas | 9 | 429 | 11 |
| Mogstad, Ingrid | 27 | 280 | Wathne, Eva Marie | 11 | 509 | -229 |
| Skjæret, Anja Green | 28 | 434 | Høgetveit, Stein Olav | 14 | 347 | 87 |
| Nordnes, Hilde | 29 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.