Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 573 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 334 | 239 |
| Bovim, Kim | 3 | 474 | Winnem, Andreas | 8 | 397 | 77 |
| Areklett, Ivar | 6 | 369 | Næss, Kirsti | 4 | 472 | -103 |
| Bjørseth, Erik | 7 | 467 | Halck, Ole Martin | 18 | 444 | 23 |
| Kjetland, Thomas | 9 | 467 | Mogstad, Ingrid | 27 | 287 | 180 |
| Wathne, Eva Marie | 11 | 455 | Bovim, Tom | 5 | 346 | 109 |
| Heggset, Signe | 12 | 375 | Lingås, Vibeke Stang | 23 | 421 | -46 |
| Høgetveit, Stein Olav | 14 | 488 | Loraas, Audun | 13 | 297 | 191 |
| Rudstrøm, Sunniva | 16 | 409 | Svendsen, Andreas | 21 | 369 | 40 |
| Johansen, Torill | 17 | 389 | Muñoz, Anita | 19 | 527 | -138 |
| Hagen, Hanne | 22 | 420 | Larsen, Ruth | 20 | 407 | 13 |
| Kamp, Kenneth | 26 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Skjæret, Anja Green | 28 | 486 | Johnsen, Ståle | 15 | 286 | 200 |
| Nordnes, Hilde | 29 | 360 | Helset, Knut | 2 | 399 | -39 |
| Hvenekilde, Karin | 30 | 311 | Kjerstad, Guttorm | 25 | 419 | -108 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 350 | Haraldsen, Hein | 24 | 450 | -100 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.