Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 510 | Hagen, Hanne | 22 | 365 | 145 |
| Bovim, Kim | 3 | 476 | Rudstrøm, Sunniva | 16 | 415 | 61 |
| Bovim, Tom | 5 | 470 | Areklett, Ivar | 6 | 331 | 139 |
| Winnem, Andreas | 8 | 489 | Kjerstad, Guttorm | 25 | 356 | 133 |
| Kjetland, Thomas | 9 | 428 | Kamp, Kenneth | 26 | 430 | -2 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 421 | Svendsen, Andreas | 21 | 446 | -25 |
| Loraas, Audun | 13 | 485 | Larsen, Ruth | 20 | 323 | 162 |
| Høgetveit, Stein Olav | 14 | 436 | Bjørseth, Erik | 7 | 383 | 53 |
| Johnsen, Ståle | 15 | 495 | Mogstad, Ingrid | 27 | 378 | 117 |
| Johansen, Torill | 17 | 446 | Hvenekilde, Karin | 30 | 395 | 51 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 419 | Toft, Stian | 1 | 472 | -53 |
| Muñoz, Anita | 19 | 469 | Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 367 | 102 |
| Lingås, Vibeke Stang | 23 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Haraldsen, Hein | 24 | 449 | Wathne, Eva Marie | 11 | 387 | 62 |
| Skjæret, Anja Green | 28 | 533 | Næss, Kirsti | 4 | 417 | 116 |
| Nordnes, Hilde | 29 | 299 | Heggset, Signe | 12 | 559 | -260 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.