Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Næss, Kirsti | 4 | 444 | Helset, Knut | 2 | 450 | -6 |
| Areklett, Ivar | 6 | 421 | Bovim, Kim | 3 | 512 | -91 |
| Bjørseth, Erik | 7 | 472 | Kamp, Kenneth | 26 | 441 | 31 |
| Wathne, Eva Marie | 11 | 490 | Skjæret, Anja Green | 28 | 416 | 74 |
| Heggset, Signe | 12 | 477 | Kjetland, Thomas | 9 | 409 | 68 |
| Loraas, Audun | 13 | 339 | Toft, Stian | 1 | 514 | -175 |
| Høgetveit, Stein Olav | 14 | 374 | Bovim, Tom | 5 | 475 | -101 |
| Johansen, Torill | 17 | 474 | Nordnes, Hilde | 29 | 377 | 97 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 455 | Svendsen, Andreas | 21 | 343 | 112 |
| Larsen, Ruth | 20 | 446 | Muñoz, Anita | 19 | 538 | -92 |
| Hagen, Hanne | 22 | 366 | Rudstrøm, Sunniva | 16 | 495 | -129 |
| Lingås, Vibeke Stang | 23 | 392 | Johnsen, Ståle | 15 | 412 | -20 |
| Haraldsen, Hein | 24 | 353 | Winnem, Andreas | 8 | 461 | -108 |
| Kjerstad, Guttorm | 25 | 419 | Mogstad, Ingrid | 27 | 384 | 35 |
| Hvenekilde, Karin | 30 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 264 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 468 | -204 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.