Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovim, Kim | 3 | 444 | Toft, Stian | 1 | 459 | -15 |
| Næss, Kirsti | 4 | 471 | Høgetveit, Stein Olav | 14 | 403 | 68 |
| Bovim, Tom | 5 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Areklett, Ivar | 6 | 565 | Halck, Ole Martin | 18 | 336 | 229 |
| Winnem, Andreas | 8 | 506 | Skjæret, Anja Green | 28 | 324 | 182 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 439 | Kjetland, Thomas | 9 | 318 | 121 |
| Wathne, Eva Marie | 11 | 358 | Helset, Knut | 2 | 501 | -143 |
| Johnsen, Ståle | 15 | 325 | Loraas, Audun | 13 | 431 | -106 |
| Rudstrøm, Sunniva | 16 | 448 | Heggset, Signe | 12 | 347 | 101 |
| Muñoz, Anita | 19 | 352 | Svendsen, Andreas | 21 | 390 | -38 |
| Larsen, Ruth | 20 | 460 | Lingås, Vibeke Stang | 23 | 363 | 97 |
| Hagen, Hanne | 22 | 397 | Bjørseth, Erik | 7 | 400 | -3 |
| Haraldsen, Hein | 24 | 449 | Kjerstad, Guttorm | 25 | 412 | 37 |
| Kamp, Kenneth | 26 | 399 | Johansen, Torill | 17 | 411 | -12 |
| Mogstad, Ingrid | 27 | 351 | Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 314 | 37 |
| Hvenekilde, Karin | 30 | 334 | Nordnes, Hilde | 29 | 363 | -29 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.