Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 520 | Helset, Knut | 2 | 482 | 38 |
| Bovim, Kim | 3 | 478 | Bovim, Tom | 5 | 292 | 186 |
| Bjørseth, Erik | 7 | 351 | Næss, Kirsti | 4 | 535 | -184 |
| Winnem, Andreas | 8 | 536 | Høgetveit, Stein Olav | 14 | 372 | 164 |
| Kjetland, Thomas | 9 | 463 | Larsen, Ruth | 20 | 338 | 125 |
| Wathne, Eva Marie | 11 | 452 | Areklett, Ivar | 6 | 458 | -6 |
| Loraas, Audun | 13 | 453 | Muñoz, Anita | 19 | 376 | 77 |
| Rudstrøm, Sunniva | 16 | 342 | Kjerstad, Guttorm | 25 | 485 | -143 |
| Johansen, Torill | 17 | 336 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 406 | -70 |
| Svendsen, Andreas | 21 | 453 | Heggset, Signe | 12 | 444 | 9 |
| Hagen, Hanne | 22 | 439 | Haraldsen, Hein | 24 | 381 | 58 |
| Kamp, Kenneth | 26 | 363 | Johnsen, Ståle | 15 | 487 | -124 |
| Mogstad, Ingrid | 27 | 401 | Nordnes, Hilde | 29 | 347 | 54 |
| Skjæret, Anja Green | 28 | 316 | Halck, Ole Martin | 18 | 405 | -89 |
| Hvenekilde, Karin | 30 | 389 | Lingås, Vibeke Stang | 23 | 460 | -71 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.