Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 435 | Toft, Stian | 1 | 463 | -28 |
| Bovim, Tom | 5 | 339 | Bovim, Kim | 3 | 496 | -157 |
| Areklett, Ivar | 6 | 300 | Svendsen, Andreas | 21 | 482 | -182 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 442 | Winnem, Andreas | 8 | 456 | -14 |
| Heggset, Signe | 12 | 476 | Mogstad, Ingrid | 27 | 405 | 71 |
| Loraas, Audun | 13 | 356 | Wathne, Eva Marie | 11 | 405 | -49 |
| Johnsen, Ståle | 15 | 488 | Haraldsen, Hein | 24 | 366 | 122 |
| Rudstrøm, Sunniva | 16 | 300 | Bjørseth, Erik | 7 | 439 | -139 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 466 | Næss, Kirsti | 4 | 362 | 104 |
| Muñoz, Anita | 19 | 459 | Kjetland, Thomas | 9 | 402 | 57 |
| Larsen, Ruth | 20 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Lingås, Vibeke Stang | 23 | 340 | Johansen, Torill | 17 | 500 | -160 |
| Kjerstad, Guttorm | 25 | 502 | Høgetveit, Stein Olav | 14 | 401 | 101 |
| Skjæret, Anja Green | 28 | 355 | Hagen, Hanne | 22 | 409 | -54 |
| Hvenekilde, Karin | 30 | 394 | Kamp, Kenneth | 26 | 434 | -40 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 276 | Nordnes, Hilde | 29 | 441 | -165 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.