Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 465 | Bovim, Tom | 5 | 329 | 136 |
| Bovim, Kim | 3 | 420 | Toft, Stian | 1 | 517 | -97 |
| Winnem, Andreas | 8 | 454 | Areklett, Ivar | 6 | 427 | 27 |
| Kjetland, Thomas | 9 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Wathne, Eva Marie | 11 | 430 | Halck, Ole Martin | 18 | 433 | -3 |
| Heggset, Signe | 12 | 452 | Muñoz, Anita | 19 | 346 | 106 |
| Høgetveit, Stein Olav | 14 | 501 | Johansen, Torill | 17 | 411 | 90 |
| Johnsen, Ståle | 15 | 395 | Svendsen, Jon Aam | 10 | 448 | -53 |
| Larsen, Ruth | 20 | 497 | Skjæret, Anja Green | 28 | 311 | 186 |
| Svendsen, Andreas | 21 | 296 | Næss, Kirsti | 4 | 506 | -210 |
| Hagen, Hanne | 22 | 412 | Loraas, Audun | 13 | 446 | -34 |
| Lingås, Vibeke Stang | 23 | 373 | Mogstad, Ingrid | 27 | 380 | -7 |
| Haraldsen, Hein | 24 | 378 | Rudstrøm, Sunniva | 16 | 538 | -160 |
| Kjerstad, Guttorm | 25 | 375 | Bjørseth, Erik | 7 | 453 | -78 |
| Nordnes, Hilde | 29 | 407 | Kamp, Kenneth | 26 | 499 | -92 |
| Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 401 | Hvenekilde, Karin | 30 | 342 | 59 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.