Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 450 | Bovim, Kim | 3 | 405 | 45 |
| Næss, Kirsti | 4 | 532 | Areklett, Ivar | 6 | 407 | 125 |
| Bovim, Tom | 5 | 431 | Helset, Knut | 2 | 460 | -29 |
| Bjørseth, Erik | 7 | 531 | Svendsen, Andreas | 21 | 331 | 200 |
| Kjetland, Thomas | 9 | 435 | Dybvik, Kjell Ivar | 31 | 361 | 74 |
| Svendsen, Jon Aam | 10 | 408 | Heggset, Signe | 12 | 438 | -30 |
| Wathne, Eva Marie | 11 | 392 | Loraas, Audun | 13 | 468 | -76 |
| Johnsen, Ståle | 15 | 479 | Hagen, Hanne | 22 | 337 | 142 |
| Rudstrøm, Sunniva | 16 | 465 | Høgetveit, Stein Olav | 14 | 387 | 78 |
| Johansen, Torill | 17 | 507 | Skjæret, Anja Green | 28 | 329 | 178 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 420 | Winnem, Andreas | 8 | 396 | 24 |
| Haraldsen, Hein | 24 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
| Kjerstad, Guttorm | 25 | 366 | Larsen, Ruth | 20 | 441 | -75 |
| Kamp, Kenneth | 26 | 480 | Muñoz, Anita | 19 | 388 | 92 |
| Mogstad, Ingrid | 27 | 361 | Hvenekilde, Karin | 30 | 540 | -179 |
| Nordnes, Hilde | 29 | 422 | Lingås, Vibeke Stang | 23 | 353 | 69 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.