Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 2 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
12–0+543Kim Bovim (#3)2W:594-219:#222. mot #9 @5
22–0+514Ivar Areklett (#6)1W:588-281:#232. mot #10 @11
32–0+474Stian Toft (#1)2W:470-335:#191. mot #14 @1
42–0+290Eva Marie Wathne (#11)2W:509-280:#271. mot #4 @7
52–0+249Kirsti Næss (#4)1W:515-299:#172. mot #11 @7
62–0+185Jon Aam Svendsen (#10)1W:546-370:#261. mot #6 @11
72–0+114Andreas Winnem (#8)2W:424-409:#18
82–0+99Tom Bovim (#5)1W:402-318:#202. mot #12 @9
92–0+58Hein Haraldsen (#24)2W:448-405:#131. mot #21 @14
102–0+28Kjell Ivar Dybvik (#31)2W:362-340:#152. mot #16 @4
111–1+131Knut Helset (#2)1W:549-412:#161. mot #15 @3
121–1+119Erik Bjørseth (#7)2W:516-382:#212. mot #13 @13
131–1+92Audun Loraas (#13)1L:405-448:#241. mot #7 @13
141–1+66Ståle Johnsen (#15)1L:340-362:#312. mot #2 @3
151–1+35Ole Martin Halck (#18)1L:409-424:#82. mot #29 @15
161–1−8Karin Hvenekilde (#30)2W:391-384:#122. mot #20 @10
171–1−9Ruth Larsen (#20)2L:318-402:#51. mot #30 @10
181–1−49Hilde Nordnes (#29)frirunde1. mot #18 @15
191–1−86Stein Olav Høgetveit (#14)2L:347-434:#282. mot #1 @1
201–1−157Guttorm Kjerstad (#25)1W:440-429:#91. mot #22 @6
211–1−252Anja Green Skjæret (#28)1W:434-347:#142. mot #19 @2
221–1−374Hanne Hagen (#22)1L:219-594:#32. mot #25 @6
230–2−12Thomas Kjetland (#9)2L:429-440:#251. mot #3 @5
240–2−82Signe Heggset (#12)1L:384-391:#301. mot #5 @9
250–2−136Anita Muñoz (#19)1L:335-470:#11. mot #28 @2
260–2−225Sunniva Rudstrøm (#16)2L:412-549:#21. mot #31 @4
270–2−262Ingrid Mogstad (#27)1L:280-509:#111. mot #17 @8
280–2−269Andreas Svendsen (#21)1L:382-516:#72. mot #24 @14
290–2−277Torill Johansen (#17)2L:299-515:#42. mot #27 @8
300–2−316Vibeke Stang Lingås (#23)2L:281-588:#61. mot #26 @12
310–2−383Kenneth Kamp (#26)2L:370-546:#102. mot #23 @12

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.