Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 3 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
13–0+648Kim Bovim (#3)2W:494-389:#91. mot #8 @1
23–0+634Ivar Areklett (#6)2W:448-328:#101. mot #4 @2
33–0+627Stian Toft (#1)1W:509-356:#141. mot #10 @3
43–0+303Eva Marie Wathne (#11)1W:450-437:#41. mot #5 @4
53–0+164Andreas Winnem (#8)frirunde2. mot #3 @1
63–0+152Tom Bovim (#5)2W:436-383:#122. mot #11 @4
72–1+236Kirsti Næss (#4)2L:437-450:#112. mot #6 @2
82–1+194Erik Bjørseth (#7)2W:413-338:#131. mot #18 @7
92–1+100Ole Martin Halck (#18)2W:477-412:#292. mot #7 @7
102–1+65Jon Aam Svendsen (#10)1L:328-448:#62. mot #1 @3
112–1+47Hein Haraldsen (#24)1L:379-390:#212. mot #31 @5
122–1+23Ruth Larsen (#20)1W:416-384:#302. mot #22 @11
132–1+11Kjell Ivar Dybvik (#31)2L:385-402:#161. mot #24 @5
142–1−69Guttorm Kjerstad (#25)1W:444-356:#222. mot #30 @10
152–1−175Anja Green Skjæret (#28)2W:497-420:#191. mot #15 @9
161½–1½+131Knut Helset (#2)1T:397-397:#152. mot #29 @6
171½–1½+66Ståle Johnsen (#15)2T:397-397:#22. mot #28 @9
181–2+17Audun Loraas (#13)1L:338-413:#72. mot #14 @8
191–2−40Karin Hvenekilde (#30)2L:384-416:#201. mot #25 @10
201–2−45Torill Johansen (#17)2W:531-299:#271. mot #19 @14
211–2−114Hilde Nordnes (#29)1L:412-477:#181. mot #2 @6
221–2−208Sunniva Rudstrøm (#16)1W:402-385:#311. mot #21 @15
231–2−239Stein Olav Høgetveit (#14)2L:356-509:#11. mot #13 @8
241–2−258Andreas Svendsen (#21)2W:390-379:#242. mot #16 @15
251–2−348Kenneth Kamp (#26)2W:424-389:#23
261–2−462Hanne Hagen (#22)2L:356-444:#251. mot #20 @11
270–3−117Thomas Kjetland (#9)1L:389-494:#31. mot #27 @12
280–3−135Signe Heggset (#12)1L:383-436:#51. mot #23 @13
290–3−213Anita Muñoz (#19)1L:420-497:#282. mot #17 @14
300–3−351Vibeke Stang Lingås (#23)1L:389-424:#262. mot #12 @13
310–3−494Ingrid Mogstad (#27)1L:299-531:#172. mot #9 @12

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.