Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | +648 | Kim Bovim (#3) | 2W:494-389:#9 | 1. mot #8 @1 |
| 2 | 3–0 | +634 | Ivar Areklett (#6) | 2W:448-328:#10 | 1. mot #4 @2 |
| 3 | 3–0 | +627 | Stian Toft (#1) | 1W:509-356:#14 | 1. mot #10 @3 |
| 4 | 3–0 | +303 | Eva Marie Wathne (#11) | 1W:450-437:#4 | 1. mot #5 @4 |
| 5 | 3–0 | +164 | Andreas Winnem (#8) | frirunde | 2. mot #3 @1 |
| 6 | 3–0 | +152 | Tom Bovim (#5) | 2W:436-383:#12 | 2. mot #11 @4 |
| 7 | 2–1 | +236 | Kirsti Næss (#4) | 2L:437-450:#11 | 2. mot #6 @2 |
| 8 | 2–1 | +194 | Erik Bjørseth (#7) | 2W:413-338:#13 | 1. mot #18 @7 |
| 9 | 2–1 | +100 | Ole Martin Halck (#18) | 2W:477-412:#29 | 2. mot #7 @7 |
| 10 | 2–1 | +65 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1L:328-448:#6 | 2. mot #1 @3 |
| 11 | 2–1 | +47 | Hein Haraldsen (#24) | 1L:379-390:#21 | 2. mot #31 @5 |
| 12 | 2–1 | +23 | Ruth Larsen (#20) | 1W:416-384:#30 | 2. mot #22 @11 |
| 13 | 2–1 | +11 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 2L:385-402:#16 | 1. mot #24 @5 |
| 14 | 2–1 | −69 | Guttorm Kjerstad (#25) | 1W:444-356:#22 | 2. mot #30 @10 |
| 15 | 2–1 | −175 | Anja Green Skjæret (#28) | 2W:497-420:#19 | 1. mot #15 @9 |
| 16 | 1½–1½ | +131 | Knut Helset (#2) | 1T:397-397:#15 | 2. mot #29 @6 |
| 17 | 1½–1½ | +66 | Ståle Johnsen (#15) | 2T:397-397:#2 | 2. mot #28 @9 |
| 18 | 1–2 | +17 | Audun Loraas (#13) | 1L:338-413:#7 | 2. mot #14 @8 |
| 19 | 1–2 | −40 | Karin Hvenekilde (#30) | 2L:384-416:#20 | 1. mot #25 @10 |
| 20 | 1–2 | −45 | Torill Johansen (#17) | 2W:531-299:#27 | 1. mot #19 @14 |
| 21 | 1–2 | −114 | Hilde Nordnes (#29) | 1L:412-477:#18 | 1. mot #2 @6 |
| 22 | 1–2 | −208 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 1W:402-385:#31 | 1. mot #21 @15 |
| 23 | 1–2 | −239 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 2L:356-509:#1 | 1. mot #13 @8 |
| 24 | 1–2 | −258 | Andreas Svendsen (#21) | 2W:390-379:#24 | 2. mot #16 @15 |
| 25 | 1–2 | −348 | Kenneth Kamp (#26) | 2W:424-389:#23 | |
| 26 | 1–2 | −462 | Hanne Hagen (#22) | 2L:356-444:#25 | 1. mot #20 @11 |
| 27 | 0–3 | −117 | Thomas Kjetland (#9) | 1L:389-494:#3 | 1. mot #27 @12 |
| 28 | 0–3 | −135 | Signe Heggset (#12) | 1L:383-436:#5 | 1. mot #23 @13 |
| 29 | 0–3 | −213 | Anita Muñoz (#19) | 1L:420-497:#28 | 2. mot #17 @14 |
| 30 | 0–3 | −351 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 1L:389-424:#26 | 2. mot #12 @13 |
| 31 | 0–3 | −494 | Ingrid Mogstad (#27) | 1L:299-531:#17 | 2. mot #9 @12 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.