Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4–0 | +866 | Stian Toft (#1) | 1W:573-334:#10 | 1. mot #2 @1 |
| 2 | 4–0 | +725 | Kim Bovim (#3) | 1W:474-397:#8 | 2. mot #24 @2 |
| 3 | 4–0 | +412 | Eva Marie Wathne (#11) | 1W:455-346:#5 | 2. mot #8 @3 |
| 4 | 3–1 | +531 | Ivar Areklett (#6) | 1L:369-472:#4 | 2. mot #7 @4 |
| 5 | 3–1 | +339 | Kirsti Næss (#4) | 2W:472-369:#6 | 2. mot #5 @5 |
| 6 | 3–1 | +217 | Erik Bjørseth (#7) | 1W:467-444:#18 | 1. mot #6 @4 |
| 7 | 3–1 | +147 | Hein Haraldsen (#24) | 2W:450-350:#31 | 1. mot #3 @2 |
| 8 | 3–1 | +87 | Andreas Winnem (#8) | 2L:397-474:#3 | 1. mot #11 @3 |
| 9 | 3–1 | +43 | Tom Bovim (#5) | 2L:346-455:#11 | 1. mot #4 @5 |
| 10 | 3–1 | +39 | Guttorm Kjerstad (#25) | 2W:419-311:#30 | 1. mot #28 @6 |
| 11 | 3–1 | +25 | Anja Green Skjæret (#28) | 1W:486-286:#15 | 2. mot #25 @6 |
| 12 | 2½–1½ | +170 | Knut Helset (#2) | 2W:399-360:#29 | 2. mot #1 @1 |
| 13 | 2–2 | +77 | Ole Martin Halck (#18) | 2L:444-467:#7 | 1. mot #31 @7 |
| 14 | 2–2 | +10 | Ruth Larsen (#20) | 2L:407-420:#22 | 1. mot #16 @8 |
| 15 | 2–2 | −48 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 1W:488-297:#13 | 2. mot #26 @9 |
| 16 | 2–2 | −89 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 1L:350-450:#24 | 2. mot #18 @7 |
| 17 | 2–2 | −168 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 1W:409-369:#21 | 2. mot #20 @8 |
| 18 | 2–2 | −174 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2L:334-573:#1 | 1. mot #22 @10 |
| 19 | 2–2 | −298 | Kenneth Kamp (#26) | frirunde | 1. mot #14 @9 |
| 20 | 2–2 | −449 | Hanne Hagen (#22) | 1W:420-407:#20 | 2. mot #10 @10 |
| 21 | 1½–2½ | −134 | Ståle Johnsen (#15) | 2L:286-486:#28 | 1. mot #12 @11 |
| 22 | 1–3 | +63 | Thomas Kjetland (#9) | 1W:467-287:#27 | 1. mot #29 @12 |
| 23 | 1–3 | −75 | Anita Muñoz (#19) | 2W:527-389:#17 | 1. mot #23 @13 |
| 24 | 1–3 | −148 | Karin Hvenekilde (#30) | 1L:311-419:#25 | 1. mot #13 @14 |
| 25 | 1–3 | −153 | Hilde Nordnes (#29) | 1L:360-399:#2 | 2. mot #9 @12 |
| 26 | 1–3 | −174 | Audun Loraas (#13) | 2L:297-488:#14 | 2. mot #30 @14 |
| 27 | 1–3 | −183 | Torill Johansen (#17) | 1L:389-527:#19 | 2. mot #21 @15 |
| 28 | 1–3 | −298 | Andreas Svendsen (#21) | 2L:369-409:#16 | 1. mot #17 @15 |
| 29 | 1–3 | −305 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 2W:421-375:#12 | 2. mot #19 @13 |
| 30 | 0–4 | −181 | Signe Heggset (#12) | 1L:375-421:#23 | 2. mot #15 @11 |
| 31 | 0–4 | −674 | Ingrid Mogstad (#27) | 2L:287-467:#9 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.