Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 5 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
15–0+1027Stian Toft (#1)1W:478-317:#21. mot #25 @1
25–0+849Kim Bovim (#3)2W:493-369:#241. mot #7 @2
35–0+528Eva Marie Wathne (#11)2W:438-322:#82. mot #6 @3
44–1+629Ivar Areklett (#6)2W:477-379:#71. mot #11 @3
54–1+160Tom Bovim (#5)1W:515-398:#41. mot #28 @6
64–1+52Anja Green Skjæret (#28)2W:424-397:#252. mot #5 @6
73–2+222Kirsti Næss (#4)2L:398-515:#51. mot #8 @4
83–2+123Ole Martin Halck (#18)1W:411-365:#312. mot #16 @7
93–2+119Erik Bjørseth (#7)1L:379-477:#62. mot #3 @2
103–2+23Hein Haraldsen (#24)1L:369-493:#32. mot #2 @5
113–2+18Stein Olav Høgetveit (#14)2W:455-389:#261. mot #10 @9
123–2+12Guttorm Kjerstad (#25)1L:397-424:#282. mot #1 @1
133–2−29Andreas Winnem (#8)1L:322-438:#112. mot #4 @4
143–2−67Sunniva Rudstrøm (#16)2W:446-345:#201. mot #18 @7
153–2−404Hanne Hagen (#22)2W:472-427:#102. mot #31 @10
162½–2½+9Knut Helset (#2)2L:317-478:#11. mot #24 @5
172–3+187Thomas Kjetland (#9)1W:499-375:#292. mot #17 @12
182–3−25Anita Muñoz (#19)1W:465-415:#232. mot #27 @13
192–3−48Audun Loraas (#13)2W:483-357:#302. mot #23 @15
202–3−91Ruth Larsen (#20)1L:345-446:#162. mot #26 @8
212–3−135Kjell Ivar Dybvik (#31)2L:365-411:#181. mot #22 @10
222–3−219Jon Aam Svendsen (#10)1L:427-472:#222. mot #14 @9
232–3−253Andreas Svendsen (#21)1W:400-355:#171. mot #30 @14
242–3−364Kenneth Kamp (#26)1L:389-455:#141. mot #20 @8
251½–3½−165Ståle Johnsen (#15)1L:443-474:#122. mot #29 @11
261–4−150Signe Heggset (#12)2W:474-443:#15
271–4−228Torill Johansen (#17)2L:355-400:#211. mot #9 @12
281–4−274Karin Hvenekilde (#30)1L:357-483:#132. mot #21 @14
291–4−277Hilde Nordnes (#29)2L:375-499:#91. mot #15 @11
301–4−355Vibeke Stang Lingås (#23)2L:415-465:#191. mot #13 @15
311–4−624Ingrid Mogstad (#27)frirunde1. mot #19 @13

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.