Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5–0 | +1027 | Stian Toft (#1) | 1W:478-317:#2 | 1. mot #25 @1 |
| 2 | 5–0 | +849 | Kim Bovim (#3) | 2W:493-369:#24 | 1. mot #7 @2 |
| 3 | 5–0 | +528 | Eva Marie Wathne (#11) | 2W:438-322:#8 | 2. mot #6 @3 |
| 4 | 4–1 | +629 | Ivar Areklett (#6) | 2W:477-379:#7 | 1. mot #11 @3 |
| 5 | 4–1 | +160 | Tom Bovim (#5) | 1W:515-398:#4 | 1. mot #28 @6 |
| 6 | 4–1 | +52 | Anja Green Skjæret (#28) | 2W:424-397:#25 | 2. mot #5 @6 |
| 7 | 3–2 | +222 | Kirsti Næss (#4) | 2L:398-515:#5 | 1. mot #8 @4 |
| 8 | 3–2 | +123 | Ole Martin Halck (#18) | 1W:411-365:#31 | 2. mot #16 @7 |
| 9 | 3–2 | +119 | Erik Bjørseth (#7) | 1L:379-477:#6 | 2. mot #3 @2 |
| 10 | 3–2 | +23 | Hein Haraldsen (#24) | 1L:369-493:#3 | 2. mot #2 @5 |
| 11 | 3–2 | +18 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 2W:455-389:#26 | 1. mot #10 @9 |
| 12 | 3–2 | +12 | Guttorm Kjerstad (#25) | 1L:397-424:#28 | 2. mot #1 @1 |
| 13 | 3–2 | −29 | Andreas Winnem (#8) | 1L:322-438:#11 | 2. mot #4 @4 |
| 14 | 3–2 | −67 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 2W:446-345:#20 | 1. mot #18 @7 |
| 15 | 3–2 | −404 | Hanne Hagen (#22) | 2W:472-427:#10 | 2. mot #31 @10 |
| 16 | 2½–2½ | +9 | Knut Helset (#2) | 2L:317-478:#1 | 1. mot #24 @5 |
| 17 | 2–3 | +187 | Thomas Kjetland (#9) | 1W:499-375:#29 | 2. mot #17 @12 |
| 18 | 2–3 | −25 | Anita Muñoz (#19) | 1W:465-415:#23 | 2. mot #27 @13 |
| 19 | 2–3 | −48 | Audun Loraas (#13) | 2W:483-357:#30 | 2. mot #23 @15 |
| 20 | 2–3 | −91 | Ruth Larsen (#20) | 1L:345-446:#16 | 2. mot #26 @8 |
| 21 | 2–3 | −135 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 2L:365-411:#18 | 1. mot #22 @10 |
| 22 | 2–3 | −219 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1L:427-472:#22 | 2. mot #14 @9 |
| 23 | 2–3 | −253 | Andreas Svendsen (#21) | 1W:400-355:#17 | 1. mot #30 @14 |
| 24 | 2–3 | −364 | Kenneth Kamp (#26) | 1L:389-455:#14 | 1. mot #20 @8 |
| 25 | 1½–3½ | −165 | Ståle Johnsen (#15) | 1L:443-474:#12 | 2. mot #29 @11 |
| 26 | 1–4 | −150 | Signe Heggset (#12) | 2W:474-443:#15 | |
| 27 | 1–4 | −228 | Torill Johansen (#17) | 2L:355-400:#21 | 1. mot #9 @12 |
| 28 | 1–4 | −274 | Karin Hvenekilde (#30) | 1L:357-483:#13 | 2. mot #21 @14 |
| 29 | 1–4 | −277 | Hilde Nordnes (#29) | 2L:375-499:#9 | 1. mot #15 @11 |
| 30 | 1–4 | −355 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 2L:415-465:#19 | 1. mot #13 @15 |
| 31 | 1–4 | −624 | Ingrid Mogstad (#27) | frirunde | 1. mot #19 @13 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.