Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6–0 | +1198 | Stian Toft (#1) | 1W:480-309:#25 | 2. mot #18 @1 |
| 2 | 6–0 | +894 | Kim Bovim (#3) | 1W:460-415:#7 | 1. mot #16 @2 |
| 3 | 5–1 | +702 | Ivar Areklett (#6) | 1W:474-401:#11 | 2. mot #5 @4 |
| 4 | 5–1 | +455 | Eva Marie Wathne (#11) | 2L:401-474:#6 | 2. mot #24 @3 |
| 5 | 5–1 | +323 | Tom Bovim (#5) | 1W:502-339:#28 | 1. mot #6 @4 |
| 6 | 4–2 | +437 | Kirsti Næss (#4) | 1W:518-303:#8 | 2. mot #28 @5 |
| 7 | 4–2 | +200 | Ole Martin Halck (#18) | 2W:479-402:#16 | 1. mot #1 @1 |
| 8 | 4–2 | +26 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 1W:365-357:#10 | 1. mot #7 @6 |
| 9 | 4–2 | −111 | Anja Green Skjæret (#28) | 2L:339-502:#5 | 1. mot #4 @5 |
| 10 | 4–2 | −299 | Hanne Hagen (#22) | 2W:457-352:#31 | 2. mot #2 @8 |
| 11 | 3½–2½ | +326 | Knut Helset (#2) | 1W:572-255:#24 | 1. mot #22 @8 |
| 12 | 3–3 | +213 | Thomas Kjetland (#9) | 2W:435-409:#17 | 1. mot #26 @9 |
| 13 | 3–3 | +74 | Erik Bjørseth (#7) | 2L:415-460:#3 | 2. mot #14 @6 |
| 14 | 3–3 | +43 | Audun Loraas (#13) | 2W:450-359:#23 | 1. mot #20 @11 |
| 15 | 3–3 | +29 | Ruth Larsen (#20) | 2W:461-341:#26 | 2. mot #13 @11 |
| 16 | 3–3 | +24 | Andreas Svendsen (#21) | 1W:509-232:#30 | 2. mot #10 @12 |
| 17 | 3–3 | −144 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 1L:402-479:#18 | 2. mot #3 @2 |
| 18 | 3–3 | −159 | Guttorm Kjerstad (#25) | 2L:309-480:#1 | 2. mot #8 @7 |
| 19 | 3–3 | −244 | Andreas Winnem (#8) | 2L:303-518:#4 | 1. mot #25 @7 |
| 20 | 3–3 | −294 | Hein Haraldsen (#24) | 2L:255-572:#2 | 1. mot #11 @3 |
| 21 | 2–4 | −90 | Anita Muñoz (#19) | 2L:418-483:#27 | 1. mot #31 @10 |
| 22 | 2–4 | −100 | Signe Heggset (#12) | frirunde | 2. mot #29 @14 |
| 23 | 2–4 | −183 | Hilde Nordnes (#29) | 1W:488-394:#15 | 1. mot #12 @14 |
| 24 | 2–4 | −227 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2L:357-365:#14 | 1. mot #21 @12 |
| 25 | 2–4 | −240 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 1L:352-457:#22 | 2. mot #19 @10 |
| 26 | 2–4 | −484 | Kenneth Kamp (#26) | 1L:341-461:#20 | 2. mot #9 @9 |
| 27 | 2–4 | −559 | Ingrid Mogstad (#27) | 1W:483-418:#19 | 2. mot #15 @13 |
| 28 | 1½–4½ | −259 | Ståle Johnsen (#15) | 2L:394-488:#29 | 1. mot #27 @13 |
| 29 | 1–5 | −254 | Torill Johansen (#17) | 1L:409-435:#9 | 1. mot #30 @15 |
| 30 | 1–5 | −446 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 1L:359-450:#13 | |
| 31 | 1–5 | −551 | Karin Hvenekilde (#30) | 2L:232-509:#21 | 2. mot #17 @15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.