Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | +1251 | Stian Toft (#1) | 2W:472-419:#18 | 2. mot #13 @1 |
| 2 | 7–0 | +955 | Kim Bovim (#3) | 1W:476-415:#16 | 2. mot #6 @2 |
| 3 | 6–1 | +462 | Tom Bovim (#5) | 1W:470-331:#6 | 2. mot #14 @3 |
| 4 | 5–2 | +563 | Ivar Areklett (#6) | 2L:331-470:#5 | 1. mot #3 @2 |
| 5 | 5–2 | +393 | Eva Marie Wathne (#11) | 2L:387-449:#24 | 1. mot #28 @4 |
| 6 | 5–2 | +79 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 1W:436-383:#7 | 1. mot #5 @3 |
| 7 | 5–2 | +5 | Anja Green Skjæret (#28) | 1W:533-417:#4 | 2. mot #11 @4 |
| 8 | 4½–2½ | +471 | Knut Helset (#2) | 1W:510-365:#22 | 2. mot #4 @5 |
| 9 | 4–3 | +321 | Kirsti Næss (#4) | 2L:417-533:#28 | 1. mot #2 @5 |
| 10 | 4–3 | +205 | Audun Loraas (#13) | 1W:485-323:#20 | 1. mot #1 @1 |
| 11 | 4–3 | +147 | Ole Martin Halck (#18) | 1L:419-472:#1 | 1. mot #21 @6 |
| 12 | 4–3 | +49 | Andreas Svendsen (#21) | 2W:446-421:#10 | 2. mot #18 @6 |
| 13 | 4–3 | −111 | Andreas Winnem (#8) | 1W:489-356:#25 | 2. mot #24 @7 |
| 14 | 4–3 | −232 | Hein Haraldsen (#24) | 1W:449-387:#11 | 1. mot #8 @7 |
| 15 | 4–3 | −444 | Hanne Hagen (#22) | 2L:365-510:#2 | 1. mot #16 @8 |
| 16 | 3–4 | +211 | Thomas Kjetland (#9) | 1L:428-430:#26 | 2. mot #12 @9 |
| 17 | 3–4 | +160 | Signe Heggset (#12) | 2W:559-299:#29 | 1. mot #9 @9 |
| 18 | 3–4 | +21 | Erik Bjørseth (#7) | 2L:383-436:#14 | 1. mot #26 @10 |
| 19 | 3–4 | +12 | Anita Muñoz (#19) | 1W:469-367:#31 | 2. mot #20 @11 |
| 20 | 3–4 | −133 | Ruth Larsen (#20) | 2L:323-485:#13 | 1. mot #19 @11 |
| 21 | 3–4 | −205 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 2L:415-476:#3 | 2. mot #22 @8 |
| 22 | 3–4 | −292 | Guttorm Kjerstad (#25) | 2L:356-489:#8 | 1. mot #27 @12 |
| 23 | 3–4 | −482 | Kenneth Kamp (#26) | 2W:430-428:#9 | 2. mot #7 @10 |
| 24 | 2½–4½ | −142 | Ståle Johnsen (#15) | 1W:495-378:#27 | 2. mot #23 @13 |
| 25 | 2–5 | −203 | Torill Johansen (#17) | 1W:446-395:#30 | 1. mot #29 @14 |
| 26 | 2–5 | −252 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1L:421-446:#21 | 2. mot #31 @15 |
| 27 | 2–5 | −342 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 2L:367-469:#19 | 1. mot #10 @15 |
| 28 | 2–5 | −396 | Vibeke Stang Lingås (#23) | frirunde | 1. mot #15 @13 |
| 29 | 2–5 | −443 | Hilde Nordnes (#29) | 1L:299-559:#12 | 2. mot #17 @14 |
| 30 | 2–5 | −676 | Ingrid Mogstad (#27) | 2L:378-495:#15 | 2. mot #25 @12 |
| 31 | 1–6 | −602 | Karin Hvenekilde (#30) | 2L:395-446:#17 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.