Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 8 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
18–0+1426Stian Toft (#1)2W:514-339:#132. mot #3 @1
28–0+1046Kim Bovim (#3)2W:512-421:#61. mot #1 @1
37–1+563Tom Bovim (#5)2W:475-374:#14
46–2+467Eva Marie Wathne (#11)1W:490-416:#281. mot #2 @2
55½–2½+477Knut Helset (#2)2W:450-444:#42. mot #11 @2
65–3+472Ivar Areklett (#6)1L:421-512:#31. mot #18 @3
75–3+259Ole Martin Halck (#18)1W:455-343:#212. mot #6 @3
85–3−3Andreas Winnem (#8)2W:461-353:#241. mot #28 @4
95–3−22Stein Olav Høgetveit (#14)1L:374-475:#52. mot #4 @5
105–3−69Anja Green Skjæret (#28)2L:416-490:#112. mot #8 @4
114–4+315Kirsti Næss (#4)1L:444-450:#21. mot #14 @5
124–4+228Signe Heggset (#12)1W:477-409:#92. mot #16 @6
134–4+104Anita Muñoz (#19)2W:538-446:#201. mot #21 @7
144–4+52Erik Bjørseth (#7)1W:472-441:#262. mot #22 @8
154–4+30Audun Loraas (#13)1L:339-514:#12. mot #15 @9
164–4−63Andreas Svendsen (#21)2L:343-455:#182. mot #19 @7
174–4−76Sunniva Rudstrøm (#16)2W:495-366:#221. mot #12 @6
184–4−257Guttorm Kjerstad (#25)1W:419-384:#272. mot #24 @10
194–4−340Hein Haraldsen (#24)1L:353-461:#81. mot #25 @10
204–4−573Hanne Hagen (#22)1L:366-495:#161. mot #7 @8
213½–4½−122Ståle Johnsen (#15)2W:412-392:#231. mot #13 @9
223–5+143Thomas Kjetland (#9)2L:409-477:#122. mot #10 @11
233–5−48Jon Aam Svendsen (#10)2W:468-264:#311. mot #9 @11
243–5−106Torill Johansen (#17)1W:474-377:#292. mot #26 @12
253–5−225Ruth Larsen (#20)1L:446-538:#191. mot #23 @13
263–5−513Kenneth Kamp (#26)2L:441-472:#71. mot #17 @12
272–6−416Vibeke Stang Lingås (#23)1L:392-412:#152. mot #20 @13
282–6−540Hilde Nordnes (#29)2L:377-474:#172. mot #30 @14
292–6−546Kjell Ivar Dybvik (#31)1L:264-468:#102. mot #27 @15
302–6−552Karin Hvenekilde (#30)frirunde1. mot #29 @14
312–6−711Ingrid Mogstad (#27)2L:384-419:#251. mot #31 @15

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.