Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8–0 | +1426 | Stian Toft (#1) | 2W:514-339:#13 | 2. mot #3 @1 |
| 2 | 8–0 | +1046 | Kim Bovim (#3) | 2W:512-421:#6 | 1. mot #1 @1 |
| 3 | 7–1 | +563 | Tom Bovim (#5) | 2W:475-374:#14 | |
| 4 | 6–2 | +467 | Eva Marie Wathne (#11) | 1W:490-416:#28 | 1. mot #2 @2 |
| 5 | 5½–2½ | +477 | Knut Helset (#2) | 2W:450-444:#4 | 2. mot #11 @2 |
| 6 | 5–3 | +472 | Ivar Areklett (#6) | 1L:421-512:#3 | 1. mot #18 @3 |
| 7 | 5–3 | +259 | Ole Martin Halck (#18) | 1W:455-343:#21 | 2. mot #6 @3 |
| 8 | 5–3 | −3 | Andreas Winnem (#8) | 2W:461-353:#24 | 1. mot #28 @4 |
| 9 | 5–3 | −22 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 1L:374-475:#5 | 2. mot #4 @5 |
| 10 | 5–3 | −69 | Anja Green Skjæret (#28) | 2L:416-490:#11 | 2. mot #8 @4 |
| 11 | 4–4 | +315 | Kirsti Næss (#4) | 1L:444-450:#2 | 1. mot #14 @5 |
| 12 | 4–4 | +228 | Signe Heggset (#12) | 1W:477-409:#9 | 2. mot #16 @6 |
| 13 | 4–4 | +104 | Anita Muñoz (#19) | 2W:538-446:#20 | 1. mot #21 @7 |
| 14 | 4–4 | +52 | Erik Bjørseth (#7) | 1W:472-441:#26 | 2. mot #22 @8 |
| 15 | 4–4 | +30 | Audun Loraas (#13) | 1L:339-514:#1 | 2. mot #15 @9 |
| 16 | 4–4 | −63 | Andreas Svendsen (#21) | 2L:343-455:#18 | 2. mot #19 @7 |
| 17 | 4–4 | −76 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 2W:495-366:#22 | 1. mot #12 @6 |
| 18 | 4–4 | −257 | Guttorm Kjerstad (#25) | 1W:419-384:#27 | 2. mot #24 @10 |
| 19 | 4–4 | −340 | Hein Haraldsen (#24) | 1L:353-461:#8 | 1. mot #25 @10 |
| 20 | 4–4 | −573 | Hanne Hagen (#22) | 1L:366-495:#16 | 1. mot #7 @8 |
| 21 | 3½–4½ | −122 | Ståle Johnsen (#15) | 2W:412-392:#23 | 1. mot #13 @9 |
| 22 | 3–5 | +143 | Thomas Kjetland (#9) | 2L:409-477:#12 | 2. mot #10 @11 |
| 23 | 3–5 | −48 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2W:468-264:#31 | 1. mot #9 @11 |
| 24 | 3–5 | −106 | Torill Johansen (#17) | 1W:474-377:#29 | 2. mot #26 @12 |
| 25 | 3–5 | −225 | Ruth Larsen (#20) | 1L:446-538:#19 | 1. mot #23 @13 |
| 26 | 3–5 | −513 | Kenneth Kamp (#26) | 2L:441-472:#7 | 1. mot #17 @12 |
| 27 | 2–6 | −416 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 1L:392-412:#15 | 2. mot #20 @13 |
| 28 | 2–6 | −540 | Hilde Nordnes (#29) | 2L:377-474:#17 | 2. mot #30 @14 |
| 29 | 2–6 | −546 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 1L:264-468:#10 | 2. mot #27 @15 |
| 30 | 2–6 | −552 | Karin Hvenekilde (#30) | frirunde | 1. mot #29 @14 |
| 31 | 2–6 | −711 | Ingrid Mogstad (#27) | 2L:384-419:#25 | 1. mot #31 @15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.