Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–0 | +1479 | Stian Toft (#1) | 1W:520-482:#2 | 2. mot #2 @1 |
| 2 | 9–1 | +1217 | Kim Bovim (#3) | 1W:478-292:#5 | 2. mot #5 @2 |
| 3 | 8–2 | +427 | Tom Bovim (#5) | 2L:292-478:#3 | 1. mot #3 @2 |
| 4 | 7–3 | +707 | Ivar Areklett (#6) | 2W:458-452:#11 | 1. mot #21 @3 |
| 5 | 7–3 | +343 | Andreas Winnem (#8) | 1W:536-372:#14 | 2. mot #10 @4 |
| 6 | 6½–3½ | +582 | Knut Helset (#2) | 2L:482-520:#1 | 1. mot #1 @1 |
| 7 | 6–4 | +567 | Kirsti Næss (#4) | 2W:535-351:#7 | 2. mot #18 @5 |
| 8 | 6–4 | +318 | Eva Marie Wathne (#11) | 1L:452-458:#6 | 2. mot #13 @6 |
| 9 | 6–4 | +213 | Audun Loraas (#13) | 1W:453-376:#19 | 1. mot #11 @6 |
| 10 | 6–4 | +119 | Ole Martin Halck (#18) | 2W:405-316:#28 | 1. mot #4 @5 |
| 11 | 6–4 | −16 | Andreas Svendsen (#21) | 1W:453-444:#12 | 2. mot #6 @3 |
| 12 | 5–5 | +143 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2W:406-336:#17 | 1. mot #8 @4 |
| 13 | 5–5 | −118 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 1L:342-485:#25 | 1. mot #7 @7 |
| 14 | 5–5 | −129 | Erik Bjørseth (#7) | 1L:351-535:#4 | 2. mot #16 @7 |
| 15 | 5–5 | −151 | Guttorm Kjerstad (#25) | 2W:485-342:#16 | 1. mot #14 @8 |
| 16 | 5–5 | −254 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 2L:372-536:#8 | 2. mot #25 @8 |
| 17 | 5–5 | −340 | Anja Green Skjæret (#28) | 1L:316-405:#18 | 1. mot #22 @9 |
| 18 | 5–5 | −361 | Hein Haraldsen (#24) | 2L:381-439:#22 | 2. mot #15 @10 |
| 19 | 5–5 | −518 | Hanne Hagen (#22) | 1W:439-381:#24 | 2. mot #28 @9 |
| 20 | 4½–5½ | −104 | Ståle Johnsen (#15) | 2W:487-363:#26 | 1. mot #24 @10 |
| 21 | 4–6 | +147 | Thomas Kjetland (#9) | 1W:463-338:#20 | 2. mot #19 @11 |
| 22 | 4–6 | +118 | Signe Heggset (#12) | 2L:444-453:#21 | 1. mot #27 @12 |
| 23 | 4–6 | −11 | Anita Muñoz (#19) | 2L:376-453:#13 | 1. mot #9 @11 |
| 24 | 4–6 | −164 | Torill Johansen (#17) | 1L:336-406:#10 | 2. mot #23 @13 |
| 25 | 4–6 | −253 | Ruth Larsen (#20) | 2L:338-463:#9 | |
| 26 | 4–6 | −620 | Ingrid Mogstad (#27) | 1W:401-347:#29 | 2. mot #12 @12 |
| 27 | 3–7 | −442 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 2W:460-389:#30 | 1. mot #17 @13 |
| 28 | 3–7 | −533 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | frirunde | 1. mot #29 @14 |
| 29 | 3–7 | −565 | Hilde Nordnes (#29) | 2L:347-401:#27 | 2. mot #31 @14 |
| 30 | 3–7 | −649 | Kenneth Kamp (#26) | 1L:363-487:#15 | 2. mot #30 @15 |
| 31 | 2–8 | −652 | Karin Hvenekilde (#30) | 1L:389-460:#23 | 1. mot #26 @15 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.