Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 10 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
110–0+1479Stian Toft (#1)1W:520-482:#22. mot #2 @1
29–1+1217Kim Bovim (#3)1W:478-292:#52. mot #5 @2
38–2+427Tom Bovim (#5)2L:292-478:#31. mot #3 @2
47–3+707Ivar Areklett (#6)2W:458-452:#111. mot #21 @3
57–3+343Andreas Winnem (#8)1W:536-372:#142. mot #10 @4
66½–3½+582Knut Helset (#2)2L:482-520:#11. mot #1 @1
76–4+567Kirsti Næss (#4)2W:535-351:#72. mot #18 @5
86–4+318Eva Marie Wathne (#11)1L:452-458:#62. mot #13 @6
96–4+213Audun Loraas (#13)1W:453-376:#191. mot #11 @6
106–4+119Ole Martin Halck (#18)2W:405-316:#281. mot #4 @5
116–4−16Andreas Svendsen (#21)1W:453-444:#122. mot #6 @3
125–5+143Jon Aam Svendsen (#10)2W:406-336:#171. mot #8 @4
135–5−118Sunniva Rudstrøm (#16)1L:342-485:#251. mot #7 @7
145–5−129Erik Bjørseth (#7)1L:351-535:#42. mot #16 @7
155–5−151Guttorm Kjerstad (#25)2W:485-342:#161. mot #14 @8
165–5−254Stein Olav Høgetveit (#14)2L:372-536:#82. mot #25 @8
175–5−340Anja Green Skjæret (#28)1L:316-405:#181. mot #22 @9
185–5−361Hein Haraldsen (#24)2L:381-439:#222. mot #15 @10
195–5−518Hanne Hagen (#22)1W:439-381:#242. mot #28 @9
204½–5½−104Ståle Johnsen (#15)2W:487-363:#261. mot #24 @10
214–6+147Thomas Kjetland (#9)1W:463-338:#202. mot #19 @11
224–6+118Signe Heggset (#12)2L:444-453:#211. mot #27 @12
234–6−11Anita Muñoz (#19)2L:376-453:#131. mot #9 @11
244–6−164Torill Johansen (#17)1L:336-406:#102. mot #23 @13
254–6−253Ruth Larsen (#20)2L:338-463:#9
264–6−620Ingrid Mogstad (#27)1W:401-347:#292. mot #12 @12
273–7−442Vibeke Stang Lingås (#23)2W:460-389:#301. mot #17 @13
283–7−533Kjell Ivar Dybvik (#31)frirunde1. mot #29 @14
293–7−565Hilde Nordnes (#29)2L:347-401:#272. mot #31 @14
303–7−649Kenneth Kamp (#26)1L:363-487:#152. mot #30 @15
312–8−652Karin Hvenekilde (#30)1L:389-460:#231. mot #26 @15

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.