Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 11 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
111–0+1507Stian Toft (#1)2W:463-435:#22. mot #3 @1
210–1+1374Kim Bovim (#3)2W:496-339:#51. mot #1 @1
38–3+357Andreas Winnem (#8)2W:456-442:#101. mot #6 @2
48–3+270Tom Bovim (#5)1L:339-496:#32. mot #2 @3
57–4+525Ivar Areklett (#6)1L:300-482:#212. mot #8 @2
67–4+367Eva Marie Wathne (#11)2W:405-356:#131. mot #18 @4
77–4+223Ole Martin Halck (#18)1W:466-362:#42. mot #11 @4
87–4+166Andreas Svendsen (#21)2W:482-300:#61. mot #4 @5
96½–4½+554Knut Helset (#2)1L:435-463:#11. mot #5 @3
106–5+463Kirsti Næss (#4)2L:362-466:#182. mot #21 @5
116–5+164Audun Loraas (#13)1L:356-405:#112. mot #22 @6
126–5+10Erik Bjørseth (#7)2W:439-300:#162. mot #25 @7
136–5−50Guttorm Kjerstad (#25)1W:502-401:#141. mot #7 @7
146–5−464Hanne Hagen (#22)2W:409-355:#281. mot #13 @6
155½–5½+18Ståle Johnsen (#15)1W:488-366:#241. mot #10 @8
165–6+189Signe Heggset (#12)1W:476-405:#271. mot #19 @9
175–6+129Jon Aam Svendsen (#10)1L:442-456:#82. mot #15 @8
185–6+46Anita Muñoz (#19)1W:459-402:#92. mot #12 @9
195–6−4Torill Johansen (#17)2W:500-340:#232. mot #14 @10
205–6−203Ruth Larsen (#20)frirunde1. mot #28 @11
215–6−257Sunniva Rudstrøm (#16)1L:300-439:#72. mot #24 @12
225–6−355Stein Olav Høgetveit (#14)2L:401-502:#251. mot #17 @10
235–6−394Anja Green Skjæret (#28)1L:355-409:#222. mot #20 @11
245–6−483Hein Haraldsen (#24)2L:366-488:#151. mot #16 @12
254–7+90Thomas Kjetland (#9)2L:402-459:#19
264–7−400Hilde Nordnes (#29)2W:441-276:#311. mot #26 @13
274–7−609Kenneth Kamp (#26)2W:434-394:#302. mot #29 @13
284–7−691Ingrid Mogstad (#27)2L:405-476:#122. mot #23 @14
293–8−602Vibeke Stang Lingås (#23)1L:340-500:#171. mot #27 @14
303–8−698Kjell Ivar Dybvik (#31)1L:276-441:#291. mot #30 @15
312–9−692Karin Hvenekilde (#30)1L:394-434:#262. mot #31 @15

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.