Tilbake til turneringsoversikt.

Runde 12 Tabell

RangSeier-TapPoengforskjellSpillerForrige partiNeste parti
112–0+1604Stian Toft (#1)2W:517-420:#31. mot #3 @1
210–2+1277Kim Bovim (#3)1L:420-517:#12. mot #1 @1
39–3+384Andreas Winnem (#8)1W:454-427:#62. mot #18 @2
48–4+226Ole Martin Halck (#18)2W:433-430:#111. mot #8 @2
58–4+134Tom Bovim (#5)2L:329-465:#21. mot #2 @3
67½–4½+690Knut Helset (#2)1W:465-329:#52. mot #5 @3
77–5+673Kirsti Næss (#4)2W:506-296:#211. mot #6 @4
87–5+498Ivar Areklett (#6)2L:427-454:#82. mot #4 @4
97–5+364Eva Marie Wathne (#11)1L:430-433:#181. mot #13 @5
107–5+198Audun Loraas (#13)2W:446-412:#222. mot #11 @5
117–5+88Erik Bjørseth (#7)2W:453-375:#251. mot #21 @6
127–5−44Andreas Svendsen (#21)1L:296-506:#42. mot #7 @6
136–6+295Signe Heggset (#12)1W:452-346:#192. mot #10 @7
146–6+182Jon Aam Svendsen (#10)2W:448-395:#151. mot #12 @7
156–6−17Ruth Larsen (#20)1W:497-311:#282. mot #25 @8
166–6−97Sunniva Rudstrøm (#16)2W:538-378:#241. mot #14 @9
176–6−128Guttorm Kjerstad (#25)1L:375-453:#71. mot #20 @8
186–6−265Stein Olav Høgetveit (#14)1W:501-411:#172. mot #16 @9
196–6−498Hanne Hagen (#22)1L:412-446:#132. mot #15 @10
205½–6½−35Ståle Johnsen (#15)1L:395-448:#101. mot #22 @10
215–7+140Thomas Kjetland (#9)frirunde1. mot #31 @11
225–7−60Anita Muñoz (#19)2L:346-452:#122. mot #26 @12
235–7−94Torill Johansen (#17)2L:411-501:#141. mot #28 @13
245–7−517Kenneth Kamp (#26)2W:499-407:#291. mot #19 @12
255–7−580Anja Green Skjæret (#28)2L:311-497:#202. mot #17 @13
265–7−643Hein Haraldsen (#24)1L:378-538:#16
275–7−684Ingrid Mogstad (#27)2W:380-373:#231. mot #30 @14
284–8−492Hilde Nordnes (#29)1L:407-499:#261. mot #23 @15
294–8−639Kjell Ivar Dybvik (#31)1W:401-342:#302. mot #9 @11
303–9−609Vibeke Stang Lingås (#23)1L:373-380:#272. mot #29 @15
312–10−751Karin Hvenekilde (#30)2L:342-401:#312. mot #27 @14

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.