Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti | Neste parti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12–0 | +1604 | Stian Toft (#1) | 2W:517-420:#3 | 1. mot #3 @1 |
| 2 | 10–2 | +1277 | Kim Bovim (#3) | 1L:420-517:#1 | 2. mot #1 @1 |
| 3 | 9–3 | +384 | Andreas Winnem (#8) | 1W:454-427:#6 | 2. mot #18 @2 |
| 4 | 8–4 | +226 | Ole Martin Halck (#18) | 2W:433-430:#11 | 1. mot #8 @2 |
| 5 | 8–4 | +134 | Tom Bovim (#5) | 2L:329-465:#2 | 1. mot #2 @3 |
| 6 | 7½–4½ | +690 | Knut Helset (#2) | 1W:465-329:#5 | 2. mot #5 @3 |
| 7 | 7–5 | +673 | Kirsti Næss (#4) | 2W:506-296:#21 | 1. mot #6 @4 |
| 8 | 7–5 | +498 | Ivar Areklett (#6) | 2L:427-454:#8 | 2. mot #4 @4 |
| 9 | 7–5 | +364 | Eva Marie Wathne (#11) | 1L:430-433:#18 | 1. mot #13 @5 |
| 10 | 7–5 | +198 | Audun Loraas (#13) | 2W:446-412:#22 | 2. mot #11 @5 |
| 11 | 7–5 | +88 | Erik Bjørseth (#7) | 2W:453-375:#25 | 1. mot #21 @6 |
| 12 | 7–5 | −44 | Andreas Svendsen (#21) | 1L:296-506:#4 | 2. mot #7 @6 |
| 13 | 6–6 | +295 | Signe Heggset (#12) | 1W:452-346:#19 | 2. mot #10 @7 |
| 14 | 6–6 | +182 | Jon Aam Svendsen (#10) | 2W:448-395:#15 | 1. mot #12 @7 |
| 15 | 6–6 | −17 | Ruth Larsen (#20) | 1W:497-311:#28 | 2. mot #25 @8 |
| 16 | 6–6 | −97 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 2W:538-378:#24 | 1. mot #14 @9 |
| 17 | 6–6 | −128 | Guttorm Kjerstad (#25) | 1L:375-453:#7 | 1. mot #20 @8 |
| 18 | 6–6 | −265 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 1W:501-411:#17 | 2. mot #16 @9 |
| 19 | 6–6 | −498 | Hanne Hagen (#22) | 1L:412-446:#13 | 2. mot #15 @10 |
| 20 | 5½–6½ | −35 | Ståle Johnsen (#15) | 1L:395-448:#10 | 1. mot #22 @10 |
| 21 | 5–7 | +140 | Thomas Kjetland (#9) | frirunde | 1. mot #31 @11 |
| 22 | 5–7 | −60 | Anita Muñoz (#19) | 2L:346-452:#12 | 2. mot #26 @12 |
| 23 | 5–7 | −94 | Torill Johansen (#17) | 2L:411-501:#14 | 1. mot #28 @13 |
| 24 | 5–7 | −517 | Kenneth Kamp (#26) | 2W:499-407:#29 | 1. mot #19 @12 |
| 25 | 5–7 | −580 | Anja Green Skjæret (#28) | 2L:311-497:#20 | 2. mot #17 @13 |
| 26 | 5–7 | −643 | Hein Haraldsen (#24) | 1L:378-538:#16 | |
| 27 | 5–7 | −684 | Ingrid Mogstad (#27) | 2W:380-373:#23 | 1. mot #30 @14 |
| 28 | 4–8 | −492 | Hilde Nordnes (#29) | 1L:407-499:#26 | 1. mot #23 @15 |
| 29 | 4–8 | −639 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 1W:401-342:#30 | 2. mot #9 @11 |
| 30 | 3–9 | −609 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 1L:373-380:#27 | 2. mot #29 @15 |
| 31 | 2–10 | −751 | Karin Hvenekilde (#30) | 2L:342-401:#31 | 2. mot #27 @14 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.