Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller | Forrige parti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13–0 | +1649 | Stian Toft (#1) | 1W:450-405:#3 |
| 2 | 10–3 | +1232 | Kim Bovim (#3) | 2L:405-450:#1 |
| 3 | 9–4 | +360 | Andreas Winnem (#8) | 2L:396-420:#18 |
| 4 | 9–4 | +250 | Ole Martin Halck (#18) | 1W:420-396:#8 |
| 5 | 8½–4½ | +719 | Knut Helset (#2) | 2W:460-431:#5 |
| 6 | 8–5 | +798 | Kirsti Næss (#4) | 1W:532-407:#6 |
| 7 | 8–5 | +288 | Erik Bjørseth (#7) | 1W:531-331:#21 |
| 8 | 8–5 | +274 | Audun Loraas (#13) | 2W:468-392:#11 |
| 9 | 8–5 | +105 | Tom Bovim (#5) | 1L:431-460:#2 |
| 10 | 7–6 | +373 | Ivar Areklett (#6) | 2L:407-532:#4 |
| 11 | 7–6 | +325 | Signe Heggset (#12) | 2W:438-408:#10 |
| 12 | 7–6 | +288 | Eva Marie Wathne (#11) | 1L:392-468:#13 |
| 13 | 7–6 | +58 | Ruth Larsen (#20) | 2W:441-366:#25 |
| 14 | 7–6 | −19 | Sunniva Rudstrøm (#16) | 1W:465-387:#14 |
| 15 | 7–6 | −244 | Andreas Svendsen (#21) | 2L:331-531:#7 |
| 16 | 6½–6½ | +107 | Ståle Johnsen (#15) | 1W:479-337:#22 |
| 17 | 6–7 | +214 | Thomas Kjetland (#9) | 1W:435-361:#31 |
| 18 | 6–7 | +152 | Jon Aam Svendsen (#10) | 1L:408-438:#12 |
| 19 | 6–7 | +84 | Torill Johansen (#17) | 1W:507-329:#28 |
| 20 | 6–7 | −203 | Guttorm Kjerstad (#25) | 1L:366-441:#20 |
| 21 | 6–7 | −343 | Stein Olav Høgetveit (#14) | 2L:387-465:#16 |
| 22 | 6–7 | −425 | Kenneth Kamp (#26) | 1W:480-388:#19 |
| 23 | 6–7 | −593 | Hein Haraldsen (#24) | frirunde |
| 24 | 6–7 | −640 | Hanne Hagen (#22) | 2L:337-479:#15 |
| 25 | 5–8 | −152 | Anita Muñoz (#19) | 2L:388-480:#26 |
| 26 | 5–8 | −423 | Hilde Nordnes (#29) | 1W:422-353:#23 |
| 27 | 5–8 | −758 | Anja Green Skjæret (#28) | 2L:329-507:#17 |
| 28 | 5–8 | −863 | Ingrid Mogstad (#27) | 1L:361-540:#30 |
| 29 | 4–9 | −713 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | 2L:361-435:#9 |
| 30 | 3–10 | −572 | Karin Hvenekilde (#30) | 2W:540-361:#27 |
| 31 | 3–10 | −678 | Vibeke Stang Lingås (#23) | 2L:353-422:#29 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.