Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Totalsum | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6065 | 12.0- 0.0 | +1604 | Stian Toft (#1) |
| 2 | 5846 | 10.0- 2.0 | +1277 | Kim Bovim (#3) |
| 3 | 5505 | 7.5- 4.5 | +690 | Knut Helset (#2) |
| 4 | 5454 | 7.0- 5.0 | +673 | Kirsti Næss (#4) |
| 5 | 5366 | 7.0- 5.0 | +498 | Ivar Areklett (#6) |
| 6 | 5257 | 7.0- 5.0 | +364 | Eva Marie Wathne (#11) |
| 7 | 5126 | 5.0- 7.0 | -60 | Anita Muñoz (#19) |
| 8 | 5104 | 7.0- 5.0 | +88 | Erik Bjørseth (#7) |
| 9 | 5020 | 6.0- 6.0 | +182 | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 10 | 4989 | 6.0- 6.0 | -97 | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 11 | 4982 | 5.0- 7.0 | -94 | Torill Johansen (#17) |
| 12 | 4953 | 7.0- 5.0 | +198 | Audun Loraas (#13) |
| 13 | 4930 | 5.5- 6.5 | -35 | Ståle Johnsen (#15) |
| 14 | 4920 | 6.0- 6.0 | -265 | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 15 | 4895 | 6.0- 6.0 | -128 | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 16 | 4827 | 9.0- 3.0 | +384 | Andreas Winnem (#8) |
| 17 | 4795 | 7.0- 5.0 | -44 | Andreas Svendsen (#21) |
| 18 | 4776 | 6.0- 6.0 | -498 | Hanne Hagen (#22) |
| 19 | 4737 | 6.0- 6.0 | +295 | Signe Heggset (#12) |
| 20 | 4734 | 8.0- 4.0 | +226 | Ole Martin Halck (#18) |
| 21 | 4708 | 5.0- 7.0 | -643 | Hein Haraldsen (#24) |
| 22 | 4706 | 5.0- 7.0 | -580 | Anja Green Skjæret (#28) |
| 23 | 4702 | 5.0- 7.0 | +140 | Thomas Kjetland (#9) |
| 24 | 4528 | 8.0- 4.0 | +134 | Tom Bovim (#5) |
| 25 | 4452 | 6.0- 6.0 | -17 | Ruth Larsen (#20) |
| 26 | 4391 | 5.0- 7.0 | -517 | Kenneth Kamp (#26) |
| 27 | 4249 | 4.0- 8.0 | -492 | Hilde Nordnes (#29) |
| 28 | 4188 | 3.0- 9.0 | -609 | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 29 | 3994 | 5.0- 7.0 | -684 | Ingrid Mogstad (#27) |
| 30 | 3936 | 2.0-10.0 | -751 | Karin Hvenekilde (#30) |
| 31 | 3870 | 4.0- 8.0 | -639 | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.