Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Sum av marginer | Tapende marginer | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 7 9 20 35 50 91 | 3.0- 9.0 | -609 | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 2 | 226 | 15 29 32 40 51 59 | 2.0-10.0 | -751 | Karin Hvenekilde (#30) |
| 3 | 244 | 1 2 11 57 68 105 | 5.0- 7.0 | +140 | Thomas Kjetland (#9) |
| 4 | 291 | 7 9 46 53 75 101 | 6.0- 6.0 | +295 | Signe Heggset (#12) |
| 5 | 364 | 1 38 65 77 77 106 | 5.0- 7.0 | -60 | Anita Muñoz (#19) |
| 6 | 407 | 17 37 46 100 102 105 | 4.0- 8.0 | -639 | Kjell Ivar Dybvik (#31) |
| 7 | 430 | 26 45 61 70 90 138 | 5.0- 7.0 | -94 | Torill Johansen (#17) |
| 8 | 446 | 39 54 65 92 97 99 | 4.0- 8.0 | -492 | Hilde Nordnes (#29) |
| 9 | 451 | 8 14 25 45 120 239 | 6.0- 6.0 | +182 | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 10 | 506 | 22 31 53 94 106 200 | 5.5- 6.5 | -35 | Ståle Johnsen (#15) |
| 11 | 529 | 12 31 66 120 124 176 | 5.0- 7.0 | -517 | Kenneth Kamp (#26) |
| 12 | 577 | 13 84 92 101 125 162 | 6.0- 6.0 | -17 | Ruth Larsen (#20) |
| 13 | 583 | 11 58 108 122 124 160 | 5.0- 7.0 | -643 | Hein Haraldsen (#24) |
| 14 | 614 | 27 37 78 133 168 171 | 6.0- 6.0 | -128 | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 15 | 645 | 61 77 88 137 139 143 | 6.0- 6.0 | -97 | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 16 | 665 | 33 35 71 117 180 229 | 5.0- 7.0 | -684 | Ingrid Mogstad (#27) |
| 17 | 674 | 68 87 101 101 153 164 | 6.0- 6.0 | -265 | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 18 | 748 | 54 74 89 163 182 186 | 5.0- 7.0 | -580 | Anja Green Skjæret (#28) |
| 19 | 774 | 3 34 88 129 145 375 | 6.0- 6.0 | -498 | Hanne Hagen (#22) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.