Tilbake til turneringsoversikt.

Ulykkesfugl

RangSum av
marginer
Tapende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
12127 9 20 35 50 91 3.0- 9.0-609Vibeke Stang Lingås (#23)
222615 29 32 40 51 59 2.0-10.0-751Karin Hvenekilde (#30)
32441 2 11 57 68 105 5.0- 7.0+140Thomas Kjetland (#9)
42917 9 46 53 75 101 6.0- 6.0+295Signe Heggset (#12)
53641 38 65 77 77 106 5.0- 7.0-60Anita Muñoz (#19)
640717 37 46 100 102 105 4.0- 8.0-639Kjell Ivar Dybvik (#31)
743026 45 61 70 90 138 5.0- 7.0-94Torill Johansen (#17)
844639 54 65 92 97 99 4.0- 8.0-492Hilde Nordnes (#29)
94518 14 25 45 120 239 6.0- 6.0+182Jon Aam Svendsen (#10)
1050622 31 53 94 106 200 5.5- 6.5-35Ståle Johnsen (#15)
1152912 31 66 120 124 176 5.0- 7.0-517Kenneth Kamp (#26)
1257713 84 92 101 125 162 6.0- 6.0-17Ruth Larsen (#20)
1358311 58 108 122 124 160 5.0- 7.0-643Hein Haraldsen (#24)
1461427 37 78 133 168 171 6.0- 6.0-128Guttorm Kjerstad (#25)
1564561 77 88 137 139 143 6.0- 6.0-97Sunniva Rudstrøm (#16)
1666533 35 71 117 180 229 5.0- 7.0-684Ingrid Mogstad (#27)
1767468 87 101 101 153 164 6.0- 6.0-265Stein Olav Høgetveit (#14)
1874854 74 89 163 182 186 5.0- 7.0-580Anja Green Skjæret (#28)
197743 34 88 129 145 375 6.0- 6.0-498Hanne Hagen (#22)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.