Tilbake til turneringsoversikt.
| Rating- forskjell | Vinners rating | Tapers rating | Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948.64 | 969.42 | 1918.06 | 1 | 434 | 428 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Knut Helset (#2) |
| 646.02 | 1233.29 | 1879.31 | 7 | 533 | 417 | Anja Green Skjæret (#28) | Kirsti Næss (#4) |
| 597.62 | 969.42 | 1567.04 | 2 | 362 | 340 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Ståle Johnsen (#15) |
| 470.1 | 1235.05 | 1705.15 | 7 | 430 | 428 | Kenneth Kamp (#26) | Thomas Kjetland (#9) |
| 452.91 | 1252.24 | 1705.15 | 2 | 440 | 429 | Guttorm Kjerstad (#25) | Thomas Kjetland (#9) |
| 450.29 | 1195.04 | 1645.33 | 2 | 391 | 384 | Karin Hvenekilde (#30) | Signe Heggset (#12) |
| 435.73 | 1280.34 | 1716.07 | 1 | 431 | 416 | Hein Haraldsen (#24) | Erik Bjørseth (#7) |
| 378.62 | 1280.34 | 1658.96 | 7 | 449 | 387 | Hein Haraldsen (#24) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 362.08 | 1517.23 | 1879.31 | 11 | 466 | 362 | Ole Martin Halck (#18) | Kirsti Næss (#4) |
| 360.61 | 1233.29 | 1593.9 | 2 | 434 | 347 | Anja Green Skjæret (#28) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 356.06 | 1280.34 | 1636.4 | 2 | 448 | 405 | Hein Haraldsen (#24) | Audun Loraas (#13) |
| 354.04 | 1502.19 | 1856.23 | 11 | 482 | 300 | Andreas Svendsen (#21) | Ivar Areklett (#6) |
| 344.66 | 1222.38 | 1567.04 | 6 | 488 | 394 | Hilde Nordnes (#29) | Ståle Johnsen (#15) |
| 341.66 | 1252.24 | 1593.9 | 11 | 502 | 401 | Guttorm Kjerstad (#25) | Stein Olav Høgetveit (#14) |
| 333.75 | 1233.29 | 1567.04 | 4 | 486 | 286 | Anja Green Skjæret (#28) | Ståle Johnsen (#15) |
| 302.46 | 1252.24 | 1554.7 | 10 | 485 | 342 | Guttorm Kjerstad (#25) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 281.39 | 1233.29 | 1514.68 | 3 | 497 | 420 | Anja Green Skjæret (#28) | Anita Muñoz (#19) |
| 270.31 | 1244.37 | 1514.68 | 6 | 483 | 418 | Ingrid Mogstad (#27) | Anita Muñoz (#19) |
| 269.92 | 1435.23 | 1705.15 | 1 | 464 | 463 | Hanne Hagen (#22) | Thomas Kjetland (#9) |
| 250.03 | 1395.3 | 1645.33 | 4 | 421 | 375 | Vibeke Stang Lingås (#23) | Signe Heggset (#12) |
| 244.33 | 1435.23 | 1679.56 | 5 | 472 | 427 | Hanne Hagen (#22) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 225.62 | 969.42 | 1195.04 | 12 | 401 | 342 | Kjell Ivar Dybvik (#31) | Karin Hvenekilde (#30) |
| 220.35 | 1658.96 | 1879.31 | 3 | 450 | 437 | Eva Marie Wathne (#11) | Kirsti Næss (#4) |
| 210.79 | 1658.96 | 1869.75 | 4 | 455 | 346 | Eva Marie Wathne (#11) | Tom Bovim (#5) |
| 190.47 | 1514.68 | 1705.15 | 11 | 459 | 402 | Anita Muñoz (#19) | Thomas Kjetland (#9) |
| 182.99 | 1252.24 | 1435.23 | 3 | 444 | 356 | Guttorm Kjerstad (#25) | Hanne Hagen (#22) |
| 177.37 | 1502.19 | 1679.56 | 7 | 446 | 421 | Andreas Svendsen (#21) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 160.25 | 1235.05 | 1395.3 | 3 | 424 | 389 | Kenneth Kamp (#26) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 150.93 | 1244.37 | 1395.3 | 12 | 380 | 373 | Ingrid Mogstad (#27) | Vibeke Stang Lingås (#23) |
| 147.24 | 1708.99 | 1856.23 | 12 | 454 | 427 | Andreas Winnem (#8) | Ivar Areklett (#6) |
| 143.14 | 1502.19 | 1645.33 | 10 | 453 | 444 | Andreas Svendsen (#21) | Signe Heggset (#12) |
| 142.48 | 1502.85 | 1645.33 | 1 | 441 | 366 | Ruth Larsen (#20) | Signe Heggset (#12) |
| 141.73 | 1517.23 | 1658.96 | 12 | 433 | 430 | Ole Martin Halck (#18) | Eva Marie Wathne (#11) |
| 122.17 | 1593.9 | 1716.07 | 7 | 436 | 383 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Erik Bjørseth (#7) |
| 90.6299999999999 | 1554.7 | 1645.33 | 9 | 448 | 347 | Sunniva Rudstrøm (#16) | Signe Heggset (#12) |
| 85.6599999999999 | 1593.9 | 1679.56 | 6 | 365 | 357 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Jon Aam Svendsen (#10) |
| 67.6199999999999 | 1435.23 | 1502.85 | 4 | 420 | 407 | Hanne Hagen (#22) | Ruth Larsen (#20) |
| 59.8200000000002 | 1645.33 | 1705.15 | 8 | 477 | 409 | Signe Heggset (#12) | Thomas Kjetland (#9) |
| 50.03 | 1658.96 | 1708.99 | 5 | 438 | 322 | Eva Marie Wathne (#11) | Andreas Winnem (#8) |
| 42.5 | 1593.9 | 1636.4 | 4 | 488 | 297 | Stein Olav Høgetveit (#14) | Audun Loraas (#13) |
| 37.47 | 1517.23 | 1554.7 | 6 | 479 | 402 | Ole Martin Halck (#18) | Sunniva Rudstrøm (#16) |
| 35.3699999999999 | 1502.19 | 1537.56 | 5 | 400 | 355 | Andreas Svendsen (#21) | Torill Johansen (#17) |
| 25.5900000000001 | 1679.56 | 1705.15 | 9 | 439 | 318 | Jon Aam Svendsen (#10) | Thomas Kjetland (#9) |
| 22.8799999999999 | 1514.68 | 1537.56 | 4 | 527 | 389 | Anita Muñoz (#19) | Torill Johansen (#17) |
| 18.95 | 1233.29 | 1252.24 | 5 | 424 | 397 | Anja Green Skjæret (#28) | Guttorm Kjerstad (#25) |
| 12.49 | 1502.19 | 1514.68 | 9 | 390 | 352 | Andreas Svendsen (#21) | Anita Muñoz (#19) |
| 9.55999999999995 | 1869.75 | 1879.31 | 5 | 515 | 398 | Tom Bovim (#5) | Kirsti Næss (#4) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.