Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stian Toft | 610-271 1.0-0.0 +339 = +339 | 470-335 2.0-0.0 +135 = +474 | 509-356 3.0-0.0 +153 = +627 | 573-334 4.0-0.0 +239 = +866 | 478-317 5.0-0.0 +161 = +1027 | 480-309 6.0-0.0 +171 = +1198 | 472-419 7.0-0.0 +53 = +1251 | 514-339 8.0-0.0 +175 = +1426 | 459-444 9.0-0.0 +15 = +1441 | 520-482 10.0-0.0 +38 = +1479 | 463-435 11.0-0.0 +28 = +1507 | 517-420 12.0-0.0 +97 = +1604 | 450-405 13.0-0.0 +45 = +1649 | 1. Stian Toft |
| 3. Kim Bovim | 505-337 1.0-0.0 +168 = +168 | 594-219 2.0-0.0 +375 = +543 | 494-389 3.0-0.0 +105 = +648 | 474-397 4.0-0.0 +77 = +725 | 493-369 5.0-0.0 +124 = +849 | 460-415 6.0-0.0 +45 = +894 | 476-415 7.0-0.0 +61 = +955 | 512-421 8.0-0.0 +91 = +1046 | 444-459 8.0-1.0 -15 = +1031 | 478-292 9.0-1.0 +186 = +1217 | 496-339 10.0-1.0 +157 = +1374 | 420-517 10.0-2.0 -97 = +1277 | 405-450 10.0-3.0 -45 = +1232 | 3. Kim Bovim |
| 8. Andreas Winnem | 479-380 1.0-0.0 +99 = +99 | 424-409 2.0-0.0 +15 = +114 | +50 frirunde 3.0-0.0 +50 = +164 | 397-474 3.0-1.0 -77 = +87 | 322-438 3.0-2.0 -116 = -29 | 303-518 3.0-3.0 -215 = -244 | 489-356 4.0-3.0 +133 = -111 | 461-353 5.0-3.0 +108 = -3 | 506-324 6.0-3.0 +182 = +179 | 536-372 7.0-3.0 +164 = +343 | 456-442 8.0-3.0 +14 = +357 | 454-427 9.0-3.0 +27 = +384 | 396-420 9.0-4.0 -24 = +360 | 8. Andreas Winnem |
| 18. Ole Martin Halck | +50 frirunde 1.0-0.0 +50 = +50 | 409-424 1.0-1.0 -15 = +35 | 477-412 2.0-1.0 +65 = +100 | 444-467 2.0-2.0 -23 = +77 | 411-365 3.0-2.0 +46 = +123 | 479-402 4.0-2.0 +77 = +200 | 419-472 4.0-3.0 -53 = +147 | 455-343 5.0-3.0 +112 = +259 | 336-565 5.0-4.0 -229 = +30 | 405-316 6.0-4.0 +89 = +119 | 466-362 7.0-4.0 +104 = +223 | 433-430 8.0-4.0 +3 = +226 | 420-396 9.0-4.0 +24 = +250 | 18. Ole Martin Halck |
| 2. Knut Helset | 428-434 0.0-1.0 -6 = -6 | 549-412 1.0-1.0 +137 = +131 | 397-397 1.5-1.5 +0 = +131 | 399-360 2.5-1.5 +39 = +170 | 317-478 2.5-2.5 -161 = +9 | 572-255 3.5-2.5 +317 = +326 | 510-365 4.5-2.5 +145 = +471 | 450-444 5.5-2.5 +6 = +477 | 501-358 6.5-2.5 +143 = +620 | 482-520 6.5-3.5 -38 = +582 | 435-463 6.5-4.5 -28 = +554 | 465-329 7.5-4.5 +136 = +690 | 460-431 8.5-4.5 +29 = +719 | 2. Knut Helset |
| 4. Kirsti Næss | 379-346 1.0-0.0 +33 = +33 | 515-299 2.0-0.0 +216 = +249 | 437-450 2.0-1.0 -13 = +236 | 472-369 3.0-1.0 +103 = +339 | 398-515 3.0-2.0 -117 = +222 | 518-303 4.0-2.0 +215 = +437 | 417-533 4.0-3.0 -116 = +321 | 444-450 4.0-4.0 -6 = +315 | 471-403 5.0-4.0 +68 = +383 | 535-351 6.0-4.0 +184 = +567 | 362-466 6.0-5.0 -104 = +463 | 506-296 7.0-5.0 +210 = +673 | 532-407 8.0-5.0 +125 = +798 | 4. Kirsti Næss |
| 7. Erik Bjørseth | 416-431 0.0-1.0 -15 = -15 | 516-382 1.0-1.0 +134 = +119 | 413-338 2.0-1.0 +75 = +194 | 467-444 3.0-1.0 +23 = +217 | 379-477 3.0-2.0 -98 = +119 | 415-460 3.0-3.0 -45 = +74 | 383-436 3.0-4.0 -53 = +21 | 472-441 4.0-4.0 +31 = +52 | 400-397 5.0-4.0 +3 = +55 | 351-535 5.0-5.0 -184 = -129 | 439-300 6.0-5.0 +139 = +10 | 453-375 7.0-5.0 +78 = +88 | 531-331 8.0-5.0 +200 = +288 | 7. Erik Bjørseth |
| 13. Audun Loraas | 470-335 1.0-0.0 +135 = +135 | 405-448 1.0-1.0 -43 = +92 | 338-413 1.0-2.0 -75 = +17 | 297-488 1.0-3.0 -191 = -174 | 483-357 2.0-3.0 +126 = -48 | 450-359 3.0-3.0 +91 = +43 | 485-323 4.0-3.0 +162 = +205 | 339-514 4.0-4.0 -175 = +30 | 431-325 5.0-4.0 +106 = +136 | 453-376 6.0-4.0 +77 = +213 | 356-405 6.0-5.0 -49 = +164 | 446-412 7.0-5.0 +34 = +198 | 468-392 8.0-5.0 +76 = +274 | 13. Audun Loraas |
| 5. Tom Bovim | 422-407 1.0-0.0 +15 = +15 | 402-318 2.0-0.0 +84 = +99 | 436-383 3.0-0.0 +53 = +152 | 346-455 3.0-1.0 -109 = +43 | 515-398 4.0-1.0 +117 = +160 | 502-339 5.0-1.0 +163 = +323 | 470-331 6.0-1.0 +139 = +462 | 475-374 7.0-1.0 +101 = +563 | +50 frirunde 8.0-1.0 +50 = +613 | 292-478 8.0-2.0 -186 = +427 | 339-496 8.0-3.0 -157 = +270 | 329-465 8.0-4.0 -136 = +134 | 431-460 8.0-5.0 -29 = +105 | 5. Tom Bovim |
| 6. Ivar Areklett | 508-301 1.0-0.0 +207 = +207 | 588-281 2.0-0.0 +307 = +514 | 448-328 3.0-0.0 +120 = +634 | 369-472 3.0-1.0 -103 = +531 | 477-379 4.0-1.0 +98 = +629 | 474-401 5.0-1.0 +73 = +702 | 331-470 5.0-2.0 -139 = +563 | 421-512 5.0-3.0 -91 = +472 | 565-336 6.0-3.0 +229 = +701 | 458-452 7.0-3.0 +6 = +707 | 300-482 7.0-4.0 -182 = +525 | 427-454 7.0-5.0 -27 = +498 | 407-532 7.0-6.0 -125 = +373 | 6. Ivar Areklett |
| 12. Signe Heggset | 366-441 0.0-1.0 -75 = -75 | 384-391 0.0-2.0 -7 = -82 | 383-436 0.0-3.0 -53 = -135 | 375-421 0.0-4.0 -46 = -181 | 474-443 1.0-4.0 +31 = -150 | +50 frirunde 2.0-4.0 +50 = -100 | 559-299 3.0-4.0 +260 = +160 | 477-409 4.0-4.0 +68 = +228 | 347-448 4.0-5.0 -101 = +127 | 444-453 4.0-6.0 -9 = +118 | 476-405 5.0-6.0 +71 = +189 | 452-346 6.0-6.0 +106 = +295 | 438-408 7.0-6.0 +30 = +325 | 12. Signe Heggset |
| 11. Eva Marie Wathne | 482-421 1.0-0.0 +61 = +61 | 509-280 2.0-0.0 +229 = +290 | 450-437 3.0-0.0 +13 = +303 | 455-346 4.0-0.0 +109 = +412 | 438-322 5.0-0.0 +116 = +528 | 401-474 5.0-1.0 -73 = +455 | 387-449 5.0-2.0 -62 = +393 | 490-416 6.0-2.0 +74 = +467 | 358-501 6.0-3.0 -143 = +324 | 452-458 6.0-4.0 -6 = +318 | 405-356 7.0-4.0 +49 = +367 | 430-433 7.0-5.0 -3 = +364 | 392-468 7.0-6.0 -76 = +288 | 11. Eva Marie Wathne |
| 20. Ruth Larsen | 441-366 1.0-0.0 +75 = +75 | 318-402 1.0-1.0 -84 = -9 | 416-384 2.0-1.0 +32 = +23 | 407-420 2.0-2.0 -13 = +10 | 345-446 2.0-3.0 -101 = -91 | 461-341 3.0-3.0 +120 = +29 | 323-485 3.0-4.0 -162 = -133 | 446-538 3.0-5.0 -92 = -225 | 460-363 4.0-5.0 +97 = -128 | 338-463 4.0-6.0 -125 = -253 | +50 frirunde 5.0-6.0 +50 = -203 | 497-311 6.0-6.0 +186 = -17 | 441-366 7.0-6.0 +75 = +58 | 20. Ruth Larsen |
| 16. Sunniva Rudstrøm | 380-468 0.0-1.0 -88 = -88 | 412-549 0.0-2.0 -137 = -225 | 402-385 1.0-2.0 +17 = -208 | 409-369 2.0-2.0 +40 = -168 | 446-345 3.0-2.0 +101 = -67 | 402-479 3.0-3.0 -77 = -144 | 415-476 3.0-4.0 -61 = -205 | 495-366 4.0-4.0 +129 = -76 | 448-347 5.0-4.0 +101 = +25 | 342-485 5.0-5.0 -143 = -118 | 300-439 5.0-6.0 -139 = -257 | 538-378 6.0-6.0 +160 = -97 | 465-387 7.0-6.0 +78 = -19 | 16. Sunniva Rudstrøm |
| 21. Andreas Svendsen | 335-470 0.0-1.0 -135 = -135 | 382-516 0.0-2.0 -134 = -269 | 390-379 1.0-2.0 +11 = -258 | 369-409 1.0-3.0 -40 = -298 | 400-355 2.0-3.0 +45 = -253 | 509-232 3.0-3.0 +277 = +24 | 446-421 4.0-3.0 +25 = +49 | 343-455 4.0-4.0 -112 = -63 | 390-352 5.0-4.0 +38 = -25 | 453-444 6.0-4.0 +9 = -16 | 482-300 7.0-4.0 +182 = +166 | 296-506 7.0-5.0 -210 = -44 | 331-531 7.0-6.0 -200 = -244 | 21. Andreas Svendsen |
| 15. Ståle Johnsen | 468-380 1.0-0.0 +88 = +88 | 340-362 1.0-1.0 -22 = +66 | 397-397 1.5-1.5 +0 = +66 | 286-486 1.5-2.5 -200 = -134 | 443-474 1.5-3.5 -31 = -165 | 394-488 1.5-4.5 -94 = -259 | 495-378 2.5-4.5 +117 = -142 | 412-392 3.5-4.5 +20 = -122 | 325-431 3.5-5.5 -106 = -228 | 487-363 4.5-5.5 +124 = -104 | 488-366 5.5-5.5 +122 = +18 | 395-448 5.5-6.5 -53 = -35 | 479-337 6.5-6.5 +142 = +107 | 15. Ståle Johnsen |
| 9. Thomas Kjetland | 463-464 0.0-1.0 -1 = -1 | 429-440 0.0-2.0 -11 = -12 | 389-494 0.0-3.0 -105 = -117 | 467-287 1.0-3.0 +180 = +63 | 499-375 2.0-3.0 +124 = +187 | 435-409 3.0-3.0 +26 = +213 | 428-430 3.0-4.0 -2 = +211 | 409-477 3.0-5.0 -68 = +143 | 318-439 3.0-6.0 -121 = +22 | 463-338 4.0-6.0 +125 = +147 | 402-459 4.0-7.0 -57 = +90 | +50 frirunde 5.0-7.0 +50 = +140 | 435-361 6.0-7.0 +74 = +214 | 9. Thomas Kjetland |
| 10. Jon Aam Svendsen | 404-395 1.0-0.0 +9 = +9 | 546-370 2.0-0.0 +176 = +185 | 328-448 2.0-1.0 -120 = +65 | 334-573 2.0-2.0 -239 = -174 | 427-472 2.0-3.0 -45 = -219 | 357-365 2.0-4.0 -8 = -227 | 421-446 2.0-5.0 -25 = -252 | 468-264 3.0-5.0 +204 = -48 | 439-318 4.0-5.0 +121 = +73 | 406-336 5.0-5.0 +70 = +143 | 442-456 5.0-6.0 -14 = +129 | 448-395 6.0-6.0 +53 = +182 | 408-438 6.0-7.0 -30 = +152 | 10. Jon Aam Svendsen |
| 17. Torill Johansen | 421-482 0.0-1.0 -61 = -61 | 299-515 0.0-2.0 -216 = -277 | 531-299 1.0-2.0 +232 = -45 | 389-527 1.0-3.0 -138 = -183 | 355-400 1.0-4.0 -45 = -228 | 409-435 1.0-5.0 -26 = -254 | 446-395 2.0-5.0 +51 = -203 | 474-377 3.0-5.0 +97 = -106 | 411-399 4.0-5.0 +12 = -94 | 336-406 4.0-6.0 -70 = -164 | 500-340 5.0-6.0 +160 = -4 | 411-501 5.0-7.0 -90 = -94 | 507-329 6.0-7.0 +178 = +84 | 17. Torill Johansen |
| 25. Guttorm Kjerstad | 337-505 0.0-1.0 -168 = -168 | 440-429 1.0-1.0 +11 = -157 | 444-356 2.0-1.0 +88 = -69 | 419-311 3.0-1.0 +108 = +39 | 397-424 3.0-2.0 -27 = +12 | 309-480 3.0-3.0 -171 = -159 | 356-489 3.0-4.0 -133 = -292 | 419-384 4.0-4.0 +35 = -257 | 412-449 4.0-5.0 -37 = -294 | 485-342 5.0-5.0 +143 = -151 | 502-401 6.0-5.0 +101 = -50 | 375-453 6.0-6.0 -78 = -128 | 366-441 6.0-7.0 -75 = -203 | 25. Guttorm Kjerstad |
| 14. Stein Olav Høgetveit | 422-421 1.0-0.0 +1 = +1 | 347-434 1.0-1.0 -87 = -86 | 356-509 1.0-2.0 -153 = -239 | 488-297 2.0-2.0 +191 = -48 | 455-389 3.0-2.0 +66 = +18 | 365-357 4.0-2.0 +8 = +26 | 436-383 5.0-2.0 +53 = +79 | 374-475 5.0-3.0 -101 = -22 | 403-471 5.0-4.0 -68 = -90 | 372-536 5.0-5.0 -164 = -254 | 401-502 5.0-6.0 -101 = -355 | 501-411 6.0-6.0 +90 = -265 | 387-465 6.0-7.0 -78 = -343 | 14. Stein Olav Høgetveit |
| 26. Kenneth Kamp | 301-508 0.0-1.0 -207 = -207 | 370-546 0.0-2.0 -176 = -383 | 424-389 1.0-2.0 +35 = -348 | +50 frirunde 2.0-2.0 +50 = -298 | 389-455 2.0-3.0 -66 = -364 | 341-461 2.0-4.0 -120 = -484 | 430-428 3.0-4.0 +2 = -482 | 441-472 3.0-5.0 -31 = -513 | 399-411 3.0-6.0 -12 = -525 | 363-487 3.0-7.0 -124 = -649 | 434-394 4.0-7.0 +40 = -609 | 499-407 5.0-7.0 +92 = -517 | 480-388 6.0-7.0 +92 = -425 | 26. Kenneth Kamp |
| 24. Hein Haraldsen | 431-416 1.0-0.0 +15 = +15 | 448-405 2.0-0.0 +43 = +58 | 379-390 2.0-1.0 -11 = +47 | 450-350 3.0-1.0 +100 = +147 | 369-493 3.0-2.0 -124 = +23 | 255-572 3.0-3.0 -317 = -294 | 449-387 4.0-3.0 +62 = -232 | 353-461 4.0-4.0 -108 = -340 | 449-412 5.0-4.0 +37 = -303 | 381-439 5.0-5.0 -58 = -361 | 366-488 5.0-6.0 -122 = -483 | 378-538 5.0-7.0 -160 = -643 | +50 frirunde 6.0-7.0 +50 = -593 | 24. Hein Haraldsen |
| 22. Hanne Hagen | 464-463 1.0-0.0 +1 = +1 | 219-594 1.0-1.0 -375 = -374 | 356-444 1.0-2.0 -88 = -462 | 420-407 2.0-2.0 +13 = -449 | 472-427 3.0-2.0 +45 = -404 | 457-352 4.0-2.0 +105 = -299 | 365-510 4.0-3.0 -145 = -444 | 366-495 4.0-4.0 -129 = -573 | 397-400 4.0-5.0 -3 = -576 | 439-381 5.0-5.0 +58 = -518 | 409-355 6.0-5.0 +54 = -464 | 412-446 6.0-6.0 -34 = -498 | 337-479 6.0-7.0 -142 = -640 | 22. Hanne Hagen |
| 19. Anita Muñoz | 421-422 0.0-1.0 -1 = -1 | 335-470 0.0-2.0 -135 = -136 | 420-497 0.0-3.0 -77 = -213 | 527-389 1.0-3.0 +138 = -75 | 465-415 2.0-3.0 +50 = -25 | 418-483 2.0-4.0 -65 = -90 | 469-367 3.0-4.0 +102 = +12 | 538-446 4.0-4.0 +92 = +104 | 352-390 4.0-5.0 -38 = +66 | 376-453 4.0-6.0 -77 = -11 | 459-402 5.0-6.0 +57 = +46 | 346-452 5.0-7.0 -106 = -60 | 388-480 5.0-8.0 -92 = -152 | 19. Anita Muñoz |
| 29. Hilde Nordnes | 380-479 0.0-1.0 -99 = -99 | +50 frirunde 1.0-1.0 +50 = -49 | 412-477 1.0-2.0 -65 = -114 | 360-399 1.0-3.0 -39 = -153 | 375-499 1.0-4.0 -124 = -277 | 488-394 2.0-4.0 +94 = -183 | 299-559 2.0-5.0 -260 = -443 | 377-474 2.0-6.0 -97 = -540 | 363-334 3.0-6.0 +29 = -511 | 347-401 3.0-7.0 -54 = -565 | 441-276 4.0-7.0 +165 = -400 | 407-499 4.0-8.0 -92 = -492 | 422-353 5.0-8.0 +69 = -423 | 29. Hilde Nordnes |
| 28. Anja Green Skjæret | 271-610 0.0-1.0 -339 = -339 | 434-347 1.0-1.0 +87 = -252 | 497-420 2.0-1.0 +77 = -175 | 486-286 3.0-1.0 +200 = +25 | 424-397 4.0-1.0 +27 = +52 | 339-502 4.0-2.0 -163 = -111 | 533-417 5.0-2.0 +116 = +5 | 416-490 5.0-3.0 -74 = -69 | 324-506 5.0-4.0 -182 = -251 | 316-405 5.0-5.0 -89 = -340 | 355-409 5.0-6.0 -54 = -394 | 311-497 5.0-7.0 -186 = -580 | 329-507 5.0-8.0 -178 = -758 | 28. Anja Green Skjæret |
| 27. Ingrid Mogstad | 346-379 0.0-1.0 -33 = -33 | 280-509 0.0-2.0 -229 = -262 | 299-531 0.0-3.0 -232 = -494 | 287-467 0.0-4.0 -180 = -674 | +50 frirunde 1.0-4.0 +50 = -624 | 483-418 2.0-4.0 +65 = -559 | 378-495 2.0-5.0 -117 = -676 | 384-419 2.0-6.0 -35 = -711 | 351-314 3.0-6.0 +37 = -674 | 401-347 4.0-6.0 +54 = -620 | 405-476 4.0-7.0 -71 = -691 | 380-373 5.0-7.0 +7 = -684 | 361-540 5.0-8.0 -179 = -863 | 27. Ingrid Mogstad |
| 31. Kjell Ivar Dybvik | 434-428 1.0-0.0 +6 = +6 | 362-340 2.0-0.0 +22 = +28 | 385-402 2.0-1.0 -17 = +11 | 350-450 2.0-2.0 -100 = -89 | 365-411 2.0-3.0 -46 = -135 | 352-457 2.0-4.0 -105 = -240 | 367-469 2.0-5.0 -102 = -342 | 264-468 2.0-6.0 -204 = -546 | 314-351 2.0-7.0 -37 = -583 | +50 frirunde 3.0-7.0 +50 = -533 | 276-441 3.0-8.0 -165 = -698 | 401-342 4.0-8.0 +59 = -639 | 361-435 4.0-9.0 -74 = -713 | 31. Kjell Ivar Dybvik |
| 30. Karin Hvenekilde | 407-422 0.0-1.0 -15 = -15 | 391-384 1.0-1.0 +7 = -8 | 384-416 1.0-2.0 -32 = -40 | 311-419 1.0-3.0 -108 = -148 | 357-483 1.0-4.0 -126 = -274 | 232-509 1.0-5.0 -277 = -551 | 395-446 1.0-6.0 -51 = -602 | +50 frirunde 2.0-6.0 +50 = -552 | 334-363 2.0-7.0 -29 = -581 | 389-460 2.0-8.0 -71 = -652 | 394-434 2.0-9.0 -40 = -692 | 342-401 2.0-10.0 -59 = -751 | 540-361 3.0-10.0 +179 = -572 | 30. Karin Hvenekilde |
| 23. Vibeke Stang Lingås | 395-404 0.0-1.0 -9 = -9 | 281-588 0.0-2.0 -307 = -316 | 389-424 0.0-3.0 -35 = -351 | 421-375 1.0-3.0 +46 = -305 | 415-465 1.0-4.0 -50 = -355 | 359-450 1.0-5.0 -91 = -446 | +50 frirunde 2.0-5.0 +50 = -396 | 392-412 2.0-6.0 -20 = -416 | 363-460 2.0-7.0 -97 = -513 | 460-389 3.0-7.0 +71 = -442 | 340-500 3.0-8.0 -160 = -602 | 373-380 3.0-9.0 -7 = -609 | 353-422 3.0-10.0 -69 = -678 | 23. Vibeke Stang Lingås |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.