Tilbake til turneringsoversikt.
| Divisjon A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Foto | Spiller |
| 1 | 2141.08 | Stian Toft | |
| 2 | 1918.06 | Knut Helset | |
| 3 | 1903.17 | Kim Bovim | |
| 4 | 1879.31 | Kirsti Næss | |
| 5 | 1869.75 | Tom Bovim | |
| 6 | 1856.23 | Ivar Areklett | |
| 7 | 1716.07 | Erik Bjørseth | |
| 8 | 1708.99 | Andreas Winnem | |
| 9 | 1705.15 | Thomas Kjetland | |
| 10 | 1679.56 | Jon Aam Svendsen | |
| 11 | 1658.96 | Eva Marie Wathne | |
| 12 | 1645.33 | Signe Heggset | |
| 13 | 1636.4 | Audun Loraas | |
| 14 | 1593.9 | Stein Olav Høgetveit | |
| 15 | 1567.04 | Ståle Johnsen | |
| 16 | 1554.7 | Sunniva Rudstrøm | |
| 17 | 1537.56 | Torill Johansen | |
| 18 | 1517.23 | Ole Martin Halck | |
| 19 | 1514.68 | Anita Muñoz | |
| 20 | 1502.85 | Ruth Larsen | |
| 21 | 1502.19 | Andreas Svendsen | |
| 22 | 1435.23 | Hanne Hagen | |
| 23 | 1395.3 | Vibeke Stang Lingås | |
| 24 | 1280.34 | Hein Haraldsen | |
| 25 | 1252.24 | Guttorm Kjerstad | |
| 27 | 1244.37 | Ingrid Mogstad | |
| 26 | 1235.05 | Kenneth Kamp | |
| 28 | 1233.29 | Anja Green Skjæret | |
| 29 | 1222.38 | Hilde Nordnes | |
| 30 | 1195.04 | Karin Hvenekilde | |
| 31 | 969.42 | Kjell Ivar Dybvik | |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.