Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Motstanders gjennomsnittlige poengsum | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 275.17 | 3.0- 9.0 | -842 | Espen Baltzersen (#26) |
| 2 | 378.25 | 5.0- 7.0 | +67 | Ruth Larsen (#20) |
| 3 | 379.00 | 6.0- 6.0 | -18 | Thomas Kjetland (#14) |
| 4 | 382.17 | 6.0- 6.0 | -146 | Hanne Hagen (#21) |
| 5 | 384.58 | 9.0- 3.0 | +1124 | Knut Helset (#2) |
| 6 | 389.50 | 8.0- 4.0 | +654 | Torill Johansen (#13) |
| 7 | 393.00 | 6.0- 6.0 | +246 | Erik Bjørseth (#8) |
| 8 | 399.58 | 11.0- 1.0 | +877 | Stian Toft (#1) |
| 9 | 400.58 | 9.0- 3.0 | +465 | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 10 | 402.67 | 7.0- 5.0 | +13 | Andreas Winnem (#10) |
| 11 | 404.50 | 5.0- 7.0 | -252 | Ole Christian Andersen (#23) |
| 12 | 409.42 | 8.0- 4.0 | +706 | Ivar Areklett (#3) |
| 13 | 410.50 | 4.0- 8.0 | -266 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 14 | 412.33 | 6.0- 6.0 | +414 | Kirsti Næss (#5) |
| 15 | 416.00 | 5.0- 7.0 | +114 | Kenneth Kamp (#11) |
| 16 | 416.25 | 7.0- 5.0 | +238 | Kim Bovim (#4) |
| 17 | 418.92 | 7.0- 5.0 | -24 | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 18 | 419.75 | 6.0- 6.0 | -31 | Anita Muñoz (#17) |
| 19 | 420.50 | 6.0- 6.0 | -260 | Frode Salomonsen (#16) |
| 20 | 426.08 | 6.0- 6.0 | +373 | Signe Heggset (#19) |
| 21 | 428.25 | 6.0- 6.0 | -15 | Ole Martin Halck (#18) |
| 22 | 429.42 | 4.0- 8.0 | -531 | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 23 | 434.75 | 7.0- 5.0 | +179 | Eva Marie Wathne (#7) |
| 24 | 436.42 | 3.0- 9.0 | -1002 | Harald Ulland (#27) |
| 25 | 437.00 | 4.0- 8.0 | -331 | Hilde Nordnes (#24) |
| 26 | 439.92 | 6.0- 6.0 | -286 | Tom Bovim (#9) |
| 27 | 441.33 | 7.0- 5.0 | -67 | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 28 | 448.17 | 1.0-11.0 | -1399 | Levi Tallaksen (#28) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.