Tilbake til turneringsoversikt.
| Rang | Gjennomsnittlig poengsum | Seier-Tap | Poengforskjell | Spiller |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 478.25 | 9.0- 3.0 | +1124 | Knut Helset (#2) |
| 2 | 472.67 | 11.0- 1.0 | +877 | Stian Toft (#1) |
| 3 | 468.25 | 8.0- 4.0 | +706 | Ivar Areklett (#3) |
| 4 | 457.17 | 6.0- 6.0 | +373 | Signe Heggset (#19) |
| 5 | 449.67 | 7.0- 5.0 | +179 | Eva Marie Wathne (#7) |
| 6 | 446.83 | 6.0- 6.0 | +414 | Kirsti Næss (#5) |
| 7 | 444.00 | 8.0- 4.0 | +654 | Torill Johansen (#13) |
| 8 | 439.33 | 9.0- 3.0 | +465 | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 9 | 436.08 | 7.0- 5.0 | +238 | Kim Bovim (#4) |
| 10 | 435.75 | 7.0- 5.0 | -67 | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 11 | 427.00 | 6.0- 6.0 | -15 | Ole Martin Halck (#18) |
| 12 | 425.50 | 5.0- 7.0 | +114 | Kenneth Kamp (#11) |
| 13 | 417.17 | 6.0- 6.0 | -31 | Anita Muñoz (#17) |
| 14 | 416.92 | 7.0- 5.0 | -24 | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 15 | 416.08 | 6.0- 6.0 | -286 | Tom Bovim (#9) |
| 16 | 413.50 | 6.0- 6.0 | +246 | Erik Bjørseth (#8) |
| 17 | 409.42 | 4.0- 8.0 | -331 | Hilde Nordnes (#24) |
| 18 | 403.75 | 7.0- 5.0 | +13 | Andreas Winnem (#10) |
| 19 | 398.83 | 6.0- 6.0 | -260 | Frode Salomonsen (#16) |
| 20 | 388.33 | 4.0- 8.0 | -266 | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 21 | 385.17 | 4.0- 8.0 | -531 | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 22 | 383.83 | 5.0- 7.0 | +67 | Ruth Larsen (#20) |
| 23 | 383.50 | 5.0- 7.0 | -252 | Ole Christian Andersen (#23) |
| 24 | 377.50 | 6.0- 6.0 | -18 | Thomas Kjetland (#14) |
| 25 | 370.00 | 6.0- 6.0 | -146 | Hanne Hagen (#21) |
| 26 | 352.92 | 3.0- 9.0 | -1002 | Harald Ulland (#27) |
| 27 | 331.58 | 1.0-11.0 | -1399 | Levi Tallaksen (#28) |
| 28 | 205.00 | 3.0- 9.0 | -842 | Espen Baltzersen (#26) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.