Tilbake til turneringsoversikt.
| Runde | Vinners poengsum | Tapers poengsum | Vinner | Taper |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 632 | 286 | Erik Bjørseth (#8) | Hilde Nordnes (#24) |
| 9 | 610 | 407 | Ivar Areklett (#3) | Stian Toft (#1) |
| 1 | 595 | 301 | Knut Helset (#2) | Levi Tallaksen (#28) |
| 6 | 579 | 417 | Knut Helset (#2) | Ivar Areklett (#3) |
| 12 | 578 | 336 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Frode Salomonsen (#16) |
| 3 | 576 | 367 | Kirsti Næss (#5) | Kenneth Kamp (#11) |
| 4 | 563 | 330 | Ole Martin Halck (#18) | Tom Bovim (#9) |
| 7 | 561 | 322 | Ivar Areklett (#3) | Ole Martin Halck (#18) |
| 3 | 560 | 245 | Signe Heggset (#19) | Espen Baltzersen (#26) |
| 11 | 556 | 415 | Jon Aam Svendsen (#6) | Tom Bovim (#9) |
| 11 | 555 | 428 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Ole Martin Halck (#18) |
| 8 | 552 | 336 | Anita Muñoz (#17) | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 8 | 552 | 257 | Hilde Nordnes (#24) | Levi Tallaksen (#28) |
| 2 | 546 | 402 | Signe Heggset (#19) | Eva Marie Wathne (#7) |
| 6 | 542 | 351 | Signe Heggset (#19) | Ole Martin Halck (#18) |
| 10 | 540 | 538 | Hanne Hagen (#21) | Hilde Nordnes (#24) |
| 11 | 539 | 396 | Andreas Winnem (#10) | Ruth Larsen (#20) |
| 10 | 536 | 370 | Torill Johansen (#13) | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 1 | 532 | 293 | Stian Toft (#1) | Hilde Nordnes (#24) |
| 1 | 531 | 357 | Eva Marie Wathne (#7) | Espen Baltzersen (#26) |
| 4 | 531 | 393 | Eva Marie Wathne (#7) | Andreas Winnem (#10) |
| 3 | 530 | 357 | Knut Helset (#2) | Tom Bovim (#9) |
| 2 | 525 | 446 | Tom Bovim (#9) | Levi Tallaksen (#28) |
| 10 | 520 | 383 | Tom Bovim (#9) | Signe Heggset (#19) |
| 12 | 519 | 218 | Ole Martin Halck (#18) | Harald Ulland (#27) |
| 2 | 517 | 383 | Anita Muñoz (#17) | Kirsti Næss (#5) |
| 1 | 516 | 314 | Kenneth Kamp (#11) | Anita Muñoz (#17) |
| 9 | 513 | 423 | Knut Helset (#2) | Signe Heggset (#19) |
| 12 | 510 | 396 | Ivar Areklett (#3) | Tom Bovim (#9) |
| 10 | 510 | 467 | Eva Marie Wathne (#7) | Ole Martin Halck (#18) |
| 8 | 508 | 317 | Guttorm Kjerstad (#12) | Ole Christian Andersen (#23) |
| 2 | 508 | 408 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Andreas Winnem (#10) |
| 7 | 507 | 404 | Jon Aam Svendsen (#6) | Signe Heggset (#19) |
| 11 | 506 | 448 | Erik Bjørseth (#8) | Kenneth Kamp (#11) |
| 2 | 506 | 352 | Guttorm Kjerstad (#12) | Espen Baltzersen (#26) |
| 6 | 504 | 352 | Stian Toft (#1) | Frode Salomonsen (#16) |
| 12 | 504 | 381 | Jon Aam Svendsen (#6) | Kirsti Næss (#5) |
| 5 | 502 | 351 | Signe Heggset (#19) | Kim Bovim (#4) |
| 7 | 502 | 327 | Ole Christian Andersen (#23) | Hilde Nordnes (#24) |
| 4 | 501 | 368 | Knut Helset (#2) | Frode Salomonsen (#16) |
| 7 | 499 | 348 | Stian Toft (#1) | Anita Muñoz (#17) |
| 1 | 499 | 367 | Kim Bovim (#4) | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 4 | 499 | 484 | Signe Heggset (#19) | Kenneth Kamp (#11) |
| 2 | 498 | 291 | Torill Johansen (#13) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 4 | 496 | 266 | Ole Christian Andersen (#23) | Harald Ulland (#27) |
| 3 | 494 | 415 | Stian Toft (#1) | Erik Bjørseth (#8) |
| 1 | 492 | 280 | Ivar Areklett (#3) | Ole Christian Andersen (#23) |
| 12 | 492 | 386 | Torill Johansen (#13) | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 2 | 488 | 317 | Stian Toft (#1) | Ole Martin Halck (#18) |
| 12 | 488 | 262 | Kenneth Kamp (#11) | Ole Christian Andersen (#23) |
| 4 | 488 | 360 | Torill Johansen (#13) | Hanne Hagen (#21) |
| 11 | 487 | 414 | Signe Heggset (#19) | Anita Muñoz (#17) |
| 4 | 486 | 425 | Ivar Areklett (#3) | Kirsti Næss (#5) |
| 7 | 485 | 361 | Kirsti Næss (#5) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 6 | 485 | 324 | Tom Bovim (#9) | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 4 | 485 | 399 | Anna Cecilie Haug (#25) | Levi Tallaksen (#28) |
| 10 | 484 | 301 | Kirsti Næss (#5) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 5 | 484 | 380 | Tom Bovim (#9) | Andreas Winnem (#10) |
| 4 | 482 | 469 | Stian Toft (#1) | Ruth Larsen (#20) |
| 8 | 482 | 395 | Stian Toft (#1) | Signe Heggset (#19) |
| 1 | 482 | 306 | Kirsti Næss (#5) | Harald Ulland (#27) |
| 9 | 481 | 396 | Jon Aam Svendsen (#6) | Eva Marie Wathne (#7) |
| 8 | 480 | 327 | Knut Helset (#2) | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 4 | 480 | 341 | Kim Bovim (#4) | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 12 | 480 | 439 | Eva Marie Wathne (#7) | Kim Bovim (#4) |
| 1 | 480 | 466 | Ole Martin Halck (#18) | Erik Bjørseth (#8) |
| 1 | 478 | 441 | Andreas Winnem (#10) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 9 | 476 | 433 | Guttorm Kjerstad (#12) | Ruth Larsen (#20) |
| 11 | 476 | 319 | Thomas Kjetland (#14) | Levi Tallaksen (#28) |
| 2 | 475 | 365 | Kenneth Kamp (#11) | Harald Ulland (#27) |
| 11 | 474 | 378 | Kim Bovim (#4) | Frode Salomonsen (#16) |
| 10 | 473 | 389 | Stian Toft (#1) | Ivar Areklett (#3) |
| 4 | 473 | 338 | Hilde Nordnes (#24) | Espen Baltzersen (#26) |
| 4 | 472 | 373 | Thomas Kjetland (#14) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 12 | 472 | 394 | Hanne Hagen (#21) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 9 | 471 | 460 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Kirsti Næss (#5) |
| 5 | 468 | 440 | Ivar Areklett (#3) | Eva Marie Wathne (#7) |
| 6 | 468 | 328 | Torill Johansen (#13) | Ole Christian Andersen (#23) |
| 1 | 468 | 401 | Ruth Larsen (#20) | Thomas Kjetland (#14) |
| 2 | 467 | 371 | Kim Bovim (#4) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 6 | 467 | 414 | Jon Aam Svendsen (#6) | Kim Bovim (#4) |
| 3 | 466 | 333 | Frode Salomonsen (#16) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 5 | 466 | 415 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Hilde Nordnes (#24) |
| 4 | 465 | 412 | Anita Muñoz (#17) | Erik Bjørseth (#8) |
| 5 | 465 | 380 | Anna Cecilie Haug (#25) | Erik Bjørseth (#8) |
| 7 | 464 | 263 | Frode Salomonsen (#16) | Tom Bovim (#9) |
| 5 | 463 | 295 | Ole Christian Andersen (#23) | Hanne Hagen (#21) |
| 7 | 461 | 370 | Knut Helset (#2) | Thomas Kjetland (#14) |
| 7 | 461 | 425 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Erik Bjørseth (#8) |
| 8 | 460 | 381 | Eva Marie Wathne (#7) | Thomas Kjetland (#14) |
| 11 | 459 | 413 | Kirsti Næss (#5) | Ole Christian Andersen (#23) |
| 8 | 458 | 359 | Ivar Areklett (#3) | Frode Salomonsen (#16) |
| 11 | 457 | 454 | Torill Johansen (#13) | Knut Helset (#2) |
| 6 | 456 | 394 | Erik Bjørseth (#8) | Andreas Winnem (#10) |
| 9 | 456 | 379 | Ole Christian Andersen (#23) | Erik Bjørseth (#8) |
| 12 | 454 | 386 | Andreas Winnem (#10) | Signe Heggset (#19) |
| 11 | 453 | 442 | Guttorm Kjerstad (#12) | Ivar Areklett (#3) |
| 6 | 452 | 350 | Anita Muñoz (#17) | Eva Marie Wathne (#7) |
| 3 | 448 | 353 | Ivar Areklett (#3) | Thomas Kjetland (#14) |
| 8 | 447 | 427 | Andreas Winnem (#10) | Harald Ulland (#27) |
| 7 | 447 | 437 | Guttorm Kjerstad (#12) | Andreas Winnem (#10) |
| 12 | 446 | 383 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 7 | 446 | 442 | Kim Bovim (#4) | Torill Johansen (#13) |
| 7 | 446 | 397 | Eva Marie Wathne (#7) | Ruth Larsen (#20) |
| 5 | 446 | 315 | Ole Martin Halck (#18) | Anita Muñoz (#17) |
| 8 | 444 | 323 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Kenneth Kamp (#11) |
| 9 | 443 | 405 | Frode Salomonsen (#16) | Anita Muñoz (#17) |
| 10 | 442 | 379 | Harald Ulland (#27) | Thomas Kjetland (#14) |
| 9 | 441 | 399 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Hilde Nordnes (#24) |
| 9 | 441 | 384 | Hanne Hagen (#21) | Harald Ulland (#27) |
| 3 | 437 | 380 | Jon Aam Svendsen (#6) | Torill Johansen (#13) |
| 3 | 437 | 406 | Andreas Winnem (#10) | Kim Bovim (#4) |
| 9 | 437 | 391 | Ole Martin Halck (#18) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 11 | 436 | 428 | Stian Toft (#1) | Eva Marie Wathne (#7) |
| 10 | 435 | 422 | Kenneth Kamp (#11) | Ruth Larsen (#20) |
| 8 | 434 | 407 | Kim Bovim (#4) | Kirsti Næss (#5) |
| 8 | 434 | 347 | Tom Bovim (#9) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 10 | 432 | 385 | Guttorm Kjerstad (#12) | Anita Muñoz (#17) |
| 12 | 431 | 408 | Anita Muñoz (#17) | Hilde Nordnes (#24) |
| 5 | 429 | 396 | Stian Toft (#1) | Knut Helset (#2) |
| 9 | 429 | 380 | Kim Bovim (#4) | Tom Bovim (#9) |
| 2 | 429 | 373 | Thomas Kjetland (#14) | Ole Christian Andersen (#23) |
| 10 | 428 | 350 | Andreas Winnem (#10) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 12 | 428 | 282 | Ruth Larsen (#20) | Levi Tallaksen (#28) |
| 6 | 428 | 423 | Vibeke Stang Lingås (#22) | Kenneth Kamp (#11) |
| 9 | 427 | 386 | Torill Johansen (#13) | Thomas Kjetland (#14) |
| 2 | 426 | 338 | Ruth Larsen (#20) | Ivar Areklett (#3) |
| 5 | 425 | 372 | Kirsti Næss (#5) | Torill Johansen (#13) |
| 2 | 424 | 326 | Knut Helset (#2) | Hanne Hagen (#21) |
| 10 | 423 | 394 | Knut Helset (#2) | Kim Bovim (#4) |
| 5 | 423 | 340 | Jon Aam Svendsen (#6) | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 11 | 423 | 373 | Hilde Nordnes (#24) | Anna Cecilie Haug (#25) |
| 1 | 423 | 384 | Anna Cecilie Haug (#25) | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 3 | 422 | 400 | Eva Marie Wathne (#7) | Guttorm Kjerstad (#12) |
| 8 | 421 | 400 | Erik Bjørseth (#8) | Hanne Hagen (#21) |
| 12 | 420 | 367 | Erik Bjørseth (#8) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 6 | 420 | 374 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Hanne Hagen (#21) |
| 7 | 420 | 354 | Hanne Hagen (#21) | Kenneth Kamp (#11) |
| 3 | 419 | 385 | Ole Martin Halck (#18) | Hilde Nordnes (#24) |
| 5 | 417 | 382 | Thomas Kjetland (#14) | Kenneth Kamp (#11) |
| 6 | 416 | 395 | Thomas Kjetland (#14) | Kirsti Næss (#5) |
| 1 | 416 | 390 | Frode Salomonsen (#16) | Torill Johansen (#13) |
| 5 | 416 | 389 | Espen Baltzersen (#26) | Harald Ulland (#27) |
| 3 | 415 | 296 | Hanne Hagen (#21) | Levi Tallaksen (#28) |
| 2 | 414 | 380 | Frode Salomonsen (#16) | Jon Aam Svendsen (#6) |
| 3 | 414 | 343 | Ruth Larsen (#20) | Ole Christian Andersen (#23) |
| 6 | 414 | 313 | Hilde Nordnes (#24) | Harald Ulland (#27) |
| 3 | 412 | 331 | Stein Olav Høgetveit (#15) | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 9 | 411 | 339 | Kenneth Kamp (#11) | Levi Tallaksen (#28) |
| 6 | 409 | 347 | Anna Cecilie Haug (#25) | Ruth Larsen (#20) |
| 3 | 408 | 325 | Anita Muñoz (#17) | Harald Ulland (#27) |
| 11 | 405 | 386 | Harald Ulland (#27) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 10 | 404 | 402 | Jon Aam Svendsen (#6) | Frode Salomonsen (#16) |
| 1 | 404 | 347 | Tom Bovim (#9) | Hanne Hagen (#21) |
| 4 | 402 | 358 | Jon Aam Svendsen (#6) | Vibeke Stang Lingås (#22) |
| 7 | 395 | 374 | Harald Ulland (#27) | Levi Tallaksen (#28) |
| 7 | 393 | 336 | Espen Baltzersen (#26) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 1 | 390 | 359 | Guttorm Kjerstad (#12) | Signe Heggset (#19) |
| 5 | 388 | 356 | Frode Salomonsen (#16) | Ruth Larsen (#20) |
| 5 | 380 | 368 | Levi Tallaksen (#28) | Stein Olav Høgetveit (#15) |
| 8 | 378 | 375 | Torill Johansen (#13) | Ole Martin Halck (#18) |
| 10 | 369 | 329 | Ole Christian Andersen (#23) | Levi Tallaksen (#28) |
| 6 | 359 | 257 | Espen Baltzersen (#26) | Levi Tallaksen (#28) |
| 10 | 50 | 0 | Erik Bjørseth (#8) | Espen Baltzersen (#26) |
| 9 | 50 | 0 | Andreas Winnem (#10) | Espen Baltzersen (#26) |
| 12 | 50 | 0 | Thomas Kjetland (#14) | Espen Baltzersen (#26) |
| 8 | 50 | 0 | Ruth Larsen (#20) | Espen Baltzersen (#26) |
| 11 | 50 | 0 | Hanne Hagen (#21) | Espen Baltzersen (#26) |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.