Tilbake til turneringsoversikt.

Heldiggris

RangSum av
marginer
Vinnende marginerSeier-TapPoengforskjellSpiller
12808 13 33 63 79 8411.0- 1.0+877Stian Toft (#1)
228420 31 37 50 68 78 7.0- 5.0+13Andreas Winnem (#10)
329610 11 31 43 47 154 7.0- 5.0-24Guttorm Kjerstad (#12)
43242 44 53 57 83 85 9.0- 3.0+465Jon Aam Svendsen (#6)
53305 11 36 51 100 127 7.0- 5.0-67Vibeke Stang Lingås (#22)
63722 50 57 66 78 119 6.0- 6.0-146Hanne Hagen (#21)
737222 41 43 49 79 138 7.0- 5.0+179Eva Marie Wathne (#7)
84044 27 49 96 96 132 7.0- 5.0+238Kim Bovim (#4)
941821 35 50 56 99 157 6.0- 6.0-18Thomas Kjetland (#14)
104213 3 41 106 128 140 8.0- 4.0+654Torill Johansen (#13)
1146426 32 34 38 133 201 6.0- 6.0-260Frode Salomonsen (#16)
1259021 50 53 58 62 346 6.0- 6.0+246Erik Bjørseth (#8)
1359429 90 91 98 133 153 9.0- 3.0+1124Knut Helset (#2)
1460028 61 95 99 114 203 8.0- 4.0+706Ivar Areklett (#3)
1561123 53 83 102 134 216 6.0- 6.0-31Anita Muñoz (#17)
1662557 79 87 104 137 161 6.0- 6.0-286Tom Bovim (#9)
1775914 34 46 131 233 301 6.0- 6.0-15Ole Martin Halck (#18)
1879146 53 124 176 183 209 6.0- 6.0+414Kirsti Næss (#5)
1988915 73 144 151 191 315 6.0- 6.0+373Signe Heggset (#19)

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.