Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 595 | Tallaksen, Levi | 28 | 301 | 294 |
| Bovim, Kim | 4 | 499 | Lingås, Vibeke Stang | 22 | 367 | 132 |
| Wathne, Eva Marie | 7 | 531 | Baltzersen, Espen | 26 | 357 | 174 |
| Bjørseth, Erik | 8 | 466 | Halck, Ole Martin | 18 | 480 | -14 |
| Bovim, Tom | 9 | 404 | Hagen, Hanne | 21 | 347 | 57 |
| Winnem, Andreas | 10 | 478 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 441 | 37 |
| Kamp, Kenneth | 11 | 516 | Muñoz, Anita | 17 | 314 | 202 |
| Kjerstad, Guttorm | 12 | 390 | Heggset, Signe | 19 | 359 | 31 |
| Johansen, Torill | 13 | 390 | Salomonsen, Frode | 16 | 416 | -26 |
| Larsen, Ruth | 20 | 468 | Kjetland, Thomas | 14 | 401 | 67 |
| Andersen, Ole Christian | 23 | 280 | Areklett, Ivar | 3 | 492 | -212 |
| Nordnes, Hilde | 24 | 293 | Toft, Stian | 1 | 532 | -239 |
| Haug, Anna Cecilie | 25 | 423 | Svendsen, Jon Aam | 6 | 384 | 39 |
| Ulland, Harald | 27 | 306 | Næss, Kirsti | 5 | 482 | -176 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.