Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Areklett, Ivar | 3 | 338 | Larsen, Ruth | 20 | 426 | -88 |
| Svendsen, Jon Aam | 6 | 380 | Salomonsen, Frode | 16 | 414 | -34 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 429 | Andersen, Ole Christian | 23 | 373 | 56 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 371 | Bovim, Kim | 4 | 467 | -96 |
| Muñoz, Anita | 17 | 517 | Næss, Kirsti | 5 | 383 | 134 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 317 | Toft, Stian | 1 | 488 | -171 |
| Heggset, Signe | 19 | 546 | Wathne, Eva Marie | 7 | 402 | 144 |
| Hagen, Hanne | 21 | 326 | Helset, Knut | 2 | 424 | -98 |
| Lingås, Vibeke Stang | 22 | 508 | Winnem, Andreas | 10 | 408 | 100 |
| Nordnes, Hilde | 24 | 286 | Bjørseth, Erik | 8 | 632 | -346 |
| Haug, Anna Cecilie | 25 | 291 | Johansen, Torill | 13 | 498 | -207 |
| Baltzersen, Espen | 26 | 352 | Kjerstad, Guttorm | 12 | 506 | -154 |
| Ulland, Harald | 27 | 365 | Kamp, Kenneth | 11 | 475 | -110 |
| Tallaksen, Levi | 28 | 446 | Bovim, Tom | 9 | 525 | -79 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.