Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 494 | Bjørseth, Erik | 8 | 415 | 79 |
| Helset, Knut | 2 | 530 | Bovim, Tom | 9 | 357 | 173 |
| Areklett, Ivar | 3 | 448 | Kjetland, Thomas | 14 | 353 | 95 |
| Bovim, Kim | 4 | 406 | Winnem, Andreas | 10 | 437 | -31 |
| Næss, Kirsti | 5 | 576 | Kamp, Kenneth | 11 | 367 | 209 |
| Svendsen, Jon Aam | 6 | 437 | Johansen, Torill | 13 | 380 | 57 |
| Wathne, Eva Marie | 7 | 422 | Kjerstad, Guttorm | 12 | 400 | 22 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 412 | Lingås, Vibeke Stang | 22 | 331 | 81 |
| Salomonsen, Frode | 16 | 466 | Haug, Anna Cecilie | 25 | 333 | 133 |
| Muñoz, Anita | 17 | 408 | Ulland, Harald | 27 | 325 | 83 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 419 | Nordnes, Hilde | 24 | 385 | 34 |
| Larsen, Ruth | 20 | 414 | Andersen, Ole Christian | 23 | 343 | 71 |
| Hagen, Hanne | 21 | 415 | Tallaksen, Levi | 28 | 296 | 119 |
| Baltzersen, Espen | 26 | 245 | Heggset, Signe | 19 | 560 | -315 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.