Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 482 | Larsen, Ruth | 20 | 469 | 13 |
| Næss, Kirsti | 5 | 425 | Areklett, Ivar | 3 | 486 | -61 |
| Bjørseth, Erik | 8 | 412 | Muñoz, Anita | 17 | 465 | -53 |
| Bovim, Tom | 9 | 330 | Halck, Ole Martin | 18 | 563 | -233 |
| Winnem, Andreas | 10 | 393 | Wathne, Eva Marie | 7 | 531 | -138 |
| Kamp, Kenneth | 11 | 484 | Heggset, Signe | 19 | 499 | -15 |
| Kjerstad, Guttorm | 12 | 341 | Bovim, Kim | 4 | 480 | -139 |
| Johansen, Torill | 13 | 488 | Hagen, Hanne | 21 | 360 | 128 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 472 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 373 | 99 |
| Salomonsen, Frode | 16 | 368 | Helset, Knut | 2 | 501 | -133 |
| Lingås, Vibeke Stang | 22 | 358 | Svendsen, Jon Aam | 6 | 402 | -44 |
| Andersen, Ole Christian | 23 | 496 | Ulland, Harald | 27 | 266 | 230 |
| Nordnes, Hilde | 24 | 473 | Baltzersen, Espen | 26 | 338 | 135 |
| Tallaksen, Levi | 28 | 399 | Haug, Anna Cecilie | 25 | 485 | -86 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.