Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helset, Knut | 2 | 396 | Toft, Stian | 1 | 429 | -33 |
| Næss, Kirsti | 5 | 425 | Johansen, Torill | 13 | 372 | 53 |
| Wathne, Eva Marie | 7 | 440 | Areklett, Ivar | 3 | 468 | -28 |
| Winnem, Andreas | 10 | 380 | Bovim, Tom | 9 | 484 | -104 |
| Kjerstad, Guttorm | 12 | 340 | Svendsen, Jon Aam | 6 | 423 | -83 |
| Kjetland, Thomas | 14 | 417 | Kamp, Kenneth | 11 | 382 | 35 |
| Salomonsen, Frode | 16 | 388 | Larsen, Ruth | 20 | 356 | 32 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 446 | Muñoz, Anita | 17 | 315 | 131 |
| Heggset, Signe | 19 | 502 | Bovim, Kim | 4 | 351 | 151 |
| Lingås, Vibeke Stang | 22 | 466 | Nordnes, Hilde | 24 | 415 | 51 |
| Andersen, Ole Christian | 23 | 463 | Hagen, Hanne | 21 | 295 | 168 |
| Haug, Anna Cecilie | 25 | 465 | Bjørseth, Erik | 8 | 380 | 85 |
| Baltzersen, Espen | 26 | 416 | Ulland, Harald | 27 | 389 | 27 |
| Tallaksen, Levi | 28 | 380 | Høgetveit, Stein Olav | 15 | 368 | 12 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.