Tilbake til turneringsoversikt.
| Spiller | ID | Poeng | Spiller | ID | Poeng | Poengforskjell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toft, Stian | 1 | 499 | Muñoz, Anita | 17 | 348 | 151 |
| Helset, Knut | 2 | 461 | Kjetland, Thomas | 14 | 370 | 91 |
| Bovim, Kim | 4 | 446 | Johansen, Torill | 13 | 442 | 4 |
| Bjørseth, Erik | 8 | 425 | Lingås, Vibeke Stang | 22 | 461 | -36 |
| Winnem, Andreas | 10 | 437 | Kjerstad, Guttorm | 12 | 447 | -10 |
| Høgetveit, Stein Olav | 15 | 336 | Baltzersen, Espen | 26 | 393 | -57 |
| Salomonsen, Frode | 16 | 464 | Bovim, Tom | 9 | 263 | 201 |
| Halck, Ole Martin | 18 | 322 | Areklett, Ivar | 3 | 561 | -239 |
| Heggset, Signe | 19 | 404 | Svendsen, Jon Aam | 6 | 507 | -103 |
| Larsen, Ruth | 20 | 397 | Wathne, Eva Marie | 7 | 446 | -49 |
| Hagen, Hanne | 21 | 420 | Kamp, Kenneth | 11 | 354 | 66 |
| Andersen, Ole Christian | 23 | 502 | Nordnes, Hilde | 24 | 327 | 175 |
| Haug, Anna Cecilie | 25 | 361 | Næss, Kirsti | 5 | 485 | -124 |
| Ulland, Harald | 27 | 395 | Tallaksen, Levi | 28 | 374 | 21 |
Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.340. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.